中国电信昆明分公司2025-2026年度通信建设项目机房装修施工服务项目招标公告
2025-04-101.1项目概况
中国电信昆明分公司2025-2026年度通信建设项目机房装修施工服务项目,项目预估金额为400万元(不含税),采用框架加订单的方式进行采购,最终结算金额以实际发生及审定金额为准。
1.2招标内容
(1)主要内容包括昆明分公司业务范围内通信机房装修施工,相关技术标准及要求详见技术规范书。
(2)合同有效期:自合同签订之日起24个月或份额执行完成止,以先到者为准。
(3)实施地点:昆明市(招标人指定地点)。
(4)质量要求:满足国家相关技术标准规定及招标人技术规范要求。
(5)工期要求:按甲方要求工期按时完工。
(6)承包方式:包工包料。
(7)保修期:自单项工程竣工验收(终验)合格之日起,乙方需提供2年保修期。
……
1.3本项目不划分标段,中标人数量为2个,每个中标人对应的份额如下:
序号 | 综合排名 | 中标份额 | 中标份额对应预估不含税金额 | 中标份额对应区域 |
1 | 第一名 | 60% | 240万元 | 西山、五华、盘龙、富民、禄劝、寻甸、东川、嵩明 |
2 | 第二名 | 40% | 160万元 | 官渡、呈贡、石林、宜良、晋宁、安宁 |
1.4本项目设置最高投标限价,最高投标限价详见下表,投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
分项报价 | ||||||
序号 | 项目 | 分类 | 单项 | 单位 | 要求 | 最高不含税单价投标限价(元) |
1 | 屋顶 | 防水层 | SBS改性沥青防水卷材 铝膜面(4mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 50.46 |
2 | 铲除卷材、涂膜防水层拆除 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 8.26 | ||
3 | 板材 | 彩钢瓦(0.9mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 97.31 | |
4 | 墙体 | 内墙 | 抹灰 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 44.00 |
5 | 腻子粉 | ㎡ | 应有产品合格证书 | 18.00 | ||
6 | 乳胶漆 | ㎡ | 应有产品合格证书 | 9.50 | ||
7 | 油漆 | ㎡ | 应有产品合格证书 | 11.71 | ||
8 | 室内24cm砖墙穿管开洞 砼墙身(2 ㎡及以下) | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 165.14 | ||
9 | 室内开馈线洞 | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 129.66 | ||
10 | 墙面封堵封洞 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 155.60 | ||
11 | 隔断 | 普通砖隔墙(240) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 246.48 | |
12 | 拆除铝合金隔断或不锈钢玻璃隔断 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 20.00 | ||
13 | 钢化玻璃隔墙 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 48.01 | ||
14 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 90.00 | ||
15 | 防火板隔墙 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 174.00 | ||
16 | 铝合金隔断 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 320.00 | ||
17 | 不锈钢隔断 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 285.50 | ||
18 | 踢脚线 | 面砖踢脚线 | m | 需满足国家相关规范要求 | 7.80 | |
19 | 不锈钢踢脚线 | m | 需满足国家相关规范要求 | 42.00 | ||
20 | 门窗 | 窗 | 涂刷防锈漆 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 11.71 |
21 | 贴窗隔热膜 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 39.54 | ||
22 | 门窗玻璃更换 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 22.08 | ||
23 | 防火窗帘更换 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 26.19 | ||
24 | 普通钢窗更换 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 160.00 | ||
25 | 不锈钢防盗窗更换(钢筋直径不能低于 16mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 217.00 | ||
26 | 不锈钢防盗窗维修(钢筋直径不能低于 16mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 99.00 | ||
27 | 防盗栏(钢筋直径不能低于16mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 140.00 | ||
28 | 防盗栏、窗拆除 | 道 | 需满足国家相关规范要求 | 44.00 | ||
29 | 卷帘更换 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 24.27 | ||
30 | 门 | 甲级防火门 | ㎡ | 应有产品合格证书 | 631.79 | |
31 | 门五金 | 防盗锁 | 把 | 应有产品合格证书 | 30.00 | |
32 | 闭门器 | 套 | 应有产品合格证书 | 12.97 | ||
33 | 地面 | 室内 | 水泥砂浆地面(120mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 110.40 |
34 | 防静电活动地板600*600*35mm(支架高300mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 214.07 | ||
35 | 防静电活动地板600*600*35mm(支架高400mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 233.58 | ||
36 | 防静电活动地板600*600*35mm(支架高500mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 272.60 | ||
37 | 橡胶地板楼面 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 95.00 | ||
38 | 静电地板修复 | ㎡ | 甲方供料 | 80.66 | ||
39 | 地面防水 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 35.02 | ||
40 | 抗静电环氧树脂地坪 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求,含导电网,炭黑 | 60.00 | ||
41 | 给排水 | 水管 | PE(20mm)(含阀门、开关及接头) | m | 应有产品合格证书 | 10.37 |
42 | PVC(20mm)(含阀门、开关及接头) | m | 应有产品合格证书 | 20.80 | ||
43 | PVC(25mm)(含阀门、开关及接头) | m | 应有产品合格证书 | 23.36 | ||
44 | 电气 | 灯具 | T5 灯管 | 盏 | 应有产品合格证书 | 16.94 |
45 | T5 双管 | 盏 | 应有产品合格证书 | 25.93 | ||
46 | LED 双管灯 | 套 | 应有产品合格证书 | 137.00 | ||
47 | LED 圆形吸顶灯 | 套 | 应有产品合格证书 | 95.00 | ||
48 | 防爆灯 | 盏 | 应有产品合格证书 | 72.00 | ||
49 | 更换灯管 | 支 | 应有产品合格证书 | 4.21 | ||
50 | 更换镇流器 | 只 | 应有产品合格证书 | 8.76 | ||
51 | 开关 | 单控开关 | 套 | 应有产品合格证书 | 10.37 | |
52 | 双控开关 | 套 | 应有产品合格证书 | 11.66 | ||
53 | 防爆开关 | 套 | 应有产品合格证书 | 34.00 | ||
54 | 空气开关 20A | 只 | 应有产品合格证书及3C强制认证 | 11.02 | ||
55 | 空气开关 32A | 只 | 应有产品合格证书及3C强制认证 | 17.82 | ||
56 | 空气开关 60A | 只 | 应有产品合格证书及3C强制认证 | 30.79 | ||
57 | 空气开关 32A3P | 只 | 应有产品合格证书及3C强制认证 | 17.97 | ||
58 | 空气开关 80A3P | 只 | 应有产品合格证书及3C强制认证 | 47.31 | ||
59 | 空气开关 100A | 只 | 应有产品合格证书及3C强制认证 | 60.00 | ||
60 | 电线电缆 | 电线(铜芯单芯2.5mm2) | m | 应有产品合格证书 | 8.32 | |
61 | 电线(铜芯单芯4.0mm2) | m | 应有产品合格证书 | 10.27 | ||
62 | 3×16+1×10电缆 | m | 应有产品合格证书 | 66.48 | ||
63 | 5 孔插座(明装含底盒) | 个 | 应有产品合格证书 | 18.00 | ||
64 | 明配硬质聚氯乙烯管公称口径20mm以内 | m | 应有产品合格证书 | 5.00 | ||
65 | 明配硬质聚氯乙烯管公称口径75mm以内 | m | 应有产品合格证书 | 8.63 | ||
66 | 塑料槽板配线截面10*20mm | m | 应有产品合格证书 | 5.00 | ||
67 | 塑料槽板配线截面10*45mm | m | 应有产品合格证书 | 5.00 | ||
68 | 铝合金梯形桥架400mm | m | 应有产品合格证书 | 197.40 | ||
69 | 铝合金梯形桥架600mm | m | 应有产品合格证书 | 216.91 | ||
70 | 铝合金梯形桥架800mm | m | 应有产品合格证书 | 233.09 | ||
71 | 机房 ABS 黄色尾纤槽道 120mm(每 60cm 含一个出纤口一个支撑件及所必需的吊杆) | m | 应有产品合格证书 | 116.51 | ||
72 | 机房 ABS 黄色尾纤槽道240mm(每 60cm 含一个出纤口一个支撑件及所必需的吊杆) | m | 应有产品合格证书 | 132.11 | ||
73 | 机房 ABS 黄色尾纤槽道360mm(每 60cm 含一个出纤口一个支撑件及所必需的吊杆) | m | 应有产品合格证书 | 144.95 | ||
74 | 机房 ABS 黄色尾纤槽道出纤口 | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 10.00 | ||
75 | 安装/校正尾纤槽 | m | 甲方供料 | 55.05 | ||
76 | 加装吊杆 | 套 | ≤2m | 104.58 | ||
77 | 加装光纤槽道支撑件 | 个 | 300mm | 22.93 | ||
78 | 加装光纤槽道三通/四通/弯头 | 个 | 应有产品合格证书 | 59.63 | ||
79 | 抗震拉条 | m | 应有产品合格证书 | 8.76 | ||
80 | 金属防火槽式桥架 100*50mm | m | 应有产品合格证书 | 57.94 | ||
81 | 金属防火槽式桥架200*100mm | m | 应有产品合格证书 | 69.88 | ||
82 | 金属防火槽式桥架300*150mm | m | 应有产品合格证书 | 76.45 | ||
83 | 金属防火槽式桥架 400*200mm | m | 应有产品合格证书 | 110.40 | ||
84 | 室外走线架 400mm | m | 需满足国家相关规范要求 | 60.00 | ||
85 | 配电箱 | 微型断路器(1P/16A) | 个 | 应有产品合格证书 | 14.89 | |
86 | 微型断路器(3P/25A) | 个 | 应有产品合格证书 | 20.41 | ||
87 | 微型断路器(3P/63A) | 个 | 应有产品合格证书 | 25.93 | ||
88 | 微型断路器(4P/100A) | 个 | 应有产品合格证书 | 71.57 | ||
89 | 微型断路器(4P/125A) | 个 | 应有产品合格证书 | 150.00 | ||
90 | 隔离开关 | 个 | 应有产品合格证书 | 25.93 | ||
91 | 普通电表(220V) | 套 | 应有产品合格证书 | 68.04 | ||
92 | 普通电表(380V) | 套 | 应有产品合格证书 | 184.86 | ||
93 | 其他 | / | 安装机房标识牌 | 套 | 应有产品合格证书 | 9.09 |
94 | / | 防火板封进线洞 | 个 | 应有产品合格证书 | 28.35 | |
95 | / | 消防喷淋头 | 个 | 应有产品合格证书 | 42.11 | |
96 | / | 防火泥封进线洞 | 个 | 应有产品合格证书 | 9.09 | |
97 | / | 馈线窗 | 个 | 应有产品合格证书 | 129.66 | |
98 | / | 接地排汇流排(200mm*100mm*10mm,含绝缘子) | 个 | 应有产品合格证书 | 155.60 | |
99 | / | 接地排汇流排(400mm*100mm*10mm,含绝缘子) | 个 | 应有产品合格证书 | 311.19 | |
100 | / | 一般钢结构刷油漆 | KG | 需满足国家相关规范要求 | 10.04 | |
101 | / | 垃圾清运 | m³ | 需满足国家相关规范要求 | 100.00 | |
102 | / | 搬运费 | 车 | 需满足国家相关规范要求 | 50.00 | |
103 | / | 桥架拆除 | m | 需满足国家相关规范要求 | 29.14 | |
104 | / | 抗静电地板拆除 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 29.14 | |
105 | / | 抗震支架及膨胀螺栓拆除 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 29.14 | |
106 | / | 隔墙拆除 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 29.14 | |
107 | / | 机房门拆除 | 樘 | 需满足国家相关规范要求 | 148.62 | |
108 | / | 机房窗拆除 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 63.30 | |
109 | / | 吊顶拆除 | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 40.00 | |
110 | / | 室内水管拆除 | m | 需满足国家相关规范要求 | 40.00 | |
111 | / | 均压网(铜带型号 40*4mm) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 84.37 | |
112 | / | 接地母线敷设(35mm² ) | m | 需满足国家相关规范要求 | 27.00 | |
113 | / | 定制铁皮水槽(包落水管) | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 95.00 | |
114 | / | 更换陶瓷地砖600X600mm | ㎡ | 应有产品合格证书 | 70.00 | |
115 | / | 格栅吊顶 | ㎡ | 应有产品合格证书 | 40.00 | |
116 | / | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 应有产品合格证书 | 90.00 | |
117 | / | 40×4.0扁铁 | m | 需满足国家相关规范要求 | 15.00 | |
118 | / | 花纹钢板2.0mm | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 120.00 | |
119 | / | 铺设陶瓷地砖600X600mm | ㎡ | 需满足国家相关规范要求 | 60.00 | |
120 | / | 机房挡鼠板 | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 40.00 | |
121 | / | 机房挡水墙 | m | 需满足国家相关规范要求 | 30.00 | |
122 | / | 防水槽 | m | 需满足国家相关规范要求 | 50.00 | |
123 | / | 安全疏散指示灯 | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 30.00 | |
124 | / | 防爆排风扇(2000m³/h) | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 250.00 | |
125 | / | 防爆排风扇(4900m³/h) | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 300.00 | |
126 | / | 防爆排风扇(9500m³/h) | 个 | 需满足国家相关规范要求 | 450.00 | |
127 | / | 防水围坎修葺(宽10cm,高20cm,含防水材料) | m | 需满足国家相关规范要求 | 50.00 |
折扣报价 | |
序号 | 最高报价折扣限价 |
1 | 100% |
2.投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应提供有效的由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照(正本或副本)扫描件。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的,除上述资质证书外,应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。其他依法登记注册的组织须提供相应登记注册证明材料。
2.1.2投标人须提供至少一个2022年1月1日至招标公告发布之日在全国范围内实施的类似项目业绩(类似是指通信机房或数据机房装修或改造),且累计业绩金额不低于200万元。以上业绩证明材料须提供合同关键页扫描件,关键页包含:合同首页、合同内容页、合同金额页、可识别的合同执行时间页或合同签订时间页、合同签字或盖章页等(合同执行时间为合同内容中可识别认定为合同执行时间的内容“如×年度 — ×年度××合同”,要求合同执行时间与“2022年1月1日至招标公告发布之日”有交集,如没有合同执行时间,以合同签订时间为准)。提供框架合同为证明材料的,须提供框架合同的关键页及对应框架合同的订单及结算发票或结算单及结算发票,金额以结算发票为准。单项合同与框架合同认定标准:合同中约定合同总价或预估总价,合同最终按照固定总价或审计后的合同价进行结算的合同视为单项合同;合同中约定合同执行期内预估总金额并明确固定单价,合同最终按照实际发生数量及明确的固定单价结算的合同视为框架合同。未按上述要求提供的证明材料均不予认可。
2.1.3投标人须同时具有以下资质及许可:
(1)具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包二级以上(含二级)资质或建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质,投标人须提供有效的资质证书扫描件;
(2)具备有效的《安全生产许可证》,提供建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。
根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。以上资质证书的有效期延续相关规定以建设行政主管部门发文为准。
2.1.4人员标配要求:
(1)企业主要负责人具备建设行政主管部门或通信主管部门核发有效的安全生产考核合格证(A证)。须提供有效身份证正反面扫描件、安全生产考核合格证(A证)扫描件、2024年12月至投标截止日任意1个月的社保证明材料,社保缴纳单位须为投标人。未按上述要求提供的证明材料均不予认可。
(2)投标人为本项目配备至少1名项目经理,须具备二级(含)以上注册建造师资格(建筑工程专业)和建设行政主管部门或通信主管部门核发有效的安全生产考核合格证(B证)。须提供有效身份证正反面扫描件、注册建造师注册证书(注册单位须为投标人)扫描件、安全生产考核合格证(B证)扫描件、2024年12月至投标截止日任意1个月的社保证明材料,社保缴纳单位须为投标人。未按上述要求提供的证明材料均不予认可。
(3)投标人为本项目配备至少1名专职安全员,须具备建设行政主管部门或通信主管部门核发有效的安全生产考核合格证书(C证)。须提供有效身份证正反面扫描件、安全生产考核合格证(C证)扫描件、2024年12月至投标截止日任意1个月的社保证明材料,社保缴纳单位须为投标人。未按上述要求提供的证明材料均不予认可。
(4)投标人为本项目配备具备特种作业操作证的人员至少2名:具备特种作业操作证(高处作业类别)的人员至少1名,具备特种作业操作证(低压电工作业类别)的人员至少1名。须提供有效身份证正反面扫描件、有效特种作业操作证扫描件、2024年12月至投标截止日任意1个月的社保证明材料,社保缴纳单位须为投标人。未按上述要求提供的证明材料均不予认可。
2.1.5投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.1.6投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵,不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益,并提供《知识产权不侵权承诺函》。
2.1.7本次招标不接受联合体投标。
2.2投标人不得存在下列情形之一
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2022年5月7日起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2020年5月7日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2020年5月7日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)近两年(自2023年5月7日起)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上责任事故的;
(9)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(10)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(11)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(12)为本招标项目的代建人;
(13)为本招标项目的招标代理机构;
(14)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
(15)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
(16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(17)其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的;
(18)法律法规、招标文件限定的其他情形。
2.3法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:2025年4月11日08时30分至2025年4月16日17时30分(北京时间,下同)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目