细胞生物学公共科研平台招标公告
2025-04-16采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,700,000.00元
采购包1(基础医学部细胞生物学公共科研平台建设):
采购包预算金额:1,700,000.00元
采购包最高限价: 1,649,000.00元
谈判保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02100401-电化学分析仪器 | 垂直电泳槽 | 8(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 35,200.00 | 工业 |
1-2 | A02100401-电化学分析仪器 | 电泳仪电源 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 18,800.00 | 工业 |
1-3 | A02100401-电化学分析仪器 | 转膜仪 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 10,000.00 | 工业 |
1-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 膜热封仪 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 200.00 | 工业 |
1-5 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 水平振荡器(脱色摇床) | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 4,600.00 | 工业 |
1-6 | A02100401-电化学分析仪器 | 水平电泳槽 | 6(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 14,400.00 | 工业 |
1-7 | A02109900-其他仪器仪表 | PCR仪 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 40,000.00 | 工业 |
1-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 蓝光切胶仪 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 10,000.00 | 工业 |
1-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 蓝光电泳监测仪 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 3,400.00 | 工业 |
1-10 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 微量高速冷冻离心机 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 54,000.00 | 工业 |
1-11 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 高速冷冻离心机 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 64,000.00 | 工业 |
1-12 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 微量高速离心机 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 52,000.00 | 工业 |
1-13 | A02100499-其他分析仪器 | 紫外可见光分光光度计 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 8,000.00 | 工业 |
1-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温水浴锅 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 3,300.00 | 工业 |
1-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 组织研磨器 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 42,000.00 | 工业 |
1-16 | A02100601-分析天平及专用天平 | 百分之一电子天平 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 19,400.00 | 工业 |
1-17 | A02100601-分析天平及专用天平 | 万分之一天平 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 42,000.00 | 工业 |
1-18 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 涡旋振荡器 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 12,400.00 | 工业 |
1-19 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 恒温金属浴 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 18,000.00 | 工业 |
1-20 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 迷你离心机 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 6,400.00 | 工业 |
1-21 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 96孔板离心机 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 1,700.00 | 工业 |
1-22 | A02100401-电化学分析仪器 | pH计 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 32,000.00 | 工业 |
1-23 | A02052304-制冰设备 | 制冰机 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 18,000.00 | 工业 |
1-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 灭菌锅 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 125,600.00 | 工业 |
1-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 微量分光光度计 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 78,000.00 | 工业 |
1-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 全波长酶标仪 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 79,100.00 | 工业 |
1-27 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 超低温冰箱 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 79,000.00 | 工业 |
1-28 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声清洗机?? | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 14,200.00 | 工业 |
1-29 | A02109900-其他仪器仪表 | 烘箱 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 6,000.00 | 工业 |
1-30 | A02109900-其他仪器仪表 | 通风橱 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 18,000.00 | 工业 |
1-31 | A02109900-其他仪器仪表 | 磁力搅拌器 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 8,600.00 | 工业 |
1-32 | A02109900-其他仪器仪表 | 加热磁力搅拌器 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 16,000.00 | 工业 |
1-33 | A02109900-其他仪器仪表 | 多点加热磁力搅拌器 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 23,400.00 | 工业 |
1-34 | A02109900-其他仪器仪表 | 除湿机 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 5,200.00 | 工业 |
1-35 | A02109900-其他仪器仪表 | 废液泵 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 6,600.00 | 工业 |
1-36 | A02061816-烹调电器 | 微波炉 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 1,000.00 | 工业 |
1-37 | A02061816-烹调电器 | 电磁炉 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 500.00 | 工业 |
1-38 | A02109900-其他仪器仪表 | 三层小推车 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 1,800.00 | 工业 |
1-39 | A02109900-其他仪器仪表 | 生化培养箱 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 21,600.00 | 工业 |
1-40 | A02109900-其他仪器仪表 | 超净工作台 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 17,600.00 | 工业 |
1-41 | A02109900-其他仪器仪表 | 比浊仪 | 1(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 48,000.00 | 工业 |
1-42 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波破碎仪 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 27,200.00 | 工业 |
1-43 | A02109900-其他仪器仪表 | 全温振荡培养摇床 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 40,000.00 | 工业 |
1-44 | A02109900-其他仪器仪表 | 二氧化碳细胞培养箱 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 140,000.00 | 工业 |
1-45 | A02100301-显微镜 | 倒置显微镜 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 34,000.00 | 工业 |
1-46 | A02109900-其他仪器仪表 | 液氮罐 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 18,000.00 | 工业 |
1-47 | A02109900-其他仪器仪表 | 生物安全柜 | 5(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 315,000.00 | 工业 |
1-48 | A02109900-其他仪器仪表 | 气瓶柜 | 2(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 5,000.00 | 工业 |
1-49 | A02100499-其他分析仪器 | 移液器及移液器架 | 4(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 32,000.00 | 工业 |
1-50 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 医用冰柜 | 8(项) | 否 | 具体详见采购文件 | 28,800.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起60日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:
(1)本采购包落实中小企业扶持政策要求的方式:整个采购包专门面向中小企业采购。
(2)供应商需按第三章补充条款要求提供相关材料,否则响应无效。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)1、信用信息查询渠道:通过“信用中国”网站、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn)查询所有供应商的信用信息。
2、截止时点:查询供应商响应文件递交截止当天前三年内的信用信息。
3、查询记录和证据留存方式:将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。?
4、信用信息的使用规则:(1)查询结果显示供应商存在不良信用记录(包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件)的,其资格审查不合格。(2)因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的,不认定供应商资格审查不合格;评审结束后,通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的,不认定为资格审查错误,将依照有关规定进行调查处理。(3)联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录,联合体资格审查不合格。?
5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的,仍以评审当天查询结果为准。;(2)①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商,应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函,无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的,视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的,供应商还应按要求提供相应的证明材料。。
进口产品:本项目不接受进口产品。
节能产品:按照节能产品政府采购品目清单执行。
环境标志产品:按照环境标志产品政府采购品目清单执行。
时间: 2025-04-16 至 2025-04-21 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目