国网蒙东电力通辽供电公司2025年第一次服务授权竞争性谈判采购公告
2025-04-18
采购编号:XZ
1.采购条件
项目建设单位为国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数、采购范围、实施地点等内容)
国网蒙东电力通辽供电公司2025年第一次服务授权竞争性谈判采购项目(总价) | |||||||||||||||||||||||||||
分标名称 | 分标编号 | 采购申请 | 行项目 | 物料编码 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 包号 | 项目名称(包名称) | 报价方式 | 最高投标限价(元) | 业绩条件设置 | 资质条件设置 | 项目经理要求 | 技术规范书ID | 权重比例 (技:商:价) |
价格公式 | 参数选择 | 商务细则 | 技术细则 | 定价规则 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 合同模板 | 合同期限(天) | 批次采购方式文本 | 授标原则(含限中) |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097019 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包001 | 国网科左后旗供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00087 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098038 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包002 | 国网霍林郭勒市供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00088 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098159 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包003 | 国网库伦旗供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00084 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098161 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包004 | 国网开鲁县供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00081 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098365 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包005 | 国网科左中旗供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00085 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098433 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包006 | 国网新城区供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00086 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098444 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包007 | 国网奈曼旗供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00091 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098533 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包008 | 国网科尔沁区供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00089 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098635 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包009 | 国网扎鲁特旗供电公司2025年应急值班服务 | 总价报价 | 400000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00092 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097122 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包010 | 国网通辽供指中心2025年配电自动化主站故障处理与应急响应提升服务 | 总价报价 | 800000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00444 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098510 | 00010 | 300013329 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包011 | 国网通辽供电公司2025年应急预案编制评审技术服务 | 总价报价 | 980000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013329-00082 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097051 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包012 | 国网通辽供电公司2025年配电自动化主站系统模块升级技术支持服务 | 总价报价 | 850000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00440 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097120 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包013 | 国网通辽供指中心2025年配电自动化主站配网停电分析与运行方式优化提升服务 | 总价报价 | 900000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项 | 无 | 无 | D04V-300013392-00442 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097121 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包014 | 国网通辽供指中心2025年配电自动化图形管理与数据采集优化服务 | 总价报价 | 750000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项 | 无 | 无 | D04V-300013392-00443 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097152 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包015 | 国网通辽供电公司2025年量、价费智控联审协同优化服务 | 总价报价 | 386000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项 | 无 | 无 | D04V-300013392-00522 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097153 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包016 | 国网通辽供电公司2025年城乡网格化客户微信社群管家助手深化应用服务 | 总价报价 | 495000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00523 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097154 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包017 | 国网通辽供电公司2025年电量监测展示场景优化服务 | 总价报价 | 310000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00450 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097155 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包018 | 国网通辽供电公司2025年移动作业终端和网上国网云终端运维服务 | 总价报价 | 170000.00 | 近5年,投标人/应答人具有数字化运维业绩。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00449 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097168 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包019 | 国网科左后旗供电公司2025年通信光缆线路技术服务 | 总价报价 | 127200.00 | 近5年,投标人/应答人具有有通信设备运维业绩。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00495 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097640 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包020 | 国网通辽供电公司2025年业扩服务能力提升服务 | 总价报价 | 850000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00448 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098048 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包021 | 国网通辽供电公司2025年10kV电网基建项目执行过程监测分析及业务决策支撑服务 | 总价报价 | 360000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00455 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098060 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包022 | 国网通辽供电公司2022-2024年配电网技改大修及专项成本项目校核服务 | 总价报价 | 590000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00456 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098065 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包023 | 国网通辽供电公司2025年接地故障算法研判成功率提升技术服务 | 总价报价 | 300000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00457 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098407 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包024 | 国网通辽供电公司2025年安全风险管控监督平台深化应用技术服务 | 总价报价 | 950000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00466 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098512 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包025 | 国网通辽供电公司2025年学习强安系统运维服务 | 总价报价 | 265000.00 | 近5年,投标人/应答人具有数字化运维业绩。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00473 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097641 | 00010 | 300013429 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 包026 | 国网通辽供电公司2025年智能库房故障运维服务 | 总价报价 | 500000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013429-00302 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098049 | 00010 | 300013390 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包027 | 国网通辽供电公司2025年配网工程造价分析服务 | 总价报价 | 310000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013390-00011 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098206 | 00010 | 300001057 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程咨询服务 | 包028 | 国网通辽供电公司2025年电网基建10千伏及以下项目全过程执行分析服务 | 总价报价 | 595500.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300001057-00003 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098406 | 00010 | 300013326 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包029 | 国网通辽供电公司2025年城市电网及电力施工企业安全性评价技术支持服务 | 总价报价 | 380000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项 | 无 | 无 | D04V-300013326-00012 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098408 | 00010 | 300013403 | 服务 | 综合服务 | 人力资源服务 | 包030 | 国网通辽供电公司2025年有限空间安全教育培训服务 | 总价报价 | 318000.00 | 近5年,投标人/应答人具有培训服务业绩。 | 无 | 无 | D04V-300013403-00016 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098409 | 00010 | 300013326 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包031 | 国网通辽供电公司2025年旗县公司安全性评价专家查评服务 | 总价报价 | 954000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013326-00011 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098515 | 00010 | 300013327 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 包032 | 国网通辽供电公司2025年安全文化建设技术服务 | 总价报价 | 954000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013327-00005 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098207 | 00010 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 包033 | 国网通辽供电公司2025年基于“四率合一”指标监测运维支撑预警分析服务 | 总价报价 | 486000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013392-00470 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097085 | 00010 | 300002292 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程项目管理 | 包034 | 国网通辽供电公司2025年甘旗卡-润海66kV线路工程使用林草技术咨询服务 | 总价报价 | 590000.00 | 近3年投标人具有林业咨询业绩不少于2项。 | 无 | 无 | D04V-300002292-00004 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097086 | 00010 | 300002292 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程项目管理 | 包035 | 国网通辽供电公司2025年海鲁吐-吉尔嘎朗II回66kV工程使用林草技术咨询服务 | 总价报价 | 668000.00 | 近3年投标人具有林业咨询业绩不少于2项。 | 无 | 无 | D04V-300002292-00005 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730097087 | 00010 | 300002292 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程项目管理 | 包036 | 国网通辽供电公司2025年哈达-伊胡塔II回66kV线路工程使用林草技术咨询服务 | 总价报价 | 642500.00 | 近3年投标人具有林业咨询业绩不少于2项。 | 无 | 无 | D04V-300002292-00006 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098208 | 00010 | 300002438 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程咨询服务 | 包037 | 国网通辽供电公司2025年电网基建项目后评价服务 | 总价报价 | 211000.00 | 近5年,投标人具有项目后评价业绩。 | 无 | 无 | D04V-300002438-00001 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | FWSW01 | JS-GCZX01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
总价 | 07E201-9012000-9998 | 0730098339 | 00010 | 300013429 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 包038 | 国网科左中旗供电公司2025年调度大屏幕维保服务 | 总价报价 | 300000.00 | 近3年投标人具有类似业绩不少于1项。 | 无 | 无 | D04V-300013429-00292 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 2025/6/15 | 2025/12/31 | 8.4 技术服务合同(2024版) | 199 | 竞争性谈判 | 确定1家入围服务商 |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。即使应答人在应答截止日尚不存在上述情况,但在成交通知书到达之日前,出现上述情况的,采购人亦有权取消其成交资格。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。即使应答人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(7)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使应答人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(8) 其他通用资格要求:
1)根据《中共国网内蒙古东部电力有限公司委员会深入开展员工及其亲属违规经商办企业专项整治工作方案》中员工及亲属经商办企业行为规范的有关要求,应答人企业内含有国网蒙东电力及其所属单位的员工及员工配偶、子女及其配偶,以及其他有共同利益关系的人员亲属投资入股不得参与应答;根据《国家电网有限公司员工退出管理规定》聘用国网蒙东电力及其所属单位离职三年内的相关人员的企业,不得参与应答(离职三年内相关人员系国网蒙东电力及所属单位离职三年内的三至五级正(副)职人员及其他关键岗位人员)。后续履约阶段发现违背承诺行为,将按照《国家电网有限公司供应商不良行为管理细则》进行处理,处理期间实施业务禁入管理,其在国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司各级单位的应答按否决处理。应答人在应答时须提供《应答企业承诺书》,(具体格式详见采购文件第五章应答文件格式附件《应答企业承诺书》),《应答企业承诺书》需应答单位盖章,未按要求提供《应答企业承诺书》将否决。
2)潜在服务商不得存在下列情形之一:
自开标日前三年内发生因服务商负同等及以上责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因服务商负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因服务商负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因服务商负同等及以上责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
3.8 其他注意事项
3.8.1公告附表中各项目所要求业绩,是指近三年(2022年1月1日-至应答截止时间止)合同业绩(以合同签订日期为准);近五年是指(2020年1月1日-至应答截止时间止)合同业绩(以合同签订日期为准);合同业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图,且合同复印件至少包括合同首页、签署页、服务内容页能体现第一章专用资格要求和应答人须知前附表附件一技术评分标准的所有要素点(含项目规模等)的关键页。
