雁宝能源内蒙古大雁矿业集团有限责任公司2025年金属材料及制品采购项目招标公告
2025-04-21第一章 公开招标
本招标项目名称为:雁宝能源内蒙古大雁矿业集团有限责任公司2025年金属材料及制品采购项目公开招标,项目招标编号为:CEZB250303504,招标人为内蒙古大雁矿业集团有限责任公司,项目单位为:内蒙古大雁矿业集团有限责任公司,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目划分为1个标段(包),招标范围包括货物的供货、运输及相关服务,部分物资的技术参数详见第五章供货要求。
物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 | 提报单位 | |
1 | 10167451 | 电缆免维护接头盒HJD-M-P | 套 | 10 | 铁路运输公司 | |
2 | 10954759 | 低压电缆中间头YSY-1/4.1 | 套 | 10 | 0.6-1kV;2.35-50mm2,8件;3.70-120m㎡,2件 | 储装中心 |
3 | 11081586 | 电缆中间头10KV | 件 | 6 | 10kV;1.10-25mm2,2件;2.35-50mm2,2件;3.70-120m㎡,2件 | 储装中心 |
4 | 11085836 | 电缆热缩中间头JSY-10/3.2 70-120mm2 | 个 | 40 | 水电公司 | |
5 | 11102354 | 电缆中间接头JSY-1/4.1 25-50mm2 | 件 | 50 | 水电公司 | |
6 | 11157603 | 电缆热缩中间头JSY-1/4.1 70-120mm2/1kV | 套 | 50 | 水电公司 | |
7 | 11317286 | 1kV电缆终端头SY-1/4.0 10-16mm2 | 套 | 5 | 铁路运输公司 | |
8 | 11359135 | 电缆热缩中间头JSY-10/3.1 25-50mm2 | 件 | 50 | 水电公司 | |
9 | 11825252 | 10kV电缆冷缩终端头NLS-1-33×2 70-120mm2 | 件 | 5 | 储装中心 | |
10 | 11923003 | 电缆冷缩终端头WLS-10/3.1 25-50mm2 | 套 | 40 | 储装中心 | |
11 | 11940549 | 电缆热缩终端头NSY-1/4.2 70-120mm2 | 件 | 3 | 铁路运输公司 | |
12 | 12037544 | 电缆热缩终端头SY-1/4.1 25-50mm2 | 套 | 5 | 铁路运输公司 | |
13 | 12051028 | 电缆冷缩终端头WLS-10/3.2 50-95mm2 | 件 | 20 | 储装中心 | |
14 | 12157360 | 电缆冷缩终端头LT-3/1 0.6/1kV 3×10-25mm2 | 套 | 20 | 储装中心 | |
15 | 12157372 | 电缆冷缩终端头LT-2/3 0.6/1kV 2×70-120mm2 | 套 | 50 | 储装中心 | |
16 | 12157374 | 电缆冷缩终端头LT-2/2 0.6/1kV 2×35-50mm2 | 套 | 50 | 储装中心 | |
17 | 12587210 | 电缆冷缩终端头7684K 1×50mm2-1×150mm2 35kV | 件 | 12 | 水电公司 | |
18 | 19051123 | 35kV单芯冷缩户外终端头7685K 1×185mm2-1×400mm2 3M | 套 | 6 | 水电公司 | |
19 | 10004034 | 铜线鼻子DT-70mm2 | 个 | 200 | 水电公司 | |
20 | 10073735 | 接线端子DT-120mm2 | 个 | 30 | 储装中心 | |
21 | 10073759 | 接线端子DT-35mm2 | 个 | 50 | 储装中心 | |
22 | 10073766 | 接线端子DT-50mm2 | 个 | 50 | 储装中心 | |
23 | 10073772 | 接线端子DT-70mm2 | 个 | 50 | 储装中心 | |
24 | 10077898 | 开口铜线鼻子OT-30A | 个 | 10 | 水电公司 | |
25 | 10077901 | 开口铜线鼻子OT-500A | 个 | 1500 | 露天矿 | |
26 | 10809325 | 开口铜线鼻子 T-70A | 个 | 10 | 水电公司 | |
27 | 11307341 | 开口铜线鼻子OT-16mm2-M8 | 个 | 1000 | 储装中心 | |
28 | 11580489 | 镀锡开口铜线鼻子OT-50A-8 | 个 | 1000 | 储装中心 | |
29 | 11825234 | 镀锡开口铜线鼻子OT-5A | 个 | 1000 | 储装中心 | |
30 | 12464726 | 尼龙绝缘欧式端子CE010008 | 个 | 1000 | 储装中心 | |
31 | 10965543 | 铜接线管GT-16mm2 | 个 | 200 | 水电公司 | |
32 | 10965544 | 铜接线管GT-35mm2 | 个 | 200 | 水电公司 | |
33 | 10965545 | 铜接线管GT-50mm2 | 个 | 200 | 水电公司 | |
34 | 10965551 | 铜铝接线管GT-G-16mm2 | 个 | 20 | 电缆中间压接铜管;优质紫铜材质,表面酸洗,整体压铸成型;长度56mm,外径9mm,内径7mm,管厚1mm。 | 储装中心 |
35 | 10965552 | 铜铝接线管GT-G-25mm2 | 个 | 20 | 电缆中间压接铜管;优质紫铜材质,表面酸洗,整体压铸成型;长度60mm,外径10mm,内径7.3mm,管厚1.4mm。 | 储装中心 |
36 | 10965553 | 铜铝接线管GT-G-35mm2 | 个 | 20 | 电缆中间压接铜管;优质紫铜材质,表面酸洗,整体压铸成型;长度66mm,外径11mm,内径8.8mm,管厚1.4mm。 | 储装中心 |
37 | 10965554 | 铜铝接线管GT-G-50mm2 | 个 | 20 | 电缆中间压接铜管;优质紫铜材质,表面酸洗,整体压铸成型;长度71mm,外径12.8mm,内径9.8mm,管厚1.4mm。 | 储装中心 |
38 | 10982288 | 铜接线管GTY-150mm2 | 个 | 150 | 水电公司 | |
39 | 10982290 | 铜接线管GTY-25mm2 | 个 | 200 | 水电公司 | |
40 | 11001266 | 包塑金属软管φ32mm2 | 米 | 50 | 水电公司 | |
41 | 11001267 | 包塑金属软管φ40mm2 | 米 | 50 | 水电公司 | |
42 | 11146014 | 电缆中间压接铜管GT-G-95mm2 | 个 | 20 | 储装中心 | |
43 | 11532350 | 包塑金属软管φ64mm2 | 个 | 50 | 水电公司 | |
44 | 12910829 | 电缆桥架GQJC 1A100×100mmW | 件 | 100 | 镀锌梯级式无底电缆桥架;100×100×2000mm,厚度2mm;Q235B钢。 | 储装中心 |
45 | 12913880 | 电缆桥架GQJT 1A300×100mmWF2 | 件 | 50 | 镀锌梯级式无底电缆桥架;150×100×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B钢。 | 储装中心 |
46 | 12915233 | 电缆桥架LQJT 1A400×150mmWF1 | 件 | 50 | 镀锌梯级式无底电缆桥架;400×200×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B钢。 | 储装中心 |
47 | 12915234 | 电缆桥架LQJT 1A200×150mmWF1 | 件 | 90 | 镀锌梯级式无底电缆桥架;200×100×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B钢。 | 储装中心 |
48 | 12915235 | 电缆桥架LQJT 1A600×150mmWF1 | 件 | 50 | 镀锌梯级式无底电缆桥架;600×200×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B钢。 | 储装中心 |
49 | 12922372 | 槽式直通电缆桥架GQJC 2A100×100mmWF1 | 件 | 15 | 详见技术要求 | 露天矿 |
50 | 12922373 | 槽式直通电缆桥架GQJC 2A200×100mmWF1 | 件 | 15 | 详见技术要求 | 露天矿 |
51 | 12922374 | 槽式直通电缆桥架GQJC 2A400×200mmWF1 | 件 | 15 | 详见技术要求 | 露天矿 |
52 | 12922375 | 槽式直通电缆桥架GQJC 2A600×200mmWF1 | 件 | 30 | 详见技术要求 | 露天矿 |
53 | 10000167 | U型抱箍φ210mm | 套 | 20 | 水电公司 | |
54 | 10011401 | U型抱箍φ190mm | 副 | 20 | 水电公司 | |
55 | 11070640 | 横担∠75×7×830mm | 件 | 15 | 能与复合横担绝缘子配套使用 | 水电公司 |
56 | 11080144 | 立铁抱箍D200 | 件 | 15 | 配立铁∠75*7*560,能与复合横担绝缘子配套使用 | 水电公司 |
57 | 12496879 | 扁型热收缩套管φ6.5mm×100m | 套 | 1 | 后勤服务中心 | |
58 | 12910461 | 包塑金属软管MCR-16 | 件 | 50 | 水电公司 | |
59 | 10000978 | 镀锌铁丝10# | 千克 | 30000 | 铁路运输公司 | |
60 | 10000978 | 镀锌铁丝10# | 千克 | 200 | 捆绑铁路油罐车罐口 | 供应公司 |
61 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 500 | 水电公司 | |
62 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 100 | 露天矿 | |
63 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 10000 | 铁路运输公司 | |
64 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 200 | 水电公司 | |
65 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 200 | 露天矿 | |
66 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 200 | 捆绑铁路油罐车罐口 | 供应公司 |
67 | 10004007 | 铁丝10# | 吨 | 0.5 | 储装中心 | |
68 | 10024968 | 刺丝10# | 米 | 30000 | 水电公司 | |
69 | 10039860 | 镀锌铁线14# | 千克 | 200 | 设备维修中心 | |
70 | 10039863 | 镀锌铁丝22# | 千克 | 100 | 铁路运输公司 | |
71 | 10168906 | 镀锌铁丝8# | 千克 | 500 | 设备维修中心 | |
72 | 10168906 | 镀锌铁丝8# | 千克 | 200 | 设备维修中心 | |
73 | 10168906 | 镀锌铁丝8# | 千克 | 500 | 设备维修中心 | |
74 | 10168906 | 镀锌铁丝8# | 千克 | 200 | 露天矿/采剥段 | |
75 | 10645493 | 铁丝#10 | 千克 | 800 | 储装中心 | |
76 | 19023223 | 镀锌铁丝φ8mm | 千克 | 800 | 储装中心 | |
77 | 10039856 | 镀锌铁丝16# | 千克 | 100 | 通救处 | |
78 | 11031787 | 镀锌活节DN25Q235A | 个 | 394 | 水电公司 | |
79 | 12041506 | 暖气挂钩φ80×180mmQ235A | 件 | 1000 | 水电公司 | |
80 | 12452035 | 铁板4000×1000×3mm铁 | 平方米 | 200 | 要求带防滑纹路 | 储装中心 |
81 | 10018865 | 彩钢瓦δ=0.5mm1Cr18Ni9 | 平方米 | 800 | 蓝色 | 储装中心 |
82 | 12923232 | Y型立柱18×18×28×2000mm | 件 | 3000 | 水电公司 | |
83 | 10005507 | 电缆热缩中间头RSJY-35/3.1 | 套 | 4 | 水电中心大雁供电部 | |
84 | 10005508 | 电缆热缩中间头RSJY-35/3.2 | 套 | 4 | 水电中心大雁供电部 | |
85 | 10892172 | 镀锡开口铜线鼻子OT-80A | 件 | 200 | 水电中心大雁供电部 | |
86 | 11085042 | 电缆热缩终端头WSY-35 70-120mm2 | 件 | 10 | 水电中心大雁供电部 | |
87 | 11856555 | 电缆热缩管 711870127 φ12.7mm 600V | 件 | 100 | 1件为1米 | 水电中心大雁供电部 |
88 | 11856557 | 电缆热缩管 711871064 φ6.4mm 600V | 件 | 100 | 1件为1米 | 水电中心大雁供电部 |
89 | 11858369 | 黑色电缆热缩管 9647710 φ8mm 600V | 件 | 100 | 1件为1米 | 水电中心大雁供电部 |
90 | 11925432 | 钢丝编织橡胶护套连接器LCYVB-7-1-25DC18V | 件 | 20 | 第三煤矿 | |
91 | 12157439 | 电缆冷缩中间头LJ-1/1 26/35kV 50-95mm2 | 套 | 6 | 水电中心大雁供电部 | |
92 | 12472491 | 热缩管VW-1 φ10mm 125℃ 600V | 件 | 100 | 1件为1米 | 水电中心大雁供电部 |
93 | 12476456 | 电缆冷缩终端头SP-LS35KVW-1-1 1×70mm2 | 套 | 20 | 水电中心大雁供电部 | |
94 | 19047621 | 电缆冷缩中间头JLS-35/1.2 150-240mm2 | 件 | 4 | 水电中心大雁供电部 | |
95 | 19053918 | 电缆冷缩终端头WLS1-35-1×120-185mm2 | 套 | 20 | 水电中心大雁供电部 | |
96 | 11372420 | 电缆热缩中间头JSY10/3.2 70-120mm | 件 | 20 | 扎泥河露天矿 | |
97 | 10004034 | 铜线鼻子DT-70mm2 | 个 | 50 | 水电中心大雁供电部 | |
98 | 10125711 | 铜线鼻子DT-150mm2 | 个 | 50 | 水电中心大雁供电部 | |
99 | 10891997 | 镀锌开口铜线鼻子OT-100A | 个 | 200 | 水电中心大雁供电部 | |
100 | 10891998 | 镀锌开口铜线鼻子OT-300A | 个 | 500 | 第三煤矿 | |
101 | 10982287 | 铜接线管GTY-120mm2 | 个 | 10 | 水电中心大雁供电部 | |
102 | 10982288 | 铜接线管GTY-150mm2 | 个 | 10 | 水电中心大雁供电部 | |
103 | 12924239 | 槽式直通电缆桥架LQJC 1A100×50mmJ | 件 | 50 | 扎泥河露天矿 | |
104 | 10033695 | 电缆钩XZ866-80 | 个 | 2000 | 第三煤矿 | |
105 | 10119908 | 塑料电缆钩XZ86/16-38 | 个 | 1000 | 第三煤矿 | |
106 | 10045825 | 风速驱鸟器300mm 反光 | 个 | 100 | 水电中心大雁供电部 | |
107 | 10164362 | 不锈钢线卡子25mm | 个 | 50 | 水电中心大雁供电部 | |
108 | 10164363 | 不锈钢线卡子35mm | 个 | 50 | 水电中心大雁供电部 | |
109 | 11117382 | 绝缘耐张线夹NXJ-1-70mm | 件 | 60 | 水电中心大雁供电部 | |
110 | 12493538 | 高压接地线夹HKF10-120/35 | 件 | 30 | 水电中心大雁供电部 | |
111 | 12515179 | 驱鸟器JN-QNQ-D01 400mm | 件 | 100 | 水电中心大雁供电部 | |
112 | 19020490 | 拉线抱箍φ240mm | 件 | 50 | 水电中心大雁供电部 | |
113 | 10945534 | 皮带扣DK-1(8-10) | 盒 | 24 | 运销公司 | |
114 | 11362754 | 皮带扣SU1400 8-13mm | 个 | 80000 | 单项控制价:96000元 | 第三煤矿 |
115 | 12730868 | 皮带扣SU2000 15-20mm | 个 | 30000 | 第三煤矿 | |
116 | 10023829 | 穿条Z8×1000mm | 根 | 500 | 单项控制价:50000元 | 第三煤矿 |
117 | 10000978 | 镀锌铁丝10# | 千克 | 500 | 生产服务中心 | |
118 | 10000978 | 镀锌铁丝10# | 千克 | 200 | 扎泥河露天矿 | |
119 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 8200 | 运销公司 | |
120 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 800 | 勘测设计公司 | |
121 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 200 | 扎泥河露天矿 | |
122 | 10039860 | 镀锌铁线14# | 千克 | 3000 | 生产服务中心 | |
123 | 10039861 | 镀锌铁线16# | 千克 | 4000 | 运销公司 | |
124 | 10039861 | 镀锌铁线16# | 千克 | 200 | 生产服务中心 | |
125 | 10039865 | 镀锌铁线8# | 千克 | 200000 | 每捆2吨,共计100捆 | 生产服务中心 |
126 | 10124997 | 铁丝16# | 千克 | 50 | 运销公司 | |
127 | 10124997 | 铁丝16# | 千克 | 200 | 扎泥河露天矿 | |
128 | 10168906 | 镀锌铁丝8# | 千克 | 800 | 扎泥河露天矿 | |
129 | 10645493 | 铁丝#10 | 千克 | 21800 | 运销公司 | |
130 | 12653114 | 镀锌铁丝14# | 千克 | 50 | 扎泥河露天矿 | |
131 | 11008123 | 不锈钢滤网10目 幅宽1m304 | 米 | 1500 | 单项控制价:15000元 | 第三煤矿 |
132 | 11393090 | 快速管接头钢圈φ108mm45# | 件 | 1000 | 第三煤矿 | |
133 | 11517276 | 快速管接头钢圈φ159×7mm45# | 件 | 1000 | 第三煤矿 | |
134 | 11517277 | 快速管接头钢圈φ60×6mm45# | 件 | 1000 | 第三煤矿 | |
135 | 12041506 | 暖气挂钩φ80×180mmQ235A | 件 | 100 | 扎泥河露天矿 | |
136 | 12527313 | 供热井盖及支座700×700mm 60T球墨铸铁 | 套 | 15 | 生产服务中心 | |
137 | 12638923 | 三峰防风抑尘网δ=0.6mm 6400×900×20mmQ235A | 平方米 | 18600 | 生产服务中心 | |
138 | 12870305 | 三峰防风抑尘网δ=1mm 6000×900×75mmQ235A | 件 | 9000 | 配备安装使用的燕尾钉 | 扎泥河露天矿 |
139 | 12870305 | 三峰防风抑尘网δ=1mm 6000×900×75mmQ235A | 件 | 100 | 扎泥河露天矿 | |
140 | 12917423 | 铁链φ20×5000mm45# | 吨 | 6.24 | 扎泥河露天矿 | |
141 | 12919901 | 圆孔滤水管φ273×8mm20# | 吨 | 14.43 | 详见技术要求,共计46根。 | 勘测设计公司 |
142 | 12920320 | 彩钢房钢架7000×8000×2500mmQ235B | 套 | 1 | 附技术文件 | 扎泥河露天矿 |
143 | 11386655 | 筛网20000×1000×1mm 网孔4×4mm316 | 卷 | 5 | 单项控制价:500.00元 | 第三煤矿 |
144 | 12923232 | Y型立柱18×18×28×2000mm | 件 | 2700 | 详见技术要求 | 生产服务中心 |
145 | 12923232 | Y型立柱18×18×28×2000mm | 件 | 2000 | 扎泥河露天矿 | |
146 | 12923233 | 护栏立柱90×90×2000mm | 件 | 65 | 详见技术要求 | 生产服务中心 |
147 | 12929481 | 金属网10×10mmδ=3mm Q235A | 平方米 | 1200 | 详见技术要求 | 扎泥河露天矿 |
148 | 12929482 | 金属网600×200mmφ3.2mm Q235A | 平方米 | 4800 | 详见技术要求 | 扎泥河露天矿 |
149 | 11502146 | 电缆冷缩中间头5623PST-G/25-70mm2 10kV | 套 | 2 | 敏东一矿 | |
150 | 12593911 | 电缆冷缩终端头7684PST-G-1 35kV 50-150mm2 | 件 | 5 | 敏东一矿 | |
151 | 12642432 | 电缆冷缩终端头WSL-8.7/10 3×2 70-120mm2 | 件 | 5 | 敏东一矿 | |
152 | 10077901 | 开口铜线鼻子OT-500A | 个 | 50 | 敏东一矿 | |
153 | 10984921 | 开口铜线鼻子OT-10A-6 | 个 | 200 | 敏东一矿 | |
154 | 11056034 | 铜线鼻子DT-50mm2-12 | 个 | 100 | 敏东一矿 | |
155 | 11065298 | 开口铜线鼻子OT-300A-12 | 个 | 200 | 敏东一矿 | |
156 | 11330204 | 铜线鼻子DT70-12.5 | 个 | 1000 | 敏东一矿 | |
157 | 12032489 | 开口铜线鼻子OT10-12 | 个 | 500 | 敏东一矿 | |
158 | 12032493 | 开口铜线鼻子OT25-12 | 个 | 50 | 敏东一矿 | |
159 | 12729301 | 开口铜线鼻子OT8-10 | 个 | 500 | 敏东一矿 | |
160 | 12373076 | 矿用电缆挂钩PVC-20/5 | 个 | 8500 | 敏东一矿 | |
161 | 12498314 | 光纤热缩管TUBE-60S | 个 | 1000 | 敏东一矿 | |
162 | 19021149 | 矿用电缆挂钩PVC-100 | 个 | 1000 | 敏东一矿 | |
163 | 11334321 | 电缆挂钩MAYK-80 | 件 | 2000 | 敏东一矿 | |
164 | 11363797 | 电缆夹p | 件 | 2000 | 材质为尼龙材质(阻燃),供货时提供有效期内的煤安证,供货时产品距生产日期不超3个月。 | 敏东一矿 |
165 | 11364188 | 皮带扣HY126 6-9mm | 个 | 19800 | 敏东一矿 | |
166 | 10048179 | 钢丝穿条φ8×800mm | 根 | 1500 | 敏东一矿 | |
167 | 11364192 | 穿条HYB-Z9-1200mm | 根 | 800 | 敏东一矿 | |
168 | 12278281 | 穿条HYφ8×1000mm | 根 | 300 | 敏东一矿 | |
169 | 10000978 | 镀锌铁丝10# | 千克 | 2600 | 敏东一矿 | |
170 | 10000979 | 镀锌铁丝12# | 千克 | 1100 | 敏东一矿 | |
171 | 10039861 | 镀锌铁线16# | 千克 | 18000 | 敏东一矿 | |
172 | 10168906 | 镀锌铁丝8# | 千克 | 10400 | 敏东一矿 | |
173 | 10645493 | 铁丝#10 | 千克 | 240 | 敏东一矿 | |
174 | 11393090 | 快速管接头钢圈φ108mm45# | 件 | 20546 | 敏东一矿 | |
175 | 11517276 | 快速管接头钢圈φ159×7mm45# | 件 | 400 | 敏东一矿 | |
176 | 12230346 | 地轮JG-GDB-01-08ZG270-500 | 套 | 12 | 敏东一矿 | |
177 | 12775480 | 地脚螺栓M30×1000mmQ355B | 套 | 300 | 敏东一矿 | |
178 | 12775482 | 地脚螺栓M20×910mmQ355B | 套 | 200 | 敏东一矿 | |
179 | 12921840 | 快速管接头钢圈φ89mm45# | 件 | 80 | 敏东一矿 | |
180 | 12921841 | 快速管接头钢圈φ219mm45# | 件 | 100 | 敏东一矿 |
备注:以上物料描述中的规格型号为系统导出数据时自带规格型号,规格型号及品牌(若涉及)供参考,投标人所供货物满足现场使用要求及技术要求的参数即可,若涉及品牌均为推荐品牌或同等档次品牌的产品(性能或参数优于推荐品牌的性能或参数视为同等档次)。
交货期:合同签订后90天内分批分期交货。
交货地点:内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇国能宝日希勒能源有限公司物资供应中心,内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁矿业集团有限责任公司物资供应中心,内蒙古呼伦贝尔市鄂温克自治旗锡尼河镇孟根础鲁试验站敏东一矿供应站。
付款方式:银行转账/承兑汇票。买方按批次结算,货物运抵买方指定交货地点并验收合格,卖方向买方开具13%增值税专用发票,经发票挂账后支付90%的货款,留10%质保金,质保期满并且货物无质量问题时付清。
分签说明:本项目1-82项物资与国能宝日希勒能源有限公司签订合同,83-148项物资与内蒙古大雁矿业集团有限责任公司签订合同,149-180项物资与内蒙古蒙东能源有限公司签订合同。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:/
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受经销商和代理商投标。
4.招标文件开始购买时间2025-04-21 17:00:00,招标文件购买截止时间2025-04-28 16:00:00。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目