中国二十二冶集团有限公司装配式建筑分公司生产厂设备维修配件询价书第0001号
2025-04-22询价公告
一、询价编号:201……
二、项目名称:装配式建筑分公司生产厂
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商(登录后查看)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招标人:装配式建筑分公司
地 址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC外螺丝快速接头 12-04 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通钢丝绳 16mm6*19FC 1570MP级别 | 米 | 408.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢板预埋件 250*250*25mm | 块 | 226.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴 45#钢 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水线盒 86型 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 六角螺丝 M20*80 配双平垫 双弹垫 螺母 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承座 UCFC210 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 焊接合页 100 | 副 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 自锁螺母 BIS Hexagon Flange Nut M12 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 沥青玻璃丝布 1000mm | 平方米 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:理计 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 46#抗磨液压油 46# BP | 桶 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺杆空压机专用油 S68#(半合成)4000小时 18L/桶 | 桶 | 12.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高级锂基脂润滑脂 00 15kg/桶 | 桶 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 车用尿素 10kg/桶 | 桶 | 50.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 标准实芯轮胎 10*3*61/4 橡胶 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角带 A686 | 条 | 9.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压油管 M10 | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 透明钢丝管 Φ32MM 加厚 | 米 | 70.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 明装线盒 86型 配盖 PVC | 套 | 60.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙套 | 只 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接线盒盖板 86型 PVC | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 线手套 | 付 | 36.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 挂胶手套 好 | 副 | 380.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 断路器 施耐德 GV2ME20C-13~18A JQ | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 滚轮式玻璃刀 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抛光片 100 | 片 | 200.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝钳 8寸 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 重型定滑轮 5t | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 方柄电镐扁凿 17*600mm | 支 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外六角螺栓 M8*20 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺栓 M10*40mm 4.8级 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺栓 M10*30 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢钻尾钉 5*22 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 特殊加工螺栓 M16*55 4.8级 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 深沟球轴承 进口 6206ZZ | 只 | 16.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 6212 NSK或FAG | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 VCF209(F209) | 套 | 8.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 圆柱滚子轴承 RN307M | 套 | 6.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 NU211E | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 NU208EM | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 带座轴承 UCF214 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 UC210 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 51112 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 摆线针轮减速机 BWD1-59-1.5 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 皮带轮 Φ外180*Φ内28*B3 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 6408 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 6207-2Z | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 22210CA/W33 P5 NSK | 套 | 8.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 链节 A60 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油封 35*62*8 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 骨架油封 45*70*8 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气动蝶阀 D671X3-16ZB3 DN80 带行程开关和阀门气动执行件 阀板材质304 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁阀 DS3-S3/11V-D24K7/W7 迪普马 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁阀 DS3-S3/11V-1224 K7/007 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 绝缘橡胶板 8mm | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伞形支撑绝缘瓷瓶 ZPD-10型 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 一次静插件 型号:DCZ6C-B-3-630A;额定电流:630A | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 五孔插座 86型 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料胀栓 M6*40 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料胀栓 M8*50 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 重锤限位器 YBLX-3/11H 正泰 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 平板电源 CP L SNT 25W 24V1.1A 7760052209 AC 200-240V 0.3A 50/60HZ DC 24V 1.1A 魏德米勒 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 磁吸式声光报警器 LTD-1101SJ-D | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 工业电子镇流器 B49X-DZQ 输入220V 输出功率6W | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接近开关 NBN40-U1-E2 60141557 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 继电器 MY2N-J220V 欧姆龙 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小型继电器 MY4N-J AC220V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中间继电器 RXM2LB2BD,24VDC,施耐德 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 行程开关 LX10-22 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 按钮开关 LA16 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 断路器 GV2-ME14C/6-10A 施耐德 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漫反射式光电开关 E3F-DS30C4 DC24V 三线NPN常开 检测范围10-30cm | 只 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接近开关 XS218BLPAL5 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接近开关 D1B2-M30 40P-03A2 DC10-30 PNP常开 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接近开关 GAM30-30GM-P1 DC6-36V NPN 常开 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接近开关 GAM8-18GM-N1 DC6-36V NPN 常开 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 行程开关 LXK3-20S/T | 只 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 断火限位器 LX44-40A 380V 40A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 单级安全滑触线 800A加厚壳 | 米 | 42.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电源 AC220V/DC24V 10A | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 耐张线夹 NLD-2 热镀锌 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 智能气体涡轮流量计 公称通径DN50,公称压力1.6MPa 流量范围2-65m³/h,准确度等级1.5级 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁阀 SNS 4V210-08 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三位五通电磁阀 4V430C-15 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双色液位计灯管 双色液位计型号 B49X2.5-440 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 消防水带接头 DN80 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 消防水带 DN80 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 无阻塞泥浆泵 65NWL-123kW 管径64MM 扬程12-15 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油气分离器 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油过滤器 UT-20A 螺杆式空压机UT-20A | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌机搅拌臂 FJS1500 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌机耐磨衬板 方圆2立搅拌机 16Mn | 块 | 112.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 联轴器 10T | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺旋输送轴 | 个 | 11.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴端密封装置 搅拌机型号 FJS2000 山东方圆FJS2000型混凝土搅拌机 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 混凝土搅拌机侧密封条1 MPG2000.4-11 青岛科尼乐立式搅拌机 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 模具修复 SJBP-2700 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气滤芯 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧衬板 MPG2000Z.4-30(S) | 块 | 180.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌叶片 主机:FJS2000 山东方圆HZS120D混凝土搅拌站 | 片 | 16.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 链条 A60 | 条 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 除尘器布袋 | 条 | 300.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧刮搅拌叶片(含安装螺栓) 主机 FJS2000 HZS120D型 搅拌站原厂 | 片 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦吊钩 10T | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 二节轴 配套10t起重机 | 根 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小车变速箱 5T运行小车 行车 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 滑轮组(主起升) 10T | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电动葫芦主动轮 10T | 套 | 8.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦跑车 CD1-10t | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦卷筒及外壳 CD1-9-10t | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小跑塔型轴 5T | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 长轴 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 16T行车小车主动轮 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 10T电葫芦小车主动跨 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦小车主动跨 16T | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 行车遥控器按键 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 滑轮 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 门轴 Φ12*100 矿山自制构件 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 短轴 搅拌桶Φ3*3.4M | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 石灰罐除尘器布袋 133*2000 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 连接套 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | U型光电传感器 BUP-50S 12-24V | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁阀 4V310-10 AC 220V | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 DM120 | 个 | 92.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 技术质量要求:符合国家相关技术质量标准 计量方式:计件 送货地点:(登录后查看) |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目