宜城基地关于紧急碳钢材料招标采购项目采购招标公告
2025-04-22标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
60100311 | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1.5 | |
60103253 | 槽钢[20#a/200*73*7-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.42 | |
60103254 | 扁钢80*6-Q235B-GB/T702 | 吨 | 0.13 | |
60308446 | H型钢HM194*150*6*9-Q235B | 吨 | 2 | |
60308448 | H型钢HN150*75*5*7-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 1.2 | |
60308777 | H型钢HN200*100*5.5*8-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.85 | |
60308777 | H型钢HN200*100*5.5*8-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 6.5 | |
60308806 | H型钢HN300*150*6.5*9-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 1.2 | |
60308875 | H型钢HW300*300*10*15-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 6.2 | |
60308875 | H型钢HW300*300*10*15-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 2.6 | |
60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.4 | |
60600208 | 槽钢[12#/120*53*5.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 7.5 | |
60600606 | 角钢L75*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 3.1 | |
60600606 | 角钢L75*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.7 | |
60600814 | 方管F150*150*6-Q235B-GB/T6728 | 吨 | 3 | |
60601134 | 工字钢14#/140*80*5.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.7 | |
60601192 | 镀锌钢管DN32*Φ42.3*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1.5 | |
60601192 | 镀锌钢管DN32*Φ42.3*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 8.9 | |
60601273 | 槽钢[14#a/140*58*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 6 | |
60601410 | 槽钢[16#b/160*65*8.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1 | |
60601410 | 槽钢[16#b/160*65*8.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 7.85 | |
60601425 | 槽钢[28#a/280*82*7.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 9.5 | |
60601458 | 工字钢22a#/220*110*7.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 24.7 | |
60601458 | 工字钢22a#/220*110*7.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 16.5 | |
60601458 | 工字钢22a#/220*110*7.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 60.5 | |
61107431 | H型钢HN400*200*8*13-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 3.7 | |
61107498 | H型钢HW200*200*8*12-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 7 | |
61108286 | 扁钢30*4-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 3 | |
61108287 | 花纹钢板5MM-Q235B-热浸锌-GB/T-33974 | 吨 | 5.7 | |
61114648 | 角钢L125*12-Q235B-GB/T706 | 吨 | 7.85 | |
61124399 | 角钢L100*10-Q235B-GB/T706 | 吨 | 4.3 | |
61124399 | 角钢L100*10-Q235B-GB/T706 | 吨 | 6.7 | |
61124400 | 角钢L75*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.55 | |
61124400 | 角钢L75*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 2 | |
61131458 | H型钢HW150*150*7*10-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 4.2 | |
61136658 | 扁钢100*3-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 2.6 | |
61136956 | 钢板14mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 66 | |
61136958 | 钢板6mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 3.6 | |
61147834 | 扁钢100*6-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 1.6 | |
61147834 | 扁钢100*6-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 3.45 | |
61152776 | 方管F200*200*8-Q235B-GB/T6728 | 吨 | 20.5 | |
61156682 | 圆钢Φ16mm-Q235B-GB/T702 | 吨 | 0.03 | |
61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 20 | |
61158869 | 钢板8mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 2 | |
61159253 | 钢板12mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.86 | |
61167515 | 角钢L63*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.7 | |
61172377 | 角钢L100*63*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 10.7 | |
61204683 | 扁钢125*8-Q235B-GB/T702 | 吨 | 0.75 |
2 投标人资格要求2.1 具有独立法人资格;2.2 具有本项目相应履约能力;2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
时间安排投标截止时限:2025-04-23 15:00。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目