三峡库区航运安全监测设施工程通信链路及网络设备工程及视频监控系统工程.招标公告
2025-04-23工程地点: | 三峡库区 | ||||||||
招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
招标内容: | 长航工程招标 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 2.项目概况与招标范围2.1项目概况建设地点:三峡库区。建设规模:在三峡库区上游航道里程410km至62.5km沿线建设CCTV视频监控点83处,实现对三峡库区长江干线万州至庙河段77处危岩体影响水域重点监测和113处滑坡体影响水域监测。在三峡库区上游航道里程571.5km至59km沿线建设智能卡口16处,精准识别三峡库区通航船舶信息。为CCTV视频监控点和智能卡口建设传输通信链路、立杆和供电等配套工程。其他:无。2.2招标范围(标段1)招标范围:建设前端采集点传输通信链路,新建光缆166.965km,租用运营商链路57条。在长江干线水上交通安全通信网络现有接入站点设备的基础上,补充 购置光传送网( OTN)板卡1 套、多业务传送平台( MSTP )板卡1套,利用长江干线水上交通安全通信网络开通满足视频信号传输带宽的链路。根据视频监控和智能卡口通信需要,布设前端交换机100台、接入交换机12台、汇聚交换机3台。具体见第五章发包人要求。合同估算价:人民币918.61万元。履约期限:160日历天。2.2招标范围(标段2)招标范围:在三峡库区长江干线万州至庙河段(航道里程上游410km 至62.5km )建设83处视频监控点,其中新建 76 处、改扩建5 处、续用 2 处,实现对该区段范围内的77 处危岩体影响水域的重点监测,113处滑坡体影响水域监测覆盖。共计布设摄像机149台,其中云台摄像机126台、红外云台摄像机15台、太阳能远程传输摄像机8台及相关备品备件等。监控视频接入到长江海事局已建视频监控平台,并共享至长航局视频交换共享平台。具体见第五章发包人要求。合同估算价:人民币635.54万元。履约期限:160日历天。标段(包)划分:本招标项目划分为2个标段。标段1:三峡库区航运安全监测设施工程通信链路及网络设备工程;标段2:三峡库区航运安全监测设施工程视频监控系统工程。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 1554.15 | 立项批准文号: | 交水函〔2024〕 | ||||||
计划工期(日历天): | 160 | 标段数/采购数: | 2 | ||||||
质量要求: | 质量目标:满足国家及行业现行有关质量标准及要求。关于质量目标的详细说明见第五章“发包人要求”。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2025-04-23 09:00 ~ 2025-05-13 09:00 | ||||||||
投资总额(万元): | 1554.15 | 购领招标文件地点: | (登录后查看) |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目