鄂尔多斯市政务服务中心2025年政务云招标公告
2025-04-27采购方式:公开招标
预算金额:23,180,000.00元
采购需求:
合同包1(2025年政务云):
合同包预算金额:19,780,000.00元
合同包最高限价:19,780,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-资源池1-VCPU | 9,000(核) | 详见采购文件 | 1,863,000.00 | - |
1-2 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-资源池1-内存 | 27,000(G) | 详见采购文件 | 5,589,000.00 | - |
1-3 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-资源池2-VCPU | 3,550(核) | 详见采购文件 | 734,850.00 | - |
1-4 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-资源池2-内存 | 10,500(G) | 详见采购文件 | 2,173,500.00 | - |
1-5 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-物理服务器1 | 6(项) | 详见采购文件 | 60,318.00 | - |
1-6 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-物理服务器2 | 3(台) | 详见采购文件 | 51,840.00 | - |
1-7 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-物理服务器3 | 3(台) | 详见采购文件 | 65,070.00 | - |
1-8 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-物理服务器4 | 3(台) | 详见采购文件 | 103,410.00 | - |
1-9 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-物理服务器5 | 3(台) | 详见采购文件 | 134,460.00 | - |
1-10 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-物理服务器6 | 3(台) | 详见采购文件 | 147,960.00 | - |
1-11 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器1 | 2(台) | 详见采购文件 | 87,840.00 | - |
1-12 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器2 | 3(台) | 详见采购文件 | 166,860.00 | - |
1-13 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器3 | 3(台) | 详见采购文件 | 184,410.00 | - |
1-14 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器4 | 3(台) | 详见采购文件 | 208,710.00 | - |
1-15 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器5 | 1(台) | 详见采购文件 | 105,000.00 | - |
1-16 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器6 | 1(台) | 详见采购文件 | 210,000.00 | - |
1-17 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-GPU物理服务器7 | 1(台) | 详见采购文件 | 590,000.00 | - |
1-18 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-云桌面1 | 10(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-19 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-云桌面2 | 9(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-20 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-云桌面3 | 11(块) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-21 | C16040000 云计算服务 | 网络服务-负载均衡(TCP、UDP) | 3(实例) | 详见采购文件 | 31,860.00 | - |
1-22 | C16040000 云计算服务 | 网络服务-负载均衡(HTTP) | 3(实例) | 详见采购文件 | 31,860.00 | - |
1-23 | C16040000 云计算服务 | 存储服务-SAS存储 | 500,000(G) | 详见采购文件 | 1,363,500.00 | - |
1-24 | C16040000 云计算服务 | 存储服务-SSD存储 | 4,000(G) | 详见采购文件 | 14,220.00 | - |
1-25 | C16040000 云计算服务 | 存储服务-NAS存储 | 400(T) | 详见采购文件 | 496,800.00 | - |
1-26 | C16040000 云计算服务 | 存储服务-OSS存储 | 50(T) | 详见采购文件 | 42,750.00 | - |
1-27 | C16040000 云计算服务 | 存储服务-FC存储 | 50(T) | 详见采购文件 | 192,600.00 | - |
1-28 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-机位托管 | 70(U) | 详见采购文件 | 175,000.00 | - |
1-29 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-机柜托管(4KW) | 16(个) | 详见采购文件 | 528,000.00 | - |
1-30 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-机柜托管(6KW) | 2(个) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - |
1-31 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-互联网公网IP地址 | 50(个) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-32 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-互联网专线服务1 | 2(条) | 详见采购文件 | 28,200.00 | - |
1-33 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-互联网专线服务2 | 2(条) | 详见采购文件 | 131,600.00 | - |
1-34 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-互联网专线服务3 | 2(条) | 详见采购文件 | 282,000.00 | - |
1-35 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-政务网专线服务1 | 2(条) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-36 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-政务网专线服务2 | 2(条) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-37 | C16040000 云计算服务 | 机房资源服务-政务网专线服务3 | 2(条) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-38 | C16040000 云计算服务 | 时间同步服务-时间服务器 | 3(项) | 详见采购文件 | 18,300.00 | - |
1-39 | C16040000 云计算服务 | 备份服务-快照(单次) | 2,900(台) | 详见采购文件 | 6,525.00 | - |
1-40 | C16040000 云计算服务 | 备份服务-文件备份 | 6,704(G) | 详见采购文件 | 15,084.00 | - |
1-41 | C16040000 云计算服务 | 备份服务-系统备份 | 6,010(G) | 详见采购文件 | 20,554.20 | - |
1-42 | C16040000 云计算服务 | 基础软件支撑服务-服务器操作系统 | 45(套/年) | 详见采购文件 | 112,500.00 | - |
1-43 | C16040000 云计算服务 | 基础软件支撑服务-应用服务器中间件 | 10(套/年) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-44 | C16040000 云计算服务 | 基础软件支撑服务-负载均衡中间件软件 | 10(套/年) | 详见采购文件 | 127,000.00 | - |
1-45 | C16040000 云计算服务 | 基础软件支撑服务-分布式数据缓存中间件软件 | 10(套/年) | 详见采购文件 | 127,000.00 | - |
1-46 | C16040000 云计算服务 | 基础软件支撑服务-消息中间件 | 100(套/年) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
1-47 | C16040000 云计算服务 | 基础软件支撑服务-数据库 | 10(套/年) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - |
1-48 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-政务短信 | 42(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-49 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-云视频会议 | 10(套/年) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-50 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-电子邮箱 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-51 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-IPv6转换服务 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
1-52 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-文本检测 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-53 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-网络监测 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-54 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-智能写作 | 1(户) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-55 | C16040000 云计算服务 | 应用服务-智能查询 | 1(户) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-56 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云1 | 3(路) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-57 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云2 | 3(路) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-58 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云3 | 3(路) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
1-59 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云4 | 3(路) | 详见采购文件 | 1,188.00 | - |
1-60 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云5 | 3(路) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
1-61 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云6 | 3(路) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
1-62 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云7 | 3(路) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
1-63 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云8 | 3(路) | 详见采购文件 | 1,188.00 | - |
1-64 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云9 | 3(路) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-65 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云10 | 3(路) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
1-66 | C16040000 云计算服务 | 视频监控汇聚服务-视频云11 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,306.80 | - |
1-67 | C16040000 云计算服务 | 专享云服务-交换机1服务 | 2(台) | 详见采购文件 | 59,400.00 | - |
1-68 | C16040000 云计算服务 | 专享云服务-交换机2服务 | 2(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-69 | C16040000 云计算服务 | 专享云服务-交换机3服务 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-70 | C16040000 云计算服务 | 专享云服务-单向光闸服务 | 2(台) | 详见采购文件 | 99,000.00 | - |
1-71 | C16040000 云计算服务 | 专享云服务-500M专线链路 | 2(条) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-72 | C16040000 云计算服务 | 计算服务-AI算力 | 4(P/年) | 详见采购文件 | 1,500,000.00 | - |
1-73 | C16040000 云计算服务 | 迁移服务-虚拟机/物理机迁移 | 5(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-74 | C16040000 云计算服务 | 迁移服务-数据库迁移 | 5(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
本合同包接受联合体投标
合同履行期限:2025年5月至2026年5月
合同包2(2025年政务云安全应用服务):
合同包预算金额:3,400,000.00元
合同包最高限价:3,400,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | C16070400 安全运维服务 | 云防火墙服务 | 105(套/年) | 详见采购文件 | 525,000.00 | - |
2-2 | C16070400 安全运维服务 | 云WEB应用防护服务 | 90(套/年) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
2-3 | C16070400 安全运维服务 | 云数据库审计服务 | 80(套/年) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
2-4 | C16070400 安全运维服务 | 云日志审计服务 | 105(套/年) | 详见采购文件 | 735,000.00 | - |
2-5 | C16070400 安全运维服务 | 云综合漏洞扫描服务 | 80(套/年) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
2-6 | C16070400 安全运维服务 | 云堡垒机服务 | 105(套/年) | 详见采购文件 | 892,500.00 | - |
2-7 | C16070400 安全运维服务 | 云入侵防御服务 | 90(套/年) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
2-8 | C16070400 安全运维服务 | 云主机安全服务 | 190(个/年) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
2-9 | C16070400 安全运维服务 | 网页防篡改 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
2-10 | C16070400 安全运维服务 | 数据存储加密保护服务 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 51,300.00 | - |
2-11 | C16070400 安全运维服务 | 签名验签服务 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 28,100.00 | - |
2-12 | C16070400 安全运维服务 | 国密VPN传输服务 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
2-13 | C16070400 安全运维服务 | 时间戳服务 | 2(套/年) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
2-14 | C16070400 安全运维服务 | 国密浏览器服务 | 10(套/年) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:2025年5月至2026年5月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2025年04月27日至2025年05月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目