五矿矿业物资公司2025年5月橡胶采购计划(安矿.矿山公司.鲁中)
2025-05-06询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2025年5月橡胶采购计划( 安矿.矿山公司.鲁中) | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角带 A864 | 条 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角带 A864 | 条 | 20.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角带 B1400 | 条 | 30.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角带 B2800 | 条 | 50.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角带 C2337 | 条 | 30.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角带 E9700 | 条 | 7.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 耐油橡胶板 3mm | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 耐磨橡胶板 LPT40W 8×1200×10000 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶板 5mm | 千克 | 50.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 10*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 10*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 8*2P*30 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 8*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 8*2P*30 | 米 | 90.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 8*2P*30 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 8*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔管 8*2P*30 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 10*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 10*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 10*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 8*2P*30 | 米 | 90.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 8*2P*30 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 8*2P*30 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 8*2P*30 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 8*2P*30 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气管 12*2P*30 蓝色 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 Φ25 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 Φ32 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 Φ 12 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 Φ 12 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 ф18 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 ф18 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 内径φ102×8mm | 米 | 400.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶管 内径ф64×7mm | 米 | 400.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝喷砂管 51*8P*20 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝喷砂管 51*8P*20 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝喷砂管 51*8P*20 | 米 | 180.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝喷砂管 51*8P*20 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 风压胶管 16*4P*20 | 米 | 80.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 风压胶管 25*6P*20 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 喷沙胶管 51*8P*20 | 米 | 140.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 喷沙胶管 51*8P*20 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PU气管 Φ12mm | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PU气压软管 8*5 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轨道尼龙轮 150×130 配32轴 900轨距(附图) | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封圈 IDU40*48*10 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | O型密封圈 Φ24*2.4mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | O型密封圈 ф60×3.1 GB1235-76 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | O型密封圈 ф40×3.5 GB1235-76 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | O型密封圈 ф14×2.4 GB1235-76 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | O型密封圈组合套装 盒装 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | O型密封圈组合套装 盒装 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶密封垫 DN150 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶密封垫 DN125 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 骨架油封 90*120*12 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 骨架油封 FB45*65*10 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 骨架油封 FB75×100×10 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氟胶骨架油封 80×110×10 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氟胶骨架油封 170×200×15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氟胶骨架油封 190×220×15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氟胶骨架油封 200×230×15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔瓶防震胶圈 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气瓶防震胶圈 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 星型梅花垫 GR65 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 星型梅花垫 GR75 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目