天健悦桂府BIM可视化运维运营管理平台建设软件开发服务项目招标采购公告
2025-05-07项目名称 | 天健悦桂府BIM可视化运维运营管理平台建设软件开发服务项目 | 项目编号 | TQJG20250506FW0007 |
项目类型 | 服务类 | 采购方式 | 公开招标 |
采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
项目地址 | 天健悦桂府 | 项目所在区域 | |
项目行业分类 | 其他 /其他 | 资格审查方式 | 投标报名 |
资金来源 | 企业自筹 | 深圳市属国企项目 | 是 |
战略应急物资 | 否 | ||
项目概况 | 本次招标范围包括可视化 IOC 大屏含BIM模型渲染开发、物业运维运营管理平台建设、移动端平台开发、系统对接开发以及满足信创要求服务等内容。其中,可视化IOC大屏含BIM模型渲染开发基于B/S架构,涵盖模型制作、轻量化处理及部署、大屏模型交互开发、大屏界面开发、可视化交底培训等;物业运维运营管理平台包含运行监控、资产管理、设备台帐等多项功能;移动端平台开发涉及用户端小程序及员工端小程序开发对接;系统对接开发需对接蜜生活平台及环境监测、灯光系统等约15 个子系统实现业务整合;信创要求服务包括硬件、基础软件、应用软件、信息安全等方面符合信创适配要求。 |
标段/包名称 | 天健悦桂府BIM可视化运维运营管理平台建设软件开发服务项目 | 标段/包分类 | C-服务 / 资产评估 |
报价方式 | 总价包干 | 是否评定分离 | 否 |
采购控制价(元) | ¥824,711.97 | ||
评审办法 | 综合评估法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | 联合体投标 | 不允许 |
招标公告名称 | 天健悦桂府BIM可视化运维运营管理平台建设软件开发服务项目公开招标采购公告 | ||
招标公告发布时间 | 2025-05-07 09:00 | 发布地点 | …… |
招标公告信息 | 本次采购为公开招标,公告报名时间为2025年05月07日09:00-2025年05月12日09:00(报名时间段:工作日08:30~11:30,14:00~17:30)。 | ||
招标公告附件 | 报名文件模板-天健悦桂府BIM可视化运维运营管理平台建设软件开发服务项目.docx 平台建设软件开发服务项目.docx" title="下载" class="ml-10" data-v-14bca622> |
报名开始时间: | 2025-05-07 09:00 | 报名截止时间: | 2025-05-12 09:00 |
文件获取开始时间 | 2025-05-13 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-05-22 15:00 |
质疑截止时间 | 2025-05-16 17:00 | 答疑截止时间 | 2025-05-19 17:00 |
递交投标文件截止时间 | 2025-05-23 09:00 | 开标时间 | 2025-05-23 09:00 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目