五矿矿业集采中心2025年度撬毛台车等备件采购协议-湖北天腾
2025-05-12询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业集采中心2025年度撬毛台车等备件采购协议-湖北天腾 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支腿油缸右 12.09 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 转向油缸右 12.07 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 转向油缸左 12.06 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锤仰俯油缸 12.05 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 二臂仰俯油缸 12.04 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 一臂仰俯油缸 12.01 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电控换挡手柄 6.07 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油门踏板 6.03 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 浮动油封 4.13 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 发电机 03.15 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 柴油粗滤 3.05.19.01 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吸油过滤器 4.03.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气滤清器 3.05.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 起动机 03.16 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 实心轮胎轮辋总成 1120*310 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空滤安全滤芯 03.21 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空滤安全滤芯 3.05.04.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空滤主滤芯 03.20 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空滤主滤芯 3.05.04.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃油滤清器2 03.19 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃油滤清器2 3.05.19 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 机油滤清器 03.18 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 机油滤清器 3.05.18 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃油滤清器1 03.06 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃油滤清器1 3.05.13 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水散热器 3.05.10 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 发动机风扇 3.05.09 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 液压锤仰俯油缸 4.31.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锤头 1.11.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 档位控制器 27.9 液压碎石车TTP-97-2000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压过滤器 4.04.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 回油过滤器 4.22.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 转向油缸 4.35.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 关节轴承 5.3.7.16 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 关节轴承 3.03.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双联齿轮泵 4.01.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.03.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.05.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.01.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.01.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.01.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.01.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.03.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.01.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.02.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.04.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.01.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.05.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.01.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.01.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.07.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.01.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.03.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.07.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.05.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 内衬套 25.3.17.6 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 机油滤芯 2.35.1.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钎杆销 5.3.17.14 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钎杆销 34.3.17.14 撬毛台车XMPYT-36/450 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钎杆销 25.3.17.14 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴套 3.03.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴套 2.01.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴套 2.01.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油门踏板 5.4.2.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油门踏板 34.4.2.1 撬毛台车XMPYT-36/450 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃油预滤器 3.05.14 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 起动机 2.48.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤网 6.09.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 启动电动机 5.25.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 机油压力传感器 ZYL-SH 5.15.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水温传感器 ZSW-CD 5.14.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 驾驶室升降油缸 4.37.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 驾驶室仰俯油缸 4.36.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 推土铲升降油缸 4.34.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前支撑油缸 4.33.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 液压锤旋转油缸 4.32.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三臂仰俯油缸 4.30.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三臂仰俯油缸 5.3.7 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伸缩臂油缸 4.29.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伸缩臂油缸 5.3.6 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 二臂仰俯油缸 4.28.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 一臂油缸 4.27.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前桥 3.04.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离套 1.05.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离套 1.07.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离套 2.06.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锤头 5.3.17 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.09.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.08.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.03.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.04.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.08.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.09.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封件 1.05.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封耐油胶板 1.05.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 调节螺母 1.05.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 耐磨板 1.05.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻边 1.04.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻边套 1.03.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻边套 1.02.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 皮带 2.62.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导向套 25.3.17.7 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 阀盖 25.3.17.13 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锁紧螺母 4.1.4.15 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮毂 4.2.2 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 排气阀 25.3.17.19 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 阀芯 25.3.17.11 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 低油压压力开关 7.11 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压过滤器滤芯 5.5.3.1.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 回油过滤器滤芯 5.5.2.1.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吸油过滤器滤芯 5.5.1.1.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钎杆(尖头) 5.3.17.16 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钎杆(尖头) 34.3.17.16 撬毛台车XMPYT-36/450 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锤仰俯油缸 5.3.8 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 充液阀总成 5.1.12 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气副滤芯 2.61.8.2 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油水分离滤芯 2.22.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃油滤芯 2.21.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气主滤芯 2.61.8.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮边O型圈 4.1.4.8 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动器总成 4.1.5 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 驱动桥修理包 4.1.25 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 浮动油封 4.1.13 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 启动马达 36.24 撬毛台车XMPYT-36/450 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伸缩臂(S拐)销轴 6.1.10 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中冷 2.61.4 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 温控仪 7.51 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 发动机油散 2.61.5 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 发动机水箱 2.61.3 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三臂(旋转缸)销轴 6.1.17 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 总电源开关 5.4.3.4 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 月牙板(吊环套)销轴 6.1.14 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74启动马达 2.48 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74空气副滤芯 2.61.8.2 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74燃油滤芯 2.21.1 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74锤仰俯油缸 5.3.8 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 孔用弹性挡圈 5.3.7.15 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伸缩杆(三臂)销轴 6.1.11 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74空气主滤芯 2.61.8.1 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74机油滤芯 2.35.1.1 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74油水分离滤芯 2.22.1 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74十字手柄部分 5.4.2.5 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 五联手柄部分 5.4.2.2 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 74月牙板(吊环套)销轴 6.1.14 撬毛台车XMPYT-74/500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字轴总成 4.7.2 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字轴总成 4.6.2 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字轴总成 4.5.2 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
