国网江西省电力有限公司2025年第二次服务类专项采购项目招标公告
2025-05-14
招标编号:18
1.招标条件
项目建设单位为国网江西省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网江西省电力有限公司(所属公司),项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1《招标需求一览表》.
序号 | 归口部门 | 项目实施地点 | 采购类型 | 分标编号 | 分标名称 | 项目类别 | 包号 | 包名称(项目名称) | 工程名称 | 建设规模(仅适用施工项目) | 采购申请号 | 行项目号 | 建设单位 (项目单位) | 最高限价(万元) | 合计最高限价(万元) | 报价方式(单价、总价、折扣率、总价折扣率、其他) | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 工期(天数) | 批文号 | 是否限授(是/否) | 限授情况(XX包限授X个包) | 招标类型 (批次/框架) |
框架协议有效期 | 框架执行比例(执行下限/执行上限)(%) | 框架计价方式(定额/单价/其它) | 备注 | 施工项目 | |||
协议开始日期 | 协议结束日期 | 主网基建施工、生产技改大修、配网施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
电压等级(kV) | 项目类型(变电、线路、土建) | 线路长度(仅对220kV及以上线路,单位:kM) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 省公司建设部 | 江西鹰潭 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包1 | 国网鹰潭供电公司2025年江西鹰潭西郊110kV主变改造工程施工等3个项目 | 国网鹰潭供电公司2025年桃源110kV变电站保护改造工程施工 | 线路破口后按将桃源侧保护搬迁至泗沥变 | 1000484770 | 10 | 国网江西省电力有限公司鹰潭供电分公司 | 13.7961 | 716.6532 | 总价 | 2025年8月15日 | 2026年10月15日 | 426 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 变电 | / | |
2 | 省公司建设部 | 江西鹰潭 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包1 | 国网鹰潭供电公司2025年江西鹰潭西郊110kV主变改造工程施工等3个项目 | 国网鹰潭供电公司2025年河潭~桃源π入泗沥变电站110kV线路工程施工 | 新建线路全长0.87KM | 1000484772 | 10 | 国网江西省电力有限公司鹰潭供电分公司 | 331.8537 | 总价 | 2025年8月15日 | 2026年10月15日 | 426 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 线路 | / | ||
3 | 省公司建设部 | 江西鹰潭 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包1 | 国网鹰潭供电公司2025年江西鹰潭西郊110kV主变改造工程施工等3个项目 | 国网鹰潭供电公司2025年江西鹰潭西郊110kV主变改造工程施工 | 更换2台63MVA,更换10kV开关柜,更换无功补偿装置,更换2台站用变。 | 1000492489 | 10 | 国网江西省电力有限公司鹰潭供电分公司 | 371.0034 | 总价 | 2025年8月15日 | 2026年10月15日 | 426 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 变电 | / | ||
4 | 省公司建设部 | 江西省南昌市青山湖区昌东大道 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包2 | 国网南昌供电公司2025年前湖~创业π入西郊110kV线路工程等4个项目施工 | 国网南昌供电公司2025年前湖~创业π入西郊110kV线路工程施工 | 本工程敷设电缆共计1.13km(单回段0.26km,双回段0.87km)。电缆型号为ZC-YJLW03-Z 64/110 1×800 | 1000492646 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 126.2461 | 364.4965 | 总价 | 2025年7月1日 | 2026年12月30日 | 547 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 线路 | - | |
5 | 省公司建设部 | 江西省南昌市青山湖区昌东大道 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包2 | 国网南昌供电公司2025年前湖~创业π入西郊110kV线路工程等4个项目施工 | 国网南昌供电公司2025年前湖~华南城I线与前湖~创业110kV短接线路工程施工 | 本工程敷设电缆共计0.23km。电缆型号为ZC-YJLW03-Z 64/110 1×800 | 1000492647 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 96.2668 | 总价 | 2025年7月1日 | 2026年12月30日 | 547 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 线路 | - | ||
6 | 省公司建设部 | 江西省南昌市青山湖区昌东大道 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包2 | 国网南昌供电公司2025年前湖~创业π入西郊110kV线路工程等4个项目施工 | 国网南昌供电公司2025年西郊~前湖线与前湖~红角洲II线110kV短接线路施工 | 本工程敷设电缆共计0.035km。电缆利旧。 | 1000492648 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 132.2638 | 总价 | 2025年7月1日 | 2026年12月30日 | 547 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 线路 | - | ||
7 | 省公司建设部 | 江西省南昌市青山湖区昌东大道 | 工程 | 1825239001002-05-01 | 110(66)kV输变电工程施工 | 主网基建施工 | 包2 | 国网南昌供电公司2025年前湖~创业π入西郊110kV线路工程等4个项目施工 | 国网南昌供电公司2025年创业110kV变电站保护改造工程施工 | 本工程敷设控制电缆0.2km,,新增一套线路保护 | 1000492649 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 9.7198 | 总价 | 2025年7月1日 | 2026年12月30日 | 547 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | 110 | 变电 | - | ||
8 | 省公司发展策划部 | 江西省赣州市章贡区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包1 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化服务等3个项目 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化可研 | / | 5000005083 | 10 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 20 | 398 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
9 | 省公司发展策划部 | 江西省赣州市章贡区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包1 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化服务等3个项目 | 2025年江西省电力设计院铅厂风电场项目配套送出工程可研设计一体化-可研 | / | 5000005084 | 10 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 20 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
10 | 省公司发展策划部 | 江西省赣州市章贡区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包1 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化服务等3个项目 | 2025年江西中电建江西院会昌盘古嶂二期风电项目配套送出工程可研设计--体化设计 | / | 5000005085 | 10 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 80 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
11 | 省公司发展策划部 | 江西省赣州市章贡区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包1 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化服务等3个项目 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化设计 | / | 5000005086 | 10 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 113 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
12 | 省公司发展策划部 | 江西省赣州市章贡区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包1 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化服务等3个项目 | 2025年江西省电力设计院铅厂风电场项目配套送出工程可研设计一体化--设计 | / | 5000005087 | 10 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 145 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
13 | 省公司发展策划部 | 江西省赣州市章贡区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包1 | 2025年江西耀太新能源会昌50MWp农光互补光伏发电配套送出可研设计一体化服务等3个项目 | 2025年江西中电建江西院会昌盘古嶂二期风电项目配套送出工程可研设计一体化-可研 | / | 5000005088 | 10 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 20 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
14 | 省公司发展策划部 | 吉安 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包2 | 国网吉安供电公司2025年吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网吉安供电公司2025年吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目配套送出工程可研 | / | 2000169124 | 10 | 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 | 15 | 290 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
15 | 省公司发展策划部 | 吉安 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包2 | 国网吉安供电公司2025年吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网吉安供电公司2025年吉安三峡万安弹前风电项目配套送出工程可研 | / | 2000169124 | 20 | 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 | 70 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
16 | 省公司发展策划部 | 吉安 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包2 | 国网吉安供电公司2025年吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网吉安供电公司2025年吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目配套送出工程初设 | / | 2000169124 | 30 | 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 | 40 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
17 | 省公司发展策划部 | 吉安 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包2 | 国网吉安供电公司2025年吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网吉安供电公司2025年吉安三峡万安弹前风电项目配套送出工程初设 | / | 2000169124 | 40 | 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 | 165 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
18 | 省公司发展策划部 | 吉安 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包3 | 国网吉安供电公司2025年华润吉水阜田风电项目配套送出工程可研设计一体化 | 国网吉安供电公司2025年华润吉水阜田风电项目配套送出工程可研 | / | 2000169123 | 10 | 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 | 110 | 530 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | 省公司发展策划部 | 吉安 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包3 | 国网吉安供电公司2025年华润吉水阜田风电项目配套送出工程可研设计一体化 | 国网吉安供电公司2025年华润吉水阜田风电项目配套送出工程初设 | / | 2000169123 | 20 | 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 | 420 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
20 | 省公司发展策划部 | 江西省九江市浔阳区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包4 | 九江公司2025年国电电力江西瑞昌茅坪风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 九江公司2025年国电电力江西瑞昌茅坪风力发电项目配套送出工程可行性研究服务 | / | 5000005059 | 10 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 | 50 | 460 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
21 | 省公司发展策划部 | 江西省九江市浔阳区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包4 | 九江公司2025年国电电力江西瑞昌茅坪风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 九江公司2025年国家能源集团共青城市苏家垱乡渔光互补项目配套送出工程可行性研究 | / | 5000005102 | 10 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 | 50 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
22 | 省公司发展策划部 | 江西省九江市浔阳区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包4 | 九江公司2025年国电电力江西瑞昌茅坪风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 九江公司2025年国家能源集团共青城市苏家垱乡渔光互补项目配套送出工程勘察设计 | / | 5000005103 | 10 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 | 180 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
23 | 省公司发展策划部 | 江西省九江市浔阳区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包4 | 九江公司2025年国电电力江西瑞昌茅坪风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 九江公司2025年国电电力江西瑞昌茅坪风力发电项目配套送出工程勘察设计服务 | / | 5000005104 | 10 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 | 180 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
24 | 省公司发展策划部 | 江西省九江市浔阳区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包5 | 九江公司2025年大唐国际修水张澄湖风电场配套送出工程可研设计一体化服务 | 九江公司2025年大唐国际修水张澄湖风电场配套送出工程可行性研究服务 | / | 5000005057 | 10 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 | 15 | 65 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
25 | 省公司发展策划部 | 江西省九江市浔阳区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包5 | 九江公司2025年大唐国际修水张澄湖风电场配套送出工程可研设计一体化服务 | 九江公司2025年大唐国际修水张澄湖风电场配套送出工程勘察设计服务 | / | 5000005058 | 10 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 | 50 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
26 | 省公司发展策划部 | 江西省南昌市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包6 | 国网南昌公司2025年安义黄洲75MW风力发电乡村振兴项目送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网南昌公司2025年安义黄洲75MW风力发电乡村振兴项目送出工程可研编制服务 | / | 2000169151 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 20 | 185 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
27 | 省公司发展策划部 | 江西省南昌市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包6 | 国网南昌公司2025年安义黄洲75MW风力发电乡村振兴项目送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网南昌公司2025年安义黄洲75MW风力发电乡村振兴项目送出工程勘察设计服务 | / | 2000169152 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 85 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
28 | 省公司发展策划部 | 江西省南昌市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包6 | 国网南昌公司2025年安义黄洲75MW风力发电乡村振兴项目送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网南昌公司2025年安义东阳75MW风力发电乡村振兴项目送出工程可研编制服务 | / | 2000169153 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 20 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
29 | 省公司发展策划部 | 江西省南昌市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包6 | 国网南昌公司2025年安义黄洲75MW风力发电乡村振兴项目送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网南昌公司2025年安义东阳75MW风力发电乡村振兴项目送出工程勘察设计服务 | / | 2000169154 | 10 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 60 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
30 | 省公司发展策划部 | 萍乡 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包7 | 国网萍乡供电公司2025年江西上栗岩鄱石风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网萍乡供电公司2025年江西上栗岩鄱石风电项目配套送出工程勘察设计 | / | 2000169137 | 10 | 国网江西省电力有限公司萍乡供电分公司 | 87 | 210 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
31 | 省公司发展策划部 | 萍乡 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包7 | 国网萍乡供电公司2025年江西上栗岩鄱石风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网萍乡供电公司2025年江西上栗岩鄱石风电项目配套送出工程可行性研究 | / | 2000169138 | 10 | 国网江西省电力有限公司萍乡供电分公司 | 40 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
32 | 省公司发展策划部 | 萍乡 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包7 | 国网萍乡供电公司2025年江西上栗岩鄱石风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网萍乡供电公司2025年上栗县桐木镇大屋冲风电项目配套送出工程勘察设计 | / | 2000169139 | 10 | 国网江西省电力有限公司萍乡供电分公司 | 53 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
33 | 省公司发展策划部 | 萍乡 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包7 | 国网萍乡供电公司2025年江西上栗岩鄱石风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 国网萍乡供电公司2025年上栗县桐木镇大屋冲风电项目配套送出工程可行性研究 | / | 2000169160 | 10 | 国网江西省电力有限公司萍乡供电分公司 | 30 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
34 | 省公司发展策划部 | 江西省上饶市信州区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包8 | 上饶公司2025年龙源上饶广丰嵩峰风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 上饶公司2025年龙源上饶广丰嵩峰风力发电项目配套送出工程可研 | / | 5000005067 | 10 | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 | 35 | 222 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
35 | 省公司发展策划部 | 江西省上饶市信州区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包8 | 上饶公司2025年龙源上饶广丰嵩峰风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 上饶公司2025年龙源上饶广丰嵩峰风力发电项目配套送出工程设计 | / | 5000005068 | 10 | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 | 80 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
36 | 省公司发展策划部 | 江西省上饶市信州区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包8 | 上饶公司2025年龙源上饶广丰嵩峰风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 上饶公司2025年弋阳洪山(一期)60MW风电项目配套送出工程可研 | / | 5000005069 | 10 | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 | 32 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
37 | 省公司发展策划部 | 江西省上饶市信州区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包8 | 上饶公司2025年龙源上饶广丰嵩峰风力发电项目配套送出工程可研设计一体化服务等2个项目 | 上饶公司2025年弋阳洪山(一期)60MW风电项目配套送出工程设计 | / | 5000005090 | 10 | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 | 75 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
38 | 省公司发展策划部 | 江西省上饶市信州区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包9 | 上饶公司2025年余干县高塔筒风电技术试点示范项目配套送出工程可研设计一体化服务 | 上饶公司2025年余干县高塔筒风电技术试点示范项目配套送出工程可研 | / | 5000005065 | 10 | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 | 100 | 340 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
39 | 省公司发展策划部 | 江西省上饶市信州区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包9 | 上饶公司2025年余干县高塔筒风电技术试点示范项目配套送出工程可研设计一体化服务 | 上饶公司2025年余干县高塔筒风电技术试点示范项目配套送出工程设计 | / | 5000005066 | 10 | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 | 240 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
40 | 省公司发展策划部 | 江西省新余市渝水区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包10 | 国网新余公司2025年渝水桥上水库50MW渔光互补发电项目配套送出工程可研设计一体化服务 | 国网新余公司2025年渝水桥上水库50MW渔光互补发电项目配套送出工程设计 | / | 2000169142 | 10 | 国网江西省电力有限公司新余供电分公司 | 38.31 | 58.31 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
41 | 省公司发展策划部 | 江西省新余市渝水区 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包10 | 国网新余公司2025年渝水桥上水库50MW渔光互补发电项目配套送出工程可研设计一体化服务 | 国网新余公司2025年渝水桥上水库50MW渔光互补发电项目配套送出工程可研 | / | 2000169143 | 10 | 国网江西省电力有限公司新余供电分公司 | 20 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
42 | 省公司发展策划部 | 江西省宜春市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包11 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等3个项目 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化(可研) | / | 2000169098 | 10 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 37 | 264.8223 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
43 | 省公司发展策划部 | 江西省宜春市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包11 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等3个项目 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化(设计) | / | 2000169099 | 10 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 99.0916 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
44 | 省公司发展策划部 | 江西省宜春市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包11 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等3个项目 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤田风电项目配套送出工程可研设计一体化(可研) | / | 2000169130 | 10 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 23 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
45 | 省公司发展策划部 | 江西省宜春市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包11 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等3个项目 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤田风电项目配套送出工程可研设计一体化(设计) | / | 2000169131 | 10 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 70.142 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
46 | 省公司发展策划部 | 江西省宜春市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包11 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等3个项目 | 国网宜春2025年时代永福宜丰石市光伏发电项目配套送出工程可研设计一体化(可研) | / | 2000169132 | 10 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 4.7111 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
47 | 省公司发展策划部 | 江西省宜春市 | 服务 | 1825239001001-05-01 | 110kV输变电工程可研设计一体化 | 110kV可研设计一体化 | 包11 | 国网宜春2025年时代永福奉新县赤岸镇风电项目配套送出工程可研设计一体化服务等3个项目 | 国网宜春2025年时代永福宜丰石市光伏发电项目配套送出工程可研设计一体化(设计) | / | 2000169133 | 10 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 30.8776 | 总价折扣率 | 2025年7月1日 | 2026年6月30日 | 364 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | ||
48 | 省公司建设部 | 江西鹰潭 | 服务 | 1825239001007-06-05 | 110kV输变电工程施工监理 | 主网基建监理 | 包1 | 国网鹰潭供电公司2025年江西鹰潭西郊110kV主变改造工程监理 | 国网鹰潭供电公司2025年江西鹰潭西郊110kV主变改造工程监理 | / | 1000492500 | 10 | 国网江西省电力有限公司鹰潭供电分公司 | 44.292831 | 44.292831 | 总价折扣率 | 2025年8月15日 | 2026年10月15日 | 426 | / | 否 | / | 批次 | / | / | / | / | / | / | / | |
