国网信通产业集团2025年产业单位第六次物资类竞争性谈判采购招标公告
2025-05-21项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
<
序号 | 采购编号 (分标编号) |
分标名称 | 采购项目编号 | 包号 | 项目单位 | 包名称 | 采购范围 | 数量 | 单位 | 打分权重 (技术:价格:商务) |
价格打分办法 | C值、N1值、N2值 | 交货日期 | 专用资格要求 | 合同条款说明 | 合同价款支付方式 | 付款条件 | 是否为框架采购 | 框架授标原则 | 框架二阶段分配原则 | 应答/进入详评供应商仅为1家时是否继续谈判 | 如成交候选人放弃成交资格,是否重新采购 | 最高限价(总) (万元) |
最高限价(分项) (万元) |
保证金(元) | 报价方式 |
1 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW04-01-2 | FW04-01-2 | 集团科技部 | 定制化服务器及网络交换机采购 | 定制化服务器(ARM架构) | 3 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:质保金 = 95:5 | 到货款 : 第1期(95%)-项目到货验收合格后支付合同价格的95%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期结束后支付合同价格的5%; |
否 | / | / | 否 | 否 | / | / | 0 | 总价合同 |
定制化服务器(C86架构) | 4 | 个 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||
网络交换机 | 5 | 个 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW04-27-2 | FW04-27-2 | 思极位置 | 北斗在线监测装置通信组件采购 | 核心处理模组1 | 10 | 套 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求: |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 70:25:5 | 到货款 : 第1期(70%)-到货后,且甲方收到乙方合同金额70%增值税发票,支付合同总额的70%; 结算款 : 第1期(25%)-项目验收通过后,且甲方收到乙方合同金额25%增值税发票,支付合同总额的25%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满后,且甲方收到乙方合同金额5%增值税发票,支付合同总额的5%; |
否 | / | / | 是 | 是 | / | / | 0 | 总价合同 |
倾斜数据采集模块 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
七要素气象传感装置 | 5 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
全功能卫星定位核心处理模块 | 5 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
通信模块 | 5 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
4G通信模块1 | 1 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
图像采集模块 | 5 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
通信模块3 | 5 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
卫星移动通信模组 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
4G通信模块2 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
风偏弧垂监测单元 | 8 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
通信模块2 | 8 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
核心处理模组4 | 10 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
北斗一体机模组 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
核心处理模组2 | 10 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
舞动导线传感器 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
通信模块1 | 5 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
数据处理单元1 | 5 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-01 | FW06-01 | 信产北京分公司 | 分布式故障定位功能模组购置 | 数据解析主控单元 | 369 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-到货验收后,乙方需向甲方开具合同总额60%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的60%; 结算款 : 第1期(35%)-验收并稳定运行3个月后,乙方需向甲方开具合同总额35%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的35%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满且无质量问题,支付5%合同质保金; |
否 | / | / | 否 | 是 | / | / | 89730 | 总价合同 |
供电及感应取电单元 | 369 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电磁屏蔽组件 | 369 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
4 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-02 | FW06-02 | 信产北京分公司 | 定制化仪器仪表配件购置 | 微气象传感器 | 1 | 台 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-到货验收后,乙方需向甲方开具合同总额60%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的60%; 结算款 : 第1期(35%)-验收并稳定运行3个月后,乙方需向甲方开具合同总额35%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的35%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满且无质量问题,支付5%合同质保金; |
否 | / | / | 否 | 是 | / | / | 0 | 总价合同 |
风速变送器 | 3 | 台 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
风向变送器 | 3 | 台 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
温湿度传感器 | 30 | 只 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
水位传感器 | 2 | 只 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
温湿度传感器 | 30 | 只 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
规约转换器 | 3 | 台 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
水浸传感器 | 20 | 只 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
规约转换器 | 2 | 台 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
5 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-03 | FW06-03 | 信产北京分公司 | 定制化信息设备配件购置 | 交换机 | 4 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-到货验收后,乙方需向甲方开具合同总额60%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的60%; 结算款 : 第1期(35%)-验收并稳定运行3个月后,乙方需向甲方开具合同总额35%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的35%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满且无质量问题,支付5%合同质保金; |
否 | / | / | 否 | 是 | / | / | 40110 | 总价合同 |
智能巡视定制化服务器I型 | 2 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
交换机 | 15 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
智能巡视定制化服务器I型 | 6 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络硬盘录像机 | 7 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
定制化操作终端 | 2 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
视频专用硬盘 | 30 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
KVM | 6 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络交换机 | 4 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络硬盘录像机 | 4 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
辅控交换机 | 6 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
视频专用硬盘 | 36 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
防火墙 | 6 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
正、反向隔离装置 | 6 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
6 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-04 | FW06-04 | 信产北京分公司 | 定制化辅助设备设施组件购置 | 安防监控终端 | 1 | 套 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-到货验收后,乙方需向甲方开具合同总额60%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的60%; 结算款 : 第1期(35%)-验收并稳定运行3个月后,乙方需向甲方开具合同总额35%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的35%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满且无质量问题,支付5%合同质保金; |
否 | / | / | 否 | 是 | / | / | 62100 | 总价合同 |
防盗报警控制器 | 1 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
红外模块 | 24 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电子围栏 | 1 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
探测模块 | 24 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电子围栏 | 5 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
红外双鉴探测器 | 50 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
综合汇聚箱 | 129 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
红外双鉴探测器 | 2 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电源模块 | 12 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
门禁控制器 | 12 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
门禁控制器 | 12 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
声光报警器 | 6 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
红外对射 | 60 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
声光报警器 | 7 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清球形摄像机镜头组件模块 | 59 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
动环监控终端 | 3 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
锁控监控终端 | 1 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清球型摄像机外壳 | 59 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电子钥匙 | 5 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
辅控主机屏 | 3 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
安防监控终端 | 3 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
锁具 | 1 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清固定摄像机镜头组件模块 | 32 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清固定摄像机外壳 | 32 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
辅控网络屏 | 3 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
动环监控终端 | 1 | 套 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清球形摄像机镜头组件模块 | 108 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
一体化云台摄像机镜头组件模块 | 62 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清球型摄像机外壳 | 108 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
一体化云台摄像机旋转组件模块 | 62 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
一体化云台摄像机外壳 | 62 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清固定摄像机镜头组件模块 | 3 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
网络高清固定摄像机外壳 | 3 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
热成像测温摄像头镜头组件模块 | 20 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
一体化云台摄像机镜头组件模块 | 12 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
热成像测温摄像头外壳 | 20 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
一体化云台摄像机旋转组件模块 | 12 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
智能摄像机(静默监视)镜头组件模块 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
一体化云台摄像机外壳 | 12 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
智能摄像机(静默监视)外壳 | 10 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
微型摄像头(卡片机)镜头组件模块 | 140 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
热成像测温摄像头镜头组件模块 | 12 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
微型摄像头(卡片机)外壳 | 140 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
热成像测温摄像头外壳 | 12 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
安防电子防范平台 | 1 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电源模块 | 4 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
三合一网络防雷器 | 14 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电源模块 | 1 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
三合一网络防雷器 | 135 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
就地综合汇聚箱 | 15 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
空调控制箱 | 1 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
屏柜 | 4 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
摄像头户外立杆 | 295 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
风机控制箱 | 1 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
水泵控制箱 | 1 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
综合汇聚箱 | 1 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
屏柜 | 4 | 面 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
摄像头户外立杆 | 61 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
7 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-05 | FW06-05 | 信产北京分公司 | 柱上无功补偿采集模块购置 | 无功补偿主控模块 | 140 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-到货验收后,乙方需向甲方开具合同总额60%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的60%; 结算款 : 第1期(35%)-验收并稳定运行3个月后,乙方需向甲方开具合同总额35%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的35%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满且无质量问题,支付5%合同质保金; |
否 | / | / | 否 | 是 | / | / | 0 | 总价合同 |
无功补偿模块 | 140 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
采集单元 | 140 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
8 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-06 | FW06-06 | 信产北京分公司 | 柱上补偿调节模块购置 | 补偿调节主控模块 | 140 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:结算款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-到货验收后,乙方需向甲方开具合同总额60%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的60%; 结算款 : 第1期(35%)-验收并稳定运行3个月后,乙方需向甲方开具合同总额35%的增值税专用发票,甲方支付项目合同总价的35%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满且无质量问题,支付5%合同质保金; |
否 | / | / | 否 | 是 | / | / | 0 | 总价合同 |
补偿调节模块 | 140 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
电源模块 | 140 | 个 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||
9 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-07 | FW06-07 | 信产中电普华 | 统一门户、统一用户软件购置 | 统一门户软件是综合子系统的重要组成部分,将分散在各系统中的各类信息内容进行集成汇聚、编排与集中展现,为用户提供一个便捷的、一站式的信息获取及辅助办公平台,提升用户日常办公效率;提供一个标准的、统一的数字化成果快速承载渠道,规范后续数字化成果的快速汇聚。 | 1 | 套 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,1个月内完成供货、安装、调试。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求: |
无 | 到货款:投运款:质保金 = 70:25:5 | 到货款 : 第1期(70%)-合同签订并正式生效后,乙方向甲方提供货物交接单后并经甲方审核无误后,甲方向乙方支付本合同金额的70%; 投运款 : 第1期(25%)-设备安装完毕后并运行正常,收到货物验收单后,甲方支付本合同金额的25%; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满,乙方履约完毕,项目无质量及保修问题且无索赔,甲方支付合同金额的5%。 |
否 | / | / | 否 | 是 | 196.1 | / | 74120 | |
统一用户软件为各子系统提供统一的用户、组织、权限和认证服务能力,支持各子系统用户在统一用户用户模块中开展新增组织、用户注册、用户授权等管理业务,同时结合统一门户门户模块,实现用户应用访问的统一入口、单点登录。 | 1 | 套 | 是 | 267.1 | / | |||||||||||||||||||||
10 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-08 | FW06-08 | 信产中电飞华 | 2025年视频会议终端设备采购 | 视频会议终端设备 | 1 | 套 | 40:50:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.2,N1=1;N2=0 | 自合同签订之日起,30日内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:质保金 = 95:5 | 到货款 : 第1期(95%)-到货验收合格后,支付95%的到货款。; 质保金 : 第1期(5%)-货物质保期满,并无质量问题或质量问题及时解决后,支付5%的质保款。; |
否 | / | / | 是 | 否 | 6.200000 | / | 0 | 总价合同 |
11 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-09 | FW06-09 | 信产中电飞华 | 电动汽车充电设备组件采购 | 直流充电终端桩体 | 16 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,1个月内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:质保金 = 95:5 | 到货款 : 第1期(95%)-到货后,支付95%到货款; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满无质量问题,支付5%质保款; |
否 | / | / | 否 | 是 | 37.500000 | 5.760000 | 0 | 总价合同 |
网联模块 | 2 | 个 | 是 | 0.820000 | ||||||||||||||||||||||
充电枪终端 | 32 | 个 | 是 | 6.560000 | ||||||||||||||||||||||
160千瓦充电机柜 | 2 | 台 | 是 | 17.600000 | ||||||||||||||||||||||
充电柜侧互动显示屏 | 2 | 个 | 是 | 0.360000 | ||||||||||||||||||||||
DC/DC充电模块 | 16 | 个 | 是 | 6.400000 | ||||||||||||||||||||||
12 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-10 | FW06-10 | 信产中电飞华 | 高低压设备系统配件采购 | 塑壳开关 | 3 | 只 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,2个月内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:多功能电能表A-20、多功能电能表A-30、蓄电池需提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告。 |
无 | 到货款:投运款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-货到验收合格后,支付60%到货验收款;; 投运款 : 第1期(35%)-货物投运完成后,无质量问题支付35%投运款;; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满无质量问题,支付5%质保款。; |
否 | / | / | 否 | 是 | 25.600000 | 3.300000 | 0 | 总价合同 |
多功能电能表A-20 | 10 | 台 | 是 | 4.400000 | ||||||||||||||||||||||
400K用充电和控制模块 | 1 | 只 | 是 | 2.575000 | ||||||||||||||||||||||
多功能电能表A-30 | 10 | 台 | 是 | 4.800000 | ||||||||||||||||||||||
18L机油 | 70 | 套 | 是 | 4.900000 | ||||||||||||||||||||||
柴油滤芯 | 15 | 个 | 是 | 0.345000 | ||||||||||||||||||||||
18L防冻液 | 20 | 套 | 是 | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||
水滤器 | 15 | 个 | 是 | 0.180000 | ||||||||||||||||||||||
机油滤芯 | 20 | 个 | 是 | 1.180000 | ||||||||||||||||||||||
蓄电池 | 8 | 个 | 是 | 2.920000 | ||||||||||||||||||||||
13 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-11 | FW06-11 | 信产中电飞华 | 电力监控系统设备配件采购 | 多功能电能表 A-20 | 3 | 台 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,2个月内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:多功能电能表A-20、多功能电能表A-30需提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告。 |
无 | 到货款:投运款:结算款 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-货到验收合格后,支付60%到货验收款;; 投运款 : 第1期(35%)-货物投运完成后,无质量问题支付35%投运款;; 结算款 : 第1期(5%)-质保期满无质量问题,支付5%质保款。; |
否 | / | / | 是 | 是 | 4.350000 | 1.050000 | 0 | 总价合同 |
多功能电能表 A-30 | 3 | 台 | 是 | 1.200000 | ||||||||||||||||||||||
一格6路20A开关控制模块 | 1 | 只 | 是 | 0.120000 | ||||||||||||||||||||||
充电主板 | 2 | 只 | 是 | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||
TA模块 | 22 | 只 | 是 | 0.440000 | ||||||||||||||||||||||
智能照明模块 | 1 | 只 | 是 | 0.130000 | ||||||||||||||||||||||
供电主板 | 1 | 只 | 是 | 0.410000 | ||||||||||||||||||||||
14 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-12 | FW06-12 | 信产中电飞华 | 网上国网多媒体机组部件采购 | 安全机柜模块 | 3 | 个 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,1个月内完成供货 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:质保金 = 95:5 | 到货款 : 第1期(95%)-到货验收通过后,支付95%到货款; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满无质量问题,支付5%质保款; |
否 | / | / | 否 | 是 | 30.559800 | 5.484900 | 0 | 总价合同 |
信息采集模块 | 3 | 个 | 是 | 5.064000 | ||||||||||||||||||||||
人机交互模块 | 3 | 个 | 是 | 9.505500 | ||||||||||||||||||||||
智能监控模块 | 3 | 个 | 是 | 3.857400 | ||||||||||||||||||||||
现金缴存模块 | 3 | 个 | 是 | 6.648000 | ||||||||||||||||||||||
15 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-13 | FW06-13 | 信产中电飞华 | 信息机房建设资源管理系统采购 | 资源管理系统 | 1 | 套 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:投运款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-完成交货后,支付60%到货款;; 投运款 : 第1期(35%)-验收合格并投运后,支付35%投运款;; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满无质量问题,支付5%质保款。; |
否 | / | / | 否 | 是 | 409.545900 | 409.545900 | 65530 | 总价合同 |
16 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-14 | FW06-14 | 信产中电飞华 | 主调坐席管理系统采购 | 主调坐席管理系统 | 1 | 套 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,30日内完成供货 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:无 |
无 | 到货款:投运款:质保金 = 60:35:5 | 到货款 : 第1期(60%)-完成交货后,支付60%到货款;; 投运款 : 第1期(35%)-验收合格并投运后,支付35%投运款;; 质保金 : 第1期(5%)-质保期满无质量问题,支付5%质保款。; |
否 | / | / | 否 | 是 | 148.685400 | 148.685400 | 23790 | 总价合同 |
17 | CY8525JFW06 | 第六次物资类竞争性谈判采购 | CY8525JFW06-15 | FW06-15 | 信产中电飞华 | 基础环境改造工程物资采购项目 | 地面砖 | 50.12 | 立方米 | 50:40:10 | 算术平均值下浮法 | C=0.05,N1=1;N2=0.5 | 自合同签订之日起,1个月内完成供货。 | 2020年1月1日至首次应答/投标截止日,具有至少1项同类产品销售业绩(含原厂业绩),并提供相关证明材料(业绩时间以合同签订日期为准,业绩金额以发票为准。须提供合同封面页、合同签字页、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图) 其他要求:开关1、开关2、开关3、开关4需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告、提供所投产品所含型号的CCC中国国家强制性产品认证证书。 |
无 | 到货款:投运款:质保金 = 30:67:3 | 到货款 : 第1期(30%)-货到验收合格后,支付30%到货验收款;; 投运款 : 第1期(67%)-货物投运完成后,支付67%投运款;; 质保金 : 第1期(3%)-质保到期,无质量问题,支付3%质保款。; |
否 | / | / | 是 | 是 | 48.297116 | 0.501200 | 0 | 总价合同 |
石塑地板 | 344.2 | 块 | 是 | 3.407580 | ||||||||||||||||||||||
防静电地板 | 346.45 | 块 | 是 | 8.613440 | ||||||||||||||||||||||
毛面花岗石 | 7.65 | 块 | 是 | 0.267750 | ||||||||||||||||||||||
