华能煤业有限公司扎赉诺尔煤业有限责任公司2025-2027年矿用变频器及开关等设备维护、维修(框架协议)项目招标公告
2025-05-221. 招标条件
本华能煤业有限公司扎赉诺尔煤业有限责任公司2025-2027年矿用变频器及开关等设备维护、维修(框架协议)项目已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为扎赉诺尔煤业有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
服务地点:内蒙古自治区,呼伦贝尔市,扎赉诺尔区,扎赉诺尔煤业有限责任公司各生产矿。
规模:四个生产矿的共计约150台变频器、130台开关及配电柜、135台移动变电站需要维护、维修。
服务期限:合同签订后三年;*招标人有权以项目预估计划金额和服务期限先到为准终止合同。
范围:对扎赉诺尔煤业有限责任公司四个生产矿约共计150台变频器、130台开关及配电柜、135台移动变电站进行维护、维修;本项目为单价合同,按投标人所报各项单价进行据实结算,*为实现单价据实结算,投标人须严格按照《分项报价表》格式填写,请投标人充分考虑合同执行期间的所有风险,报价含完成该项目所需的所有费用,包括但不限于食宿费、交通费、运输费等,详见《分项报价表》及招标文件第二卷技术文件。
分项报价表
一部分:维护明细 | ||||||
序号 | 名称 | 型号 | 次 | 维护单价(元)含税 | 备注 | |
1 | 变频器 | 200KW及200KW以下 | 1 | 元 | ||
2 | 变频器 | 250KW-400KW | 1 | 元 | ||
3 | 变频器 | 560KW以上 | 1 | 元 | ||
4 | 配电柜 | / | 1 | 元 | ||
5 | 移动变电站 | / | 1 | 元 | ||
*本部分表内序号1-5“维护单价(元)含税”的合计金额: 元 | ||||||
二部分:维修明细 | ||||||
序号 | 名称 | 型号 | 配件名称 | 数量 | 维修单价(元)含税 | 备注 |
1 | 矿用隔爆兼本安型交流变频器 | BPJV-2*1250/3.3 | 显示总成 | 1 | 元 | |
真空接触器 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
直流母线电容 | 1 | 元 | ||||
驱动电源模块 | 1 | 元 | ||||
平衡电阻 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
高频开关电源 | 1 | 元 | ||||
2 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | BPJ7-400/660K | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
3 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | BPBT-630/660Z | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
4 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | M000-116 02630 DU0 250/660V | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
5 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | BPJ2-160/660K | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
6 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | BPJ7-630/1140 | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
7 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | ZJT-250/1140 | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
8 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | BPJ7-250/660K | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
9 | 矿用型高压组合变频器 | 6SL3310-2GG33-8AA3 | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
10 | 矿用型高压组合变频器 | 6SL3310-2Gp7-4AA3 | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
11 | 采煤机变频器 | 110KW/380V | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
12 | 变频器 | ACS800-04-0610-7+P901 | 风机 | 1 | 元 | |
逆变单元 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
13 | 变频器 | ACS800-04-0260-7+P901 | 风机 | 1 | 元 | |
逆变单元 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
14 | 变频器 | ACS800-04-0175-7+P901 | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
15 | 变频器 | ACS800-17-0790-7 | 风机 | 1 | 元 | |
逆变单元 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
16 | 变频器 | ACS800-17-0870-7 | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
17 | 变频器 | ACS800-17-2780-7 | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
18 | 变频器 | ACS800-17-1510-7 | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
19 | 变频器 | GBP-FVS-06/06/150 | 触摸屏 | 1 | 元 | |
主控器 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
电压互感器 | 1 | 元 | ||||
单元熔断器 | 1 | 元 | ||||
高压熔断器 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
输出滤波电容 | 1 | 元 | ||||
直流母线电容 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
单元控制板 | 1 | 元 | ||||
单元驱动板 | 1 | 元 | ||||
20 | 变频器 | 20DF650N0ENNBNANE | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
21 | 八组合开关 | QJGZ-1600/3300-8 | 开关电源 | 1 | 元 | |
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
真空断路器 | 1 | 元 | ||||
通讯板 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
漏电检测板 | 1 | 元 | ||||
操作屏(硬件维修) | 1 | 元 | ||||
电抗器 | 1 | 元 | ||||
电流互感器 | 1 | 元 | ||||
零序电流互感器 | 1 | 元 | ||||
变压器 | 1 | 元 | ||||
阻熔吸收装置 | 1 | 元 | ||||
内部元件 | 1 | 元 | ||||
整流桥 | 1 | 元 | ||||
22 | 八组合开关 | QJZ-1600/1140(660)-8 | 开关电源 | 1 | 元 | |
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
真空断路器 | 1 | 元 | ||||
电流互感器 | 1 | 元 | ||||
零序电流互感器 | 1 | 元 | ||||
电抗器 | 1 | 元 | ||||
变压器 | 1 | 元 | ||||
阻熔吸收装置 | 1 | 元 | ||||
内部元件 | 1 | 元 | ||||
整流桥 | 1 | 元 | ||||
23 | 矿用隔爆型真空馈电开关 | KZB-200/1140/660 | 开关电源 | 1 | 元 | |
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
真空断路器 | 1 | 元 | ||||
电流互感器 | 1 | 元 | ||||
零序电流互感器 | 1 | 元 | ||||
电抗器 | 1 | 元 | ||||
变压器 | 1 | 元 | ||||
阻熔吸收装置 | 1 | 元 | ||||
内部元件 | 1 | 元 | ||||
整流桥 | 1 | 元 | ||||
24 | 矿用隔爆型真空馈电开关 | KZB-400/1140/660 | 开关电源 | 1 | 元 | |
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
真空断路器 | 1 | 元 | ||||
电流互感器 | 1 | 元 | ||||
零序电流互感器 | 1 | 元 | ||||
电抗器 | 1 | 元 | ||||
变压器 | 1 | 元 | ||||
阻熔吸收装置 | 1 | 元 | ||||
内部元件 | 1 | 元 | ||||
整流桥 | 1 | 元 | ||||
25 | 矿用隔爆型真空馈电开关 | KJZ-630/1140/660 | 开关电源 | 1 | 元 | |
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
真空断路器 | 1 | 元 | ||||
电流互感器 | 1 | 元 | ||||
零序电流互感器 | 1 | 元 | ||||
电抗器 | 1 | 元 | ||||
变压器 | 1 | 元 | ||||
阻熔吸收装置 | 1 | 元 | ||||
内部元件 | 1 | 元 | ||||
整流桥 | 1 | 元 | ||||
26 | 隔爆高压真空开关 | 250A及250A以下6KV/10KV | 操作屏幕 | 1 | 元 | |
PLC模块 | 1 | 元 | ||||
A/D转换模块DSPH | 1 | 元 | ||||
控制变压器 | 1 | 元 | ||||
合闸控制板 | 1 | 元 | ||||
接线柱 | 1 | 元 | ||||
高压压敏电阻 | 1 | 元 | ||||
PT变压器 | 1 | 元 | ||||
高压隔离开关 | 1 | 元 | ||||
分合闸机构 | 1 | 元 | ||||
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
高压真空断路器 | 1 | 元 | ||||
检测板 | 1 | 元 | ||||
27 | 隔爆高压真空开关 | 315A及315A以上/6KV/10KV | 操作屏幕 | 1 | 元 | |
PLC模块 | 1 | 元 | ||||
A/D转换模块DSPH | 1 | 元 | ||||
控制变压器 | 1 | 元 | ||||
合闸控制板 | 1 | 元 | ||||
接线柱 | 1 | 元 | ||||
高压压敏电阻 | 1 | 元 | ||||
PT变压器 | 1 | 元 | ||||
高压隔离开关 | 1 | 元 | ||||
分合闸机构 | 1 | 元 | ||||
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
高压真空断路器 | 1 | 元 | ||||
检测板 | 1 | 元 | ||||
28 | 隔爆低压保护箱 | 630A及630A以下/3300V/1140V/660V | 操作屏幕 | 1 | 元 | |
A/D转换模块DSPL | 1 | 元 | ||||
漏电模块 | 1 | 元 | ||||
三相电抗器 | 1 | 元 | ||||
接线柱 | 1 | 元 | ||||
控制变压器 | 1 | 元 | ||||
互感器 | 1 | 元 | ||||
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
PLC | 1 | 元 | ||||
检测板 | 1 | 元 | ||||
29 | 隔爆低压保护箱 | 800A及800A以上/3300V/1140V/660V | 操作屏幕 | 1 | 元 | |
A/D转换模块DSPL | 1 | 元 | ||||
漏电模块 | 1 | 元 | ||||
三相电抗器 | 1 | 元 | ||||
接线柱 | 1 | 元 | ||||
控制变压器 | 1 | 元 | ||||
互感器 | 1 | 元 | ||||
综合保护器 | 1 | 元 | ||||
PLC | 1 | 元 | ||||
检测板 | 1 | 元 | ||||
30 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | ZJT-710/1140 | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
31 | 矿用隔爆兼本安型低压交流变频器 | BPJ7-400/1140 | 散热风机 | 1 | 元 | |
主控板 | 1 | 元 | ||||
电源板 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
触发板 | 1 | 元 | ||||
霍尔电流传感器 | 1 | 元 | ||||
滤波板 | 1 | 元 | ||||
逆变模块 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
32 | 变频器 | 22P-D460A103 | 散热风扇 | 1 | 元 | |
IGBT | 1 | 元 | ||||
主控板 | 1 | 元 | ||||
操作面板 | 1 | 元 | ||||
充电电阻 | 1 | 元 | ||||
光纤通讯板 | 1 | 元 | ||||
内部组件 | 1 | 元 | ||||
控制元件 | 1 | 元 | ||||
驱动板 | 1 | 元 | ||||
电容 | 1 | 元 | ||||
整流模块 | 1 | 元 | ||||
*本部分表内序号1-32中“维护单价(元)含税”的合计金额: 元 | ||||||
*以上两部分的合计金额(含税): 元(以此价格作为评标价格);*开标一览表价格应与此价格保持一致。为实现单价据实结算,投标人须严格按照《分项报价表》格式填写,请投标人充分考虑合同执行期间的所有风险,报价含完成该项目所需的所有费用,包括但不限于食宿费、交通费、运输费等,维修服务期间投标人所投单价不做调整,投标人报价不可严重偏离市场价格,未填写的部分视为投标人免费提供维修服务。 |
标段划分:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:华能煤业有限公司扎赉诺尔煤业有限责任公司2025-2027年矿用变频器及开关等设备维护、维修(框架协议)项目。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件:
(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序;
(2) 没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内;
(3) 在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单;
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.2 专用资格条件
3.2.1 资质等级要求:无。
3.2.2 资格能力要求:投标人委派至招标人单位至少3名现场维修作业人员(驻场)均须具有并提供国家应急管理部门颁发的特种作业操作证(操作项目为高压电工作业),且均须提供所在投标单位的近一年内连续三个月的社保证明或与投标单位签订的有效劳动合同。(备注:近一年是指2024年1月1日及以后连续3个月)
3.2.3 业绩要求;
投标人提供业绩需满足以下两种业绩组合类型之一:
(1)投标人须提供2022年1月1日至今(以合同签订时间为准)至少一份同时包含防爆变频器维修服务、防爆开关维修服务业绩合同。
(2)投标人须提供2022年1月1日至今(以合同签订时间为准)包含防爆变频器维修服务、防爆开关维修服务业绩合同至少各一份。
注:需提供相关证明材料(提供合同业绩扫描件,须包含合同首页、业绩内容证明页、签字盖章页等内容,并同时提供结算增值税发票或阶段性收付款发票(事业单位可提供拨款凭证),否则该业绩按无效业绩处理)。
3.2.4本项目不允许联合体投标,不接受分包。
4. 招标文件的获取
获取时间:从2025年5月22日9:00起至2025年5月28日17:00止。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目