招标信息

工程塑料泵

2025-05-23
中国恩菲工程技术有限公司

询价公告

一、项目名称:重金属高盐废水零排放治理项目(一期)子项一EPC总承包项目

二、询价编号:KC0……

三、采购包名称:工程塑料泵(详见订货说明书要求的数量及技术规格)

四、报价方式

1、新供应商需先办理(登录后查看)供应商准入,完成供应商准入后可参与报名。

2、已完成供应商准入的合格供应商,可直接(登录后查看)参加报名,报名成功后可自行下载询价文件,并依据询价文件要求在报价截止时间前进行网上报价。

3、其他未尽事宜,请按询价公告联系方式联系我公司。

五、联系方式

采购人:中国恩菲工程技术有限公司

地址:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 废水提升泵 Q=50m3/h H=45m P=15kw 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:废水提升泵4|特征三:工程塑料 ,特征二:Q=40m3/h H=20m 变频特征三:工程塑料 ,特征二:Q=40m3/h H=20m 变频
2 废水提升泵 Q=50m3/h H=45m P=15kw 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:废水提升泵3|特征三:工程塑料 ,特征二:Q=65m3/h H=20m 变频特征三:工程塑料 ,特征二:Q=65m3/h H=20m 变频
3 废水提升泵 Q=50m3/h H=45m P=15kw 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:废水提升泵1|特征三:工程塑料 ,特征二:Q=100m3/h H=20m 变频特征三:工程塑料 ,特征二:Q=100m3/h H=20m 变频
4 废水提升泵 Q=50m3/h H=45m P=15kw 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:废水提升泵2|特征三:工程塑料 ,特征二:Q=60m3/h H=20m 变频特征三:工程塑料 ,特征二:Q=60m3/h H=20m 变频
5 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:碳滤提升泵|特征二:Q=175m3/h H=20m 变频特征二:Q=175m3/h H=20m 变频
6 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:滤渣提升泵1|特征二:Q=20m3/h H=30m特征二:Q=20m3/h H=30m
7 提升泵 1.0 0.13 2025-07-10 质量要求:脱碳提升泵1|特征二:Q=100m3/h H=20m 变频特征二:Q=100m3/h H=20m 变频
8 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:液碱提升泵|特征二:Q=5m3/h H=20m 变频特征二:Q=5m3/h H=20m 变频
9 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:PAM提升泵|特征二:Q=3m3/h H=20m 变频特征二:Q=3m3/h H=20m 变频
10 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:滤渣提升泵2|特征二:Q=20m3/h H=30m特征二:Q=20m3/h H=30m
11 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:碳酸钠提升泵|特征二:Q=3m3/h H=20m 变频特征二:Q=3m3/h H=20m 变频
12 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:脱碳提升泵2|特征二:Q=100m3/h H=20m 变频特征二:Q=100m3/h H=20m 变频
13 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:硫酸提升泵|特征二:Q=5m3/h H=20m 变频特征二:Q=5m3/h H=20m 变频
14 提升泵 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:盐酸提升泵|特征二:Q=3m3/h H=20m 变频特征二:Q=3m3/h H=20m 变频
15 雨水提升泵 Q=100m3/h H=33m U=380V 机电一体 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:过滤提升泵|特征三:机电一体 ,特征二:Q=100m3/h H=30m 变频特征三:机电一体 ,特征二:Q=100m3/h H=30m 变频
16 压滤机给料泵 100ZJIW-II 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:过滤给料泵|特征二:Q=100m3/h H=30m 变频特征二:Q=100m3/h H=30m 变频
17 推车式卸碱泵 50ZX20-10P 电机功率2.2KW Q=20m3/h H=10m 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:卸碱泵|特征二:Q=50m3/h H=15m特征二:Q=50m3/h H=15m
18 回流泵 Q=130m3/h H=6m N=3.7kW 铸钢 4.0 0.13 2025-07-10 质量要求:滤液回流泵3/4|特征二:Q=30m3/h H=20m特征二:Q=30m3/h H=20m
19 回流泵 Q=130m3/h H=6m N=3.7kW 铸钢 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:滤液回流泵1|特征二:Q=30m3/h H=20m特征二:Q=30m3/h H=20m
20 回流泵 Q=130m3/h H=6m N=3.7kW 铸钢 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:滤液回流泵2|特征二:Q=30m3/h H=20m特征二:Q=30m3/h H=20m
21 进料泵 50YLJ/22KW Q=30 H=65-80 22KW 含电机底座 高铬合金 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:膜除油进料泵2|特征二: Q=5m3/h H=20m 变频特征二: Q=5m3/h H=20m 变频
22 进料泵 50YLJ/22KW Q=30 H=65-80 22KW 含电机底座 高铬合金 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:压滤进料泵|特征二:螺杆泵 Q=30m3/h H=30m特征二:螺杆泵 Q=30m3/h H=30m
23 进料泵 50YLJ/22KW Q=30 H=65-80 22KW 含电机底座 高铬合金 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:膜除油进料泵1|特征二: Q=100m3/h H=20m 变频特征二: Q=100m3/h H=20m 变频
24 反洗水泵 Q=110m3/min,H=10m,N=5.5kw 100GW110-10-5.5 过流不锈钢304 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:树脂软化反洗水泵|特征二:Q=200m3/h H=20m特征二:Q=200m3/h H=20m
25 磁力泵 Q=10m3/h,H=50m,P=11KW(变频) PD04 铸钢 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:消泡剂泵|特征二:Q=3m3/h H=25m 变频特征二:Q=3m3/h H=25m 变频
26 PAM投加泵 1用1备,配套流量计、压力表等配件,变频控制 螺杆泵,Q=0~1m%%173/h,H=60m,N=1.1kW 2.0 0.13 2025-07-10 质量要求:清洗剂投加泵|特征二:Q=50m3/h H=30m 变频特征二:Q=50m3/h H=30m 变频


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411