国网上海电力市北供电公司2025年第四次服务授权竞争性谈判采购公告
2025-05-29
采购编号:09
1.采购条件
项目建设单位为国网上海市电力公司市北供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网上海市电力公司市北供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
招标需求一览表 | |||||||||||||||
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 采购类别 | 电压等级 | 资质条件 | 业绩要求 | 人员要求 | 实施内容 | 实施地点 | 项目估算(含税,万元) | 最高限价(含税,万元/折扣率) | 工期(天) | 备注 |
1 | 09E904-9009005-0001 | 生产辅助技改大修施工-房屋维修 | 1 | 国网上海市北供电公司市场营销部2025年宝山基地营销综合楼五楼装接采集实训场改造 | 施工 | / | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。2.具有有效的安全生产许可证。 | 近5年,应答人具有类似工程的施工服务业绩。 | 项目经理应具有: 1.注册二级及以上建造师(建筑工程)执业资格; 2.持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书 | 国网上海市北供电公司宝山基地营销综合楼五楼装接采集实训场改造项目的建筑工程、安装工程、拆除工程。 | 上海市泰和路15号 | 26.8900 | 26.8946 | 120 | |
2 | 09E904-9009005-0005 | 生产辅助技改大修施工-给排水 | 1 | 国网上海市北供电公司办公室2025年生产班组楼(共和新路2511号)给水排水分系统排水子系统污水管网改造项目 | 施工 | / | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。2.具有有效的安全生产许可证。 | 近5年,应答人具有类似工程的施工服务业绩。 | 项目经理应具有:1.注册二级及以上建造师(建筑工程或市政公用工程)执业资格;2.持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书 | 公司基地雨污水管网改造施工 | 上海市共和新路2511号 | 79.0000 | 79.0000 | 90 | |
3 | 09E904-9009005-0009 | 生产辅助技改大修施工-智能化施工 | 1 | 国网上海市北供电公司办公室2025年生产班组楼(共和新路2511号)建筑智能化分系统安防技防系统改造(流标重招) | 施工 | / | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。2.具有有效的安全生产许可证。 | 近5年,应答人具有类似工程的施工服务业绩。 | 项目经理应具有:1.通信与广电工程类一级或机电工程类二级及以上注册建造师资格证书; 2.持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书 | 公司基地雨污水管网改造施工 | 上海市共和新路2511号 | 188.0000 | 187.6253 | 90 | |
4 | 09E904-9010002-0001 | 信息系统开发实施-信息系统开发 | 1 | 国网上海市北供电公司安保部2025年安全技术等级VR考试题库开发(流标重招) | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有信息系统开发业绩。 | / | 安全技术等级VR考试题库开发 | 上海市北供电公司辖区 | 26.5000 | 26.5000 | 185 | |
5 | 09E904-9010003-0001 | 数据服务-数据工程与数据治理 | 1 | 国网上海市北供电公司办公室2025年后勤实物资产数据清理辅助服务项目 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有数字化服务业绩。 | / | 后勤实物资产数据清理辅助服务项目 | 上海市市北供电公司辖区 | 16.0000 | 详见技术规范书 | 90 | |
6 | 09E904-9010005-0001 | 数字化运维-信息系统运维 | 1 | 国网上海市北供电公司人力资源部2025-2026年考勤系统运行维护和技术支持服务 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有数字化运维业绩。 | / | 考勤系统运行维护和技术支持服务 | 上海市市北供电公司辖区 | 16.6860 | 16.6860 | 730 | |
7 | 09E904-9010005-0002 | 数字化运维-数字化设备运维 | 1 | 国网上海市北供电公司营销部2025年营业设备(抄表掌机)运维和技术支持服务 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有数字化运维业绩。 | / | 为市北公司提供设备的维保服务和日常技术支持服务 | 上海市市北供电公司辖区 | 21.2000 | 详见技术规范书 | 180 | |
8 | 09E904-9011002-0001 | 车辆服务-特种车辆维修 | 1 | 国网上海市北供电公司运维检修部2025年发电车及照明车维护保养服务 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 运维检修部2025年发电车及照明车维护保养:包含四辆发电车及两辆照明车维护保养 | 上海市市北供电公司辖区 | 24.0000 | 24.0000 | 90 | |
9 | 09E904-9011002-0001 | 车辆服务-特种车辆维修 | 2 | 国网上海市北供电公司运维检修部2025年高架斗臂车维修养护 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 对24辆绝缘斗臂车开展维修养护服务 | 上海市市北供电公司辖区 | 11.0000 | 11.0000 | 90 | |
10 | 09E904-9012001-0005 | 安全管理服务-应急业务 | 1 | 国网上海市北供电公司安保部2025年迎峰度夏防台防汛等应急演练服务项目 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有应急业务服务业绩。 | / | (1)迎峰度夏防台防汛等应急演练方案及脚本创作编写; ( 2)迎峰度夏防台防汛等应急演练培训训练; ( 3)迎峰度夏防台防汛等应急演练后勤服务保障; ( 4)迎峰度夏防台防汛等应急演练评估总结材料汇编. |
上海市市北供电公司辖区 | 15.1600 | 15.1600 | 60 | |
11 | 09E904-9012006-0003 | 技术咨询服务-其他技术咨询服务 | 1 | 国网上海市北供电公司安全监察部(保卫部)2025年安全文化百千万星火工程实施服务 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有技术咨询服务业绩。 | / | (1)根据依照《国网上海市北供电公司安全文化百千万星火工程实施方案( 2024-2026年) 》( 国网上电市北安字〔2024〕546号) 总体要求, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 将安全文化渗透到生产经营全方位各环节, 实现安全文化建设全员参与。 (2)结合春季大检查、安全双月、迎峰度夏、秋冬查、进博保电等专项工作, 拟开展安全技能比武、知识竞赛等, 将国网公司安全文化“十个核心理念”传递到每个人, 推动安全生产从“强制安全”到“自觉安全”的文化跃升, 全面提升公司安全能力。 |
上海市市北供电公司辖区 | 19.9000 | 19.9000 | 170 | |
12 | 09E904-9012006-0003 | 技术咨询服务-其他技术咨询服务 | 2 | 国网上海市北供电公司安保部2025年应急基于队伍拉练集训活动服务保障项目 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有技术咨询服务业绩。 | / | (1)根据国网上海市电力公司统一部署,配合完成应急专项拉练的方案细化、编制工作; (2)组织参演人员进行实战化模拟比拼,规范实战演习意识形态等要素; (3)为应急拉练现场人员及运维团队提供保障及后勤支持; (4)评估总结应急拉练成果,制定改进措施,完成材料汇编。 |
上海市市北供电公司辖区 | 15.0300 | 15.0300 | 60 | |
13 | 09E904-9012006-0003 | 技术咨询服务-其他技术咨询服务 | 3 | 国网上海市北供电公司党委党建部2025年社会责任根植项目技术服务 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有技术咨询服务业绩。 | / | 国网上海市北供电公司社会责任根植项目培育技术服务 | 上海市市北供电公司辖区 | 24.0000 | 24.0000 | 200 | |
14 | 09E904-9012006-0003 | 技术咨询服务-其他技术咨询服务 | 4 | 国网上海市北供电公司市场营销部2025年电力负荷管理分析能力提升 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有技术咨询服务业绩。 | / | 市北供电公司2025年电力负荷管理分析能力提升的业务运营、数据标准化、盘点、目录构建、质量治理等 | 上海市市北供电公司辖区 | 75.9600 | 75.9600 | 120 | |
15 | 09E904-9012006-0007 | 技术支持服务-测绘服务 | 1 | 国网上海市北供电公司建设部2025年市北输变电工程“多测合一”技术服务(框架) | 服务 | / | 具有测绘行政主管部门颁发的测绘资质(含工程测量专业、界线与不动产测绘)乙级及以上 | 近5年,应答人具有测绘服务业绩。 | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上海市市北供电公司辖区 | 100.0000 | 100% | 180 | |
16 | 09E904-9012006-0007 | 技术支持服务-测绘服务 | 2 | 国网上海市北供电公司运检部2025年电缆三维测量及资料维护(框架) | 服务 | / | 具有测绘行政主管部门颁发的乙级测绘资质。 | 近5年,应答人具有测绘服务业绩 | / | 开展2025年电缆路径测量及资料维护 | 上海市市北供电公司辖区 | 130.0000 | 100% | 150 | |
17 | 09E904-9012021-0001 | 咨询服务 | 1 | 国网上海市北供电公司办公室2025年国有企业改革深化提升背景下供电企业关键业务支撑保障体系研究 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | 国有企业改革深化提升背景下供电企业关键业务支撑保障体系研究 | 上海市市北供电公司辖区 | 30.0000 | 30.0000 | 168 | |
18 | 09E904-9012021-0001 | 咨询服务 | 2 | 国网上海市北供电公司供电服务指挥中心2025年践行人民城市建设理念的营配融合机制深化研究管理咨询服务 | 服务 | / | / | 近5年,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | 本项目聚焦“人民城市”重要理念,立足“世界观察中国电力的窗口”定位,围绕卓越供电服务体系建设目标要求,开展营配融合机制深化研究,具体内容如下: 1、新型电力系统建设背景下,营配业务发展现状及问题分析:结合当前政策法规、方针路径,分析传统供电模式下,制约供电服务高质量发展的堵点难点。 2、以营配融合为方向,开展供电企业组织模式优化策略研究:明确营配融合模式下,服务模式转型、业务流程重塑、人员技能复合、保障资源整合的方式方法。 3、围绕超大型城市供电服务需求,深入推进供电可靠性管理体系向低压侧延伸,积极探索中低压协同管控创新模式。 4、以加速企业数智化转型为导向,探索人工智能加速供电服务质量提升最优路径:以数字化、智能化转型为目标,综合考量分布式新能源接入、电动汽车充电桩加装等新业务,探索各项“AI+营配业务”场景落地策略。 5、开展营配融合成效评估体系研究:对提出的营配融合各项举措方案开展成果评估,根据预期成效得到最优路径。 |
上海市市北供电公司辖区 | 70.0000 | 70.0000 | 200 | |
19 | 09E904-9013001-0003 | 房屋维修-施工 | 1 | 国网上海市北供电公司营销部2025年度原供电营业站房屋维修服务 | 施工 | / | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 近5年,应答人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 用于原顾村等4个供电营业站房屋及设施的日常维保需求。更换移门、淋浴龙头、复合地板、灯具等,对破损墙面刷白色乳胶漆,对室外雨污水管进行疏通、开挖修复沥青混凝土路面、供服中心顶棚渗漏水重新整修等。 | 上海市锦秋路1228号、德都路85号、电台路209号、永顺路51号 | 87.2000 | 87.2000 | 120 | |
20 | 09E904-9013001-0003 | 房屋维修-施工 | 2 | 国网上海市北供电公司营销部2025年营业网点供电服务形象运维 | 施工 | / | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 近5年,应答人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 对市北公司辖区共和新路、华灵营业网点、共江营业网点、泰和营业网点、中原营业网点、铜川营业网点进行墙面修缮、地面平整、屋顶漏水处理等工作。 | 共和新路2511号,泰和路15号,国和路950号,共江路1138号,华灵路1960号,铜川路1673号 | 66.5000 | 66.4589 | 150 | |
21 | 09E904-9013005-0004 | 特种设备维保-机械车库 | 1 | 国网上海市北供电公司办公室2025年生产调度楼(共和新路2511号)电梯(机械车库)分系统机械停车设备维修(流标重招) | 施工 | / | 企业具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目包含起重机械制造(含安装、修理、改造)或起重机械安装(含修理)(许可子项目含:机械式停车设备) | 近5年,应答人具有起重机械(机械式停车设备)安装或改造或维修业绩。 | / | 公司本部(共和新路2511号)基地机械式停车设备维修(含46台机械车架的维修施工) | 上海市共和新路2511号 | 19.5000 | 19.3198 | 90 |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。即使应答人在应答截止日尚不存在上述情况,但在成交通知书到达之日前,出现上述情况的,采购人亦有权取消其成交资格。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。即使应答人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(7)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使应答人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(8)其他。
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025-5-29 16:00:00至2025-6-5 16:00:00(北京时间,下同)……获取采购文件
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目