坪山区李屋路(昂俄路-秀沙路)、秀沙路(李屋路-沙砾路)市政工程施工总承包采购公告
2025-05-31项目信息
项目名称 | 坪山区李屋路(昂俄路-秀沙路)、秀沙路(李屋路-沙砾路)市政工程施工总承包 | 项目编号 | STZ |
---|---|---|---|
项目地址 | 本项目位于深圳市坪山区坑梓街道 | 项目类型 | 工程 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 李屋路(昂俄路-秀沙路)市政工程位于坪山区坑梓街道龙田沙砾地区片区,紧邻昂鹅车辆段北侧,线位呈东西走向,起点接规划昂俄路,道路沿线与丹沙路西段、育和路平交,终点接规划秀沙路。道路等级为城市次干路,李屋路(昂俄路—秀沙路)长约465m,红线宽度40m,双向4车道,设计速度40km/h。秀沙路(李屋路-沙砾路)市政工程位于坪山区坑梓街道沙田片区,昂鹅车辆段以东,线位呈南北走向,北起现状秀沙路,南至规划沙砾路,途径李屋路、中村路、砾田路,道路设计全长约1.3km,为城市主干路,其中标准段红线宽度为40m,渠化段红线宽度43m/46m,双向6车道,设计速度 50km/h。 | ||
公告名称 | 坪山区李屋路(昂俄路-秀沙路)、秀沙路(李屋路-沙砾路)市政工程施工总承包采购公告 | 公告发布媒体 | (登录后查看) |
公告开始时间 | 2025-04-29 20:49 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 坪山区李屋路(昂俄路-秀沙路)、秀沙路(李屋路-沙砾路)市政工程施工总承包 | 标段/包编号 | SG-20250403-4740 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 145,956,146.61 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 接受 | ||
工期(天) | 338 | 工期说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | 住建部资质/施工/施工总承包/市政公用工程施工总承包/一级及以上 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-04-29 14:00 | 文件获取截止时间 | 2025-06-10 18:00 |
质疑截止时间 | 2025-05-30 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-06-05 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-06-10 18:00 | 开标时间 | 2025-06-10 18:00 |
文件获取地点 | (登录后查看) | ||
开标地点 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目