深圳港舟山能源基地项目滚装码头工程岩土工程技术勘察服务(施工图阶段)招标公告
2025-06-03项目名称: | 深圳港舟山能源基地项目滚装码头工程岩土工程技术勘察服务(施工图阶段) | 项目编号: | NF01-2025-XM03-GCFW-013 |
项目地址: | 舟山市定海区岑港街道外钓岛西侧 | 项目类型: | 服务 |
采购方式: | 公开招标 | 阳光采购平台项目编号: | 2540A0132203 |
项目行业分类: | 专业技术服务业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 本工程岩土工程技术勘察服务(施工图阶段)共计8个勘察孔,其中海域取样孔3个,海域标贯孔3个,陆域取样孔1个,陆域标贯孔1个。完成符合本项目技术要求的所有地质勘察工作,并承担任何勘察的缺陷修复;提交满足施工图设计阶段的地质勘察报告及相关后续服务。 | ||
公告名称: | 深圳港舟山能源基地项目滚装码头工程岩土工程技术勘察服务(施工图阶段)招标公告 | 公告发布媒体 | …… |
公告开始时间: | 2025-06-03 14:00 | ||
公告信息: | 无 | ||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 深圳港舟山能源基地项目滚装码头工程岩土工程技术勘察服务(施工图阶段) | 标段/包编号: | NF01-2025-XM03-GCFW-013-A |
报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 216500 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 30 | 服务期说明: | 合同签订后30天内完成全部勘察任务并提交地质勘察报告。 |
招标/采购范围: | 本工程岩土工程技术勘察服务(施工图阶段)共计8个勘察孔,其中海域取样孔3个,海域标贯孔3个,陆域取样孔1个,陆域标贯孔1个。完成符合本项目技术要求的所有地质勘察工作,并承担任何勘察的缺陷修复;提交满足施工图设计阶段的地质勘察报告及相关后续服务。 | ||
资格条件: | 无 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-06-03 14:00 | 文件获取截止时间: | 2025-06-10 14:00 |
质疑截止时间: | 2025-06-08 14:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-06-10 14:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-06-13 14:30 | 开标时间: | 2025-06-13 14:30 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目