荆州基地2025年度非金属管件定点项目20250603-标段1采购公告
2025-06-03标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
60100234 | PPR直接Φ50 | 每个 | 180 | |
60100728 | PPR直接Φ32 | 每个 | 50 | |
60100730 | PPR直接Φ63 | 每个 | 170 | |
60102189 | PPR直接Φ110 | EA | 10 | |
60103898 | UPVC直接PN1.0-DN25 | 每个 | 20 | |
60107332 | FRPP法兰WN-150-1.0-RF | 每个 | 20 | |
60107774 | PE管DN80-PN1.6 | M | 300 | |
60109836 | PE管DN50-PN1.6 | M | 200 | |
60110728 | FRPP法兰 WN65(B)-1.0-RF | 每个 | 24 | |
60202185 | PP球阀PN1.6-DN50 | TAI | 56 | |
60202186 | PP球阀PN1.6-DN65 | TAI | 34 | |
60202187 | PP球阀PN1.6-DN80 | TAI | 27 | |
60202188 | PP球阀PN1.0DN100 | TAI | 96 | |
60206571 | FRPP法兰WN-80-1.0-RF | 每个 | 40 | |
60206576 | FRPP管Φ40*4-白色 | 米 | 100 | |
60211507 | UPVC直接PN1.6-DN65 | 每个 | 20 | |
60211515 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN32/R=1.5D | EA | 24 | |
60211516 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN20/R=1.5D | 每个 | 20 | |
60211528 | UPVC直接PN1.6-DN25 | 每个 | 20 | |
60211529 | UPVC直接PN1.6-DN80 | 每个 | 40 | |
60211531 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN65/R=1.5D | 每个 | 40 | |
60211532 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN80/R=1.5D | 每个 | 40 | |
60212982 | UPVC直接PN1.6-DN125 | 每个 | 20 | |
60212992 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN125/R=1.5D | 每个 | 20 | |
60212993 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN25/R=1.5D | 每个 | 20 | |
60213213 | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN150/R=1.5D | 每个 | 10 | |
60216708 | PE管PN1.0-DN100 | M | 300 | |
60221563 | FRPP管Φ75*6.2 | 米 | 70 | |
60221564 | FRPP管Φ90*7.5 | 米 | 10 | |
60225192 | FRPP管Φ110*9.1 | 米 | 220 | |
60263941 | PE管对接三通PN1.0-DN80 | EA | 2 | |
60263946 | PE管对接弯头(90°)PN1.0-DN80 | EA | 100 | |
60308491 | PPR法兰PN1.0-DN65 | 每个 | 10 | |
60309055 | UPVC直接PN1.0-DN100 | 每个 | 40 | |
60309056 | UPVC直接PN1.0-DN150 | EA | 60 | |
60309057 | UPVC直接PN1.0-DN200 | 每个 | 50 | |
60309060 | UPVC弯头(90°)PN1.0-DN150 | EA | 20 | |
60309061 | UPVC弯头(90°)PN1.0-DN200 | 每个 | 30 | |
60309982 | PE法兰盘DN80-PN1.0 | EA | 60 | |
60700065 | PP板2000*1300*6mm | 每个 | 100 | |
60700783 | PPR法兰DN63 | 每个 | 60 | |
60703978 | PP板6000*1300*5mm | 张 | 20 | |
61001812 | PPR直接Φ75 | 每个 | 10 | |
61004870 | PPR法兰头DN63 | 每个 | 40 | |
61004993 | UPVC弯头(90°)PN0.6-DN100/R=1.5D | 每个 | 40 | |
61005011 | UPVC直接PN0.6-DN50 | EA | 20 | |
61005019 | UPVC补芯PN0.6-DN150/DN125 | 每个 | 3 | |
61005020 | UPVC补芯PN0.6-DN125/DN100 | 每个 | 3 | |
61005021 | UPVC补芯PN0.6-DN100/DN80 | 每个 | 3 | |
61005022 | UPVC补芯PN0.6-DN80/DN65 | 每个 | 3 | |
61005023 | UPVC补芯PN0.6-DN65/DN50 | 每个 | 3 | |
61005024 | UPVC补芯PN0.6-DN50/DN40 | 每个 | 3 | |
61005065 | PPR法兰DN32 | 每个 | 10 | |
61005247 | PP板2000*1000*20mm | 千克 | 750 | |
61005675 | PPR管PN2.0-Φ32*4.4 | M | 180 | |
61005681 | PPR管PN1.6-Φ32*3.6 | 米 | 500 | |
61005683 | PPR管PN1.6-Φ50*5.6 | 米 | 500 | |
61005684 | PPR管PN1.6-Φ63*7.1 | 米 | 1000 | |
61006325 | UPVC补芯PN1.6DN25/DN20 | 每个 | 50 | |
61007587 | PE管Φ32*2.7-100米/卷 | EA | 2 | |
61112195 | PE管DN50PN1.0 | M | 880 | |
61115011 | 法兰WN-150(B)-16-RF-FRPP | 每个 | 5 | |
61118381 | PP板2000*1000*14mm | EA | 45 | |
61119448 | PPR法兰PN1.6DN25 | 每个 | 50 | |
61127518 | FRPP管Φ63-PN1.0MPa | 米 | 30 | |
61131979 | 球阀Q41-10S-DN100-UPVC | 台 | 200 | |
61136283 | 球阀Q41F-10S-DN20 | 台 | 80 | |
61140535 | PP球阀PN1.6DN32 | TAI | 20 | |
61146296 | PE弯头(90°)DN40PN1.0 | EA | 30 | |
61146297 | PE弯头(90°)DN50PN1.0 | EA | 71 | |
61146304 | PE法兰DN40PN1.0 | EA | 10 | |
61146305 | PE法兰DN50PN1.0 | EA | 50 | |
61146318 | PE管DN40PN1.0 | M | 1000 | |
61148916 | UPVC直接PN1.6DN32 | EA | 20 | |
61161555 | PE法兰PN1.0DN40-承插式 | EA | 40 | |
61171549 | FRPP法兰66DN32-PN1.0-承插式-白色 | 每个 | 80 | |
61171568 | 球阀Q41F-10S-DN50-FRPP-白色 | 台 | 60 | |
61173069 | PPR法兰S6.3-dn50-PN1.0-GB/T-18742.3 | EA | 20 | |
61175137 | PP板4000*2000*3mm | EA | 10 | |
61179752 | PE管热熔承插焊异径三通SDR17-dn90/dn63PN1.0-PE100 | EA | 10 | |
61181380 | FRPP法兰DN15-PN1.0-承插式-白色 | 每个 | 80 | |
61181381 | FRPP管Φ20*3-白色 | 米 | 100 | |
61183226 | PE管热熔承插焊直接SDR17-dn50PN1.0-PE100 | EA | 440 | |
61203543 | PP板2000*1000*4mm | 每个 | 50 | |
61205726 | PE管SDR13.6-dn160*11.8-PN1.25-PE100 | M | 600 | |
61205728 | PE管同心大小头SDR13.6-dn110/63-PN1.25-PE100 | EA | 6 | |
61205729 | PE管同心大小头SDR13.6-dn160/110-PN1.25-PE100 | EA | 4 | |
61205730 | PE管同心大小头SDR13.6-dn180/160-PN1.25-PE100 | EA | 6 | |
61205731 | PE管异径三通SDR13.6-dn110/63-PN1.25-PE100 | EA | 6 | |
61205732 | PE管弯头(45°)-SDR13.6-dn160-PN1.25-PE100 | EA | 10 | |
61205733 | PE管弯头(90°)-SDR13.6-dn110-PN1.25-PE100 | EA | 10 | |
61205734 | PE管弯头(90°)-SDR13.6-dn160-PN1.25-PE100 | EA | 42 | |
61205735 | PE管弯头(90°)-SDR13.6-dn63-PN1.25-PE100 | EA | 22 | |
61205736 | PE管活套法兰SDR13.6-dn110-PN1.25-PE100 | EA | 8 | |
61205737 | PE管活套法兰SDR13.6-dn160-PN1.25-PE100 | EA | 20 | |
61205738 | PE管活套法兰SDR13.6-dn63-PN1.25-PE100 | EA | 8 | |
61205739 | PE管等径三通SDR13.6-dn160-PN1.25-PE100 | EA | 6 | |
61205920 | PE管SDR13.6-dn110*8.1-PN1.25-PE100 | M | 210 | |
61205921 | PE管SDR13.6-dn63*4.7-PN1.25-PE100 | M | 60 | |
61206340 | 导渗PE管SDR17-dn315*18.7-PN1.0-PE100 | M | 300 |
2 投标人资格要求2.1 具有独立法人资格;2.2 具有本项目相应履约能力;2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
3
时间安排投标截止时限:2025-06-05 17:00报名。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目