二十二冶华北分公司商业综合体项目钢材(埋件)询价第0138号
2025-06-03二十二冶华北分公司商业综合体项目钢材(埋件)询价第0138号询价公告
一、询价编号:201……
二、项目名称:北京(曹妃甸)现代产业发展试验区(生态城先行启动区)曹妃甸商业综合体项目设计施工总承包
三、报名须知
供应商(登录后查看)在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招标人:华北分公司
地 址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预埋件 300*300*12mm Q235B | 个 | 551.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 预埋件 400*400*16mm Q235B | 个 | 278.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 预埋件 200*10mm Q235B | 个 | 321.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 预埋件 400*400*25mm Q235B | 块 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 预埋件 400*200*16mm Q235B | 块 | 278.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 预埋件 400*200*16mm Q235B | 块 | 278.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 16.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 14.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 28.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 16.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 9.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 14.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 22.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 11.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 11.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 14.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 14.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 14.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 15844.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 104.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 171.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 171.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 预埋件 厚度12mm Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-08 | 技术标准:国标、计量方式:计件/送货地点:(登录后查看)/备注:所有材料质量合格证明文件齐全,需合格证原件,包括送货单等,无品牌要求,具体材料型号以上传的附件为准,如图纸有问题及时沟通 | ||||||||||||||||||||||||||
