招标信息

五矿矿业集采2025年5月兴业高压胶管询价书

2025-06-04
询价通知书编码: 202…… 询价通知书名称: 五矿矿业集采2025年5月兴业高压胶管询价书 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真:   采购联系人EMAIL:  
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3854 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
2 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3825 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
3 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3820 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
4 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3795 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
5 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0061 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
6 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0163 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
7 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0185 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
8 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0234 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
9 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0310 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
10 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0382 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
11 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0385 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
12 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0395 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
13 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0397 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
14 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.0427 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
15 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.1817 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
16 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.1842 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
17 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.1854 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
18 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.1932 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
19 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.1937 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
20 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2227 4.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
21 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2264 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
22 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2292 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
23 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2522 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
24 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2575 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
25 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2584 4.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
26 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2606 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
27 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2638 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
28 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2775 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
29 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2786 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
30 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2814 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
31 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2822 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
32 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2869 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
33 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.2954 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
34 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3034 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
35 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3154 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
36 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3165 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
37 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3342 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
38 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3347 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
39 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3504 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
40 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3524 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
41 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3594 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
42 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3664 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
43 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3697 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
44 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3703 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
45 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3722 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
46 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3767 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
47 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3782 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
48 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3940 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
49 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.3963 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
50 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4020 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
51 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4076 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
52 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4113 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
53 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4177 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
54 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4343 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
55 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4373 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
56 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4381 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
57 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4400 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
58 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4418 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
59 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4498 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
60 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4671 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
61 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4848 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
62 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4897 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
63 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4909 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
64 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4946 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
65 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4971 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
66 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4972 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
67 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4973 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
68 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4974 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
69 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4975 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
70 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4976 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
71 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4977 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
72 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4978 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
73 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4980 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
74 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4981 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
75 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4982 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
76 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4983 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
77 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4984 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
78 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4986 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
79 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4987 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
80 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4988 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
81 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4989 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
82 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4990 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
83 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4991 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
84 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4993 2.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
85 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4994 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
86 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4995 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
87 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.4998 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
88 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5003 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
89 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5004 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
90 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5005 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
91 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5006 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
92 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5007 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
93 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5009 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
94 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5010 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
95 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5011 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
96 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5013 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
97 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5015 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
98 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5017 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
99 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5027 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
100 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5032 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
101 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5033 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
102 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5034 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
103 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5035 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
104 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5036 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
105 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5037 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
106 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5038 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)
107 油管总成备件_铲运机WJ-6 2.11.04.5174 1.0 0.13 2025-08-10 交货地址:(登录后查看)


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411