荆州基地碳钢材料采购项目采购招标公告
2025-06-081 项目概况1.1 项目名称:荆州基地碳钢材料采购项目202506071.2 项目编号:(登录后查看)1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;1.4 物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
60100799 | 无缝钢管Φ219*6-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.13 | |
60103249 | 无缝钢管Φ45*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.02 | |
60103253 | 槽钢[20#a/200*73*7-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.14 | |
60112275 | 无缝钢管Φ108*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.55 | |
60112275 | 无缝钢管Φ108*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.49 | |
60112581 | 无缝钢管Φ219*8-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 6.49 | |
60112582 | 无缝钢管Φ108*5.5-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 0.08 | |
60215948 | 无缝钢管Φ480*10-20#-GB/T8163 | 吨 | 18.08 | |
60221555 | 无缝钢管Φ325*7-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.32 | |
60308690 | 角钢L75*10-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.13 | |
60501158 | 无缝钢管Φ89*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.55 | |
60600042 | 无缝钢管Φ426*8-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.49 | |
60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.6 | |
60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.06 | |
60600049 | 无缝钢管Φ89*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.56 | |
60600053 | 无缝钢管Φ57*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 42.2 | |
60600209 | 无缝钢管Φ325*6-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.85 | |
60600228 | 无缝钢管Φ32*3.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.24 | |
60600251 | 角钢L63*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.735 | |
60600760 | 无缝钢管Φ273*6-20#-GB/T8163 | 吨 | 4.5 | |
60601123 | 槽钢[16#a/160*63*6.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.21 | |
60601273 | 槽钢[14#a/140*58*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.09 | |
60601273 | 槽钢[14#a/140*58*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.26 | |
60601274 | 无缝钢管Φ25*3-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.03 | |
60601417 | 槽钢[24#b/240*80*9-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.18 | |
60601492 | 角钢L160*12-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.35 | |
60601593 | 无缝钢管Φ38*3.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.26 | |
60601761 | 无缝钢管Φ133*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 3.79 | |
60601761 | 无缝钢管Φ133*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 3.69 | |
60601991 | 钢板10mm-Q345B-GB/T3274 | 吨 | 4.71 | |
60607508 | 角钢L50*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.05 | |
60607525 | H型钢HW100*100*6*8-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.06 | |
61104255 | 无缝钢管Ф38*4-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 0.02 | |
61107498 | H型钢HW200*200*8*12-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 2.16 | |
61107498 | H型钢HW200*200*8*12-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.6 | |
61108142 | 无缝钢管Φ159*7-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 0.63 | |
61109334 | 无缝钢管Φ377*6-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.32 | |
61109334 | 无缝钢管Φ377*6-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.66 | |
61114131 | H型钢HW500*500*15*20-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 7.39 | |
61129532 | 钢板16mm-NM500-GB/T24186 | 吨 | 2.49 | |
61131458 | H型钢HW150*150*7*10-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.56 | |
61136958 | 钢板6mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.27 | |
61138861 | H型钢HW300*300*10*15-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 5.51 | |
61142177 | 热轧带肋钢筋Φ14-HRB400-GB/T1499.2 | 吨 | 0.73 | |
61143420 | H型钢HN250*125*6*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 0.69 | |
61144641 | H型钢HN300*150*6.5*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 0.85 | |
61152014 | 无缝钢管Φ18*3.5-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 0.11 | |
61152017 | 无缝钢管Φ45*5-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 0.03 | |
61152161 | 无缝钢管Φ25*4-12Cr1MoVG-GB/T5310 | 吨 | 0.11 | |
61152753 | H型钢HN350*175*7*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 1.16 | |
61155567 | 角钢L75*7-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.19 | |
61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.37 | |
61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.25 | |
61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.71 | |
61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.95 | |
61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.9 | |
61158816 | 钢板16mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.7 | |
61158869 | 钢板8mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.25 | |
61159253 | 钢板12mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 2.54 | |
61159318 | 无缝钢管Φ57*3.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.44 | |
61159320 | 无缝钢管Φ76*4-20#-GB/T-8163 | 吨 | 0.26 | |
61164981 | 无缝钢管Φ32*3.5-12Cr1MoVG/GB/T5310 | 吨 | 0.1 | |
61168890 | 无缝钢管Φ18*3.0-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.01 | |
61192037 | H型钢HM350*250*9*14-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 3.7 | |
61192974 | 焊接钢管Φ1829*12-Q355B-GB/T3091 | 吨 | 10.75 | |
61193233 | 无缝钢管Φ51*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 142 | |
61193564 | H型钢HM300*200*8*12-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 11.15 | |
61198673 | 无缝钢管Φ38*3.5-20#-GB/T3087 | 吨 | 0.05 | |
61198680 | 无缝钢管Φ57*4-20#-GB/T3087 | 吨 | 0.67 | |
61206901 | 无缝钢管Φ133*7-12Cr1MoVG-GB5310 | 吨 | 1.05 | |
61206902 | 钢板10mm-12Cr1MoVG-GB/T3077 | 吨 | 1.14 |
2 投标人资格要求2.1 具有独立法人资格;2.2 具有本项目相应履约能力;2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
时间安排投标截止时限:2025-06-09 08:00。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目