国网四川电力2025年第三次工程及服务采购(常规项目)监理类项目招标公告
2025-06-07
招标编号:19
1.招标条件
项目建设单位为国网四川省电力公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网四川省电力公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||
序号 | 包名称 | 招标编号 | 分标名称 | 分标编号 | 包号 | 子项目名称 | 网省采购申请行号 | 最高投标限价(万元)(含税) | 子项最高投标限价(万元)(含税) | 报价方式 | 增值税税率(%) | 电压等级 | 需求单位 | 项目概况 | 计划工期 | |
1 | 广元电厂500kV送出工程(监理) | 192533-9001003-1100包1 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包1 | 昭化500千伏变电站间隔扩建工程 | 350087869400010 | 83.7504 | 23.9317 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 建设分公司 | (1)扩建出线间隔2个(2)配套通信工程 | 线路路径长18.1km其中双回长2×17.1,单回长1.0km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
广元电厂至昭化500千伏线路工程 | 350087869500010 | 58.7891 | 总价(固定) | |||||||||||||
安全稳定控制系统工程 | 350087869600010 | 1.0296 | 总价(固定) | |||||||||||||
2 | 凉山中500kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包2 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包2 | 凉山中500千伏变电站新建工程 | 350087595900010 | 936.7791 | 717.448 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 建设分公司 | (1)新建凉山中500千伏变电站,主变终期规模4×120万千伏安,本期 3×120 万千伏安。 (2)扩建盐源(百灵)500千伏变电站500千伏出线间隔2个。 |
新建凉山中-盐源(百灵)2回500千伏线路69千米,其中同塔双回架设 2×2.5千米,单回架设 32+32千米,导线截面4×720 平方毫米。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
百灵500千伏变电站间隔扩建工程 | 350087602000010 | 18.0116 | 总价(固定) | |||||||||||||
凉山中至百灵500千伏线路工程 | 350087602100010 | 198.5933 | 总价(固定) | |||||||||||||
安全稳定控制系统工程 | 350087924900010 | 2.7262 | 总价(固定) | |||||||||||||
3 | 阿坝1000千伏变电站500千伏配套工程(监理) | 192533-9001003-1100包3 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包3 | 色尔古500千伏变电站改造工程 | 350087600800010 | 938.8146 | 12.0036 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 建设分公司 | 1)色尔古变电站改造工程 更换2回出线高抗及中性点小抗,并新增一个通信预制舱。 2)马尔康500千伏变电站扩建工程 改接3个500kV出线间隔,扩建2台低压电抗器。 |
1)马尔康至色尔古500千伏线路开断接入阿坝特线路工程 从阿坝特高压变电站500kV出线构架起,至马尔康-色尔古500kV双回线路π接点止,线路全长约95.1km,其中2×1.4km按同塔双回架设,其余92.3km按四个单回架设。导线截面4×630平方毫米。 2)巴拉水电站至马尔康500千伏线路改接工程 从巴拉水电站-马尔康500kV线路松岗镇北侧改接点起,至阿坝特500kV进线构架止,线路路径全长约79km,除阿坝1000kV特高压变电站终端塔采用同塔双回单侧挂线外,其余均按单回路架设,导线截面4×630平方毫米。 |
自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
马尔康500千伏变电站扩建工程 | 350087600900010 | 7.0285 | 总价(固定) | |||||||||||||
马尔康至色尔古500千伏线路开断接入阿坝特线路工程 | 350087601000010 | 543.0079 | 总价(固定) | |||||||||||||
巴拉水电站至马尔康500千伏线路改接工程 | 350087601100010 | 376.7746 | 总价(固定) | |||||||||||||
4 | 成都广都500kV变电站第四台主变扩建工程(监理) | 192533-9001003-1100包4 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包4 | 四川成都广都500千伏变电站第四台主变扩建工程 | 350086399900010 | 67.3581 | 67.3581 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 成都供电公司 | 1200MVA变压器一组 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
5 | 成都大林500kV变电站主变扩建工程施工(监理) | 192533-9001003-1100包5 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包5 | 成都大林500千伏变电站主变扩建工程 | 350086412100010 | 63.9887 | 63.9887 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 成都供电公司 | 1200MVA变压器一组 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
6 | 成都兴梦500kV变电站主变扩建工程施工(监理) | 192533-9001003-1100包6 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包6 | 四川成都兴梦500千伏变电站主变扩建工程 | 350086412300010 | 44.1633 | 44.1633 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 成都供电公司 | 1200MVA变压器一组 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
7 | 阿坝特500千伏配套工程及双江口500千伏送出工程阿坝特站间隔扩建(监理) | 192533-9001003-1100包7 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包7 | 阿坝1000千伏变电站500千伏扩建工程 | 350087601200010 | 59.8020 | 50.3522 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 建设分公司 | 阿坝1000千伏变电站,本期扩建7个500kV出线间隔。 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
阿坝1000千伏变电站间隔扩建工程 | 350087601300010 | 9.4498 | 总价(固定) | |||||||||||||
8 | 阿坝双江口水电站500千伏送出工程(监理) | 192533-9001003-1100包8 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包8 | 双江口水电站至阿坝特500千伏线路工程 | 350087599400010 | 926.323 | 926.323 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 建设分公司 | / | 从双江口水电站500kV升压站出线构架起,至阿坝1000kV特高压变电站至,线路全长Ⅰ回102.422km,Ⅱ回102.498km,其中同塔双回架设97.684km,单回架设9.552km,导线截面4×630平方毫米。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
9 | 渝昆高铁宜宾高县牵引站220kV外部供电工程(监理) | 192533-9001003-1100包9 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包9 | 北荆坝220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350087488800010 | 95.6641 | 5.6935 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 巴中供电公司 | (1)扩建出线间隔1个(2)完善线路保护装置1套 | (1)新建架空线路54.1km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
高县220kV变电站保护完善工程 | 350087488900010 | 1.6582 | 总价(固定) | |||||||||||||
高县—高县牵引站220kV线路工程 | 350087502000010 | 50.7248 | 总价(固定) | |||||||||||||
北荆坝—高县牵引站220kV线路工程 | 350087502100010 | 37.5876 | 总价(固定) | |||||||||||||
10 | 广安拱桥220kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包10 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包10 | 拱桥220kV变电站新建工程 | 350087571200010 | 297.2151 | 282.3391 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 广安供电公司 | 新建变电2*240MVA | 新建双回线路3km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
黄岩—铜堡π接入拱桥220kV线路工程 | 350087571300010 | 14.876 | 总价(固定) | |||||||||||||
11 | 攀枝花立柯220kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包11 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包11 | 立柯220kV变电站新建工程 | 350086941200010 | 426.0546 | 404.5578 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 攀枝花供电公司 | 新建220kV户内变电站1座(容量480MVA) | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
甘泉500kV变电站二次完善工程 | 350086941300010 | 1.5202 | 总价(固定) | 更换、利旧220kV线路保护装置各2套 | / | |||||||||||
马店河220kV变电站二次完善工程 | 350086941400010 | 1.1408 | 总价(固定) | 更换220kV线路保护装置2套 | / | |||||||||||
甘泉至马店河一线π入立柯220kV线路工程 | 350086941500010 | 9.865 | 总价(固定) | / | 新建220kV架空线路3.4km | |||||||||||
甘泉至安宁钛材一线π入立柯220kV线路工程架空部分 | 350086941600010 | 3.6358 | 总价(固定) | / | 新建220kV架空线路0.8km | |||||||||||
甘泉至安宁钛材一线π入立柯220kV线路工程电缆部分 | 350086941700010 | 5.335 | 总价(固定) | / | 新建220kV电缆线路0.28km | |||||||||||
12 | 成都高新南220kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包12 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包12 | 高新南220kV变电站新建工程 | 350086764000010 | 384.9225 | 357.1807 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 成都供电公司 | (1)新建变电站一座,主变2*240MVA(2)间隔扩建 | 双回电缆3.6km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
铜牌220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350086764100010 | 4.8554 | 总价(固定) | |||||||||||||
铜牌—高新南220kV线路工程 | 350086764200010 | 22.8864 | 总价(固定) | |||||||||||||
13 | 南充潆华220千伏输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包13 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包13 | 潆华220kV变电站新建工程 | 350087223600010 | 344.1815 | 278.5698 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 南充供电公司 | 1.新建潆华220kV变电站1座,本期主变2*240MVA。2.500kV长坪山变电站扩建220kV出线间隔1个。 | 3.新建单回线路长22.769km,新建同塔双回单侧挂线线路长1.160km,利用已建同塔双回单侧挂线线路长0.512k。4.新建同塔双回单侧挂线线路长2.641km,新建单回线路长16.629km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
长坪山500kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350087223700010 | 3.3496 | 总价(固定) | |||||||||||||
长坪山-潆华220kV线路工程 | 350087228100010 | 34.5714 | 总价(固定) | |||||||||||||
长坪山-南充北牵引站π入潆华220kV线路工程 | 350087228700010 | 27.6907 | 总价(固定) | |||||||||||||
14 | 资阳临空220kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包14 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包14 | 临空220kV变电站新建工程 | 350087031800010 | 442.4014 | 351.2735 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 资阳供电公司 | (1)新建变电站1座,容量2*240MVA;(2)扩建220kV出线2回。 | (1)新建架空线路折单26.316km; (2)新建电缆线路0.995km。 |
自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
资阳500kV变电站220kV间隔扩建工程(临空) | 350087043800010 | 21.4039 | 总价(固定) | |||||||||||||
资阳-临空220kV线路工程(架空部分) | 350087043900010 | 40.9008 | 总价(固定) | |||||||||||||
资阳-临空220kV线路工程(电缆部分) | 350087046000010 | 28.8232 | 总价(固定) | |||||||||||||
15 | 自贡园湾220kV变电站主变增容工程(监理) | 192533-9001003-1100包15 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包15 | 园湾220kV变电站主变增容工程 | 350086799500010 | 93.6045 | 93.6045 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 自贡供电公司 | 两台主变增容为2*240MVA | 110kV出线施工过渡方案拆除及恢复 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
16 | 内江(自贡)Ⅱ500kV变电站220kV配套工程(监理) | 192533-9001003-1100包16 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包16 | 凉水井~汉安牵π入内江Ⅱ220kV线路工程 | 350086952000010 | 308.6585 | 22.792 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 内江供电公司 | 扩建出线间隔6个,完善间隔9个 | 新建线路166.41km,新建电缆2.411km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
内江~董家湾Ⅲ回220kV线路工程 | 350086952100010 | 48.988 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江Ⅱ~蟠龙220kV线路工程 | 350086952200010 | 38.924 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江Ⅱ~迎祥220kV线路工程 | 350086952300010 | 63.2371 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江~凉水井Ⅰ线改接铁佛220kV线路工程 | 350086952400010 | 27.232 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江~寿溪桥Ⅱ回220kV线路OPGW改造工程 | 350086952500010 | 1.4156 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江~永安改接220kV线路工程 | 350086952600010 | 11.84 | 总价(固定) | |||||||||||||
永安~向义改接董家湾220kV线路工程 | 350086952700010 | 24.42 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江Ⅱ~松柏220kV线路工程 | 350086952800010 | 17.464 | 总价(固定) | |||||||||||||
松柏220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350086952900010 | 4.7807 | 总价(固定) | |||||||||||||
迎祥220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350086953000010 | 3.8065 | 总价(固定) | |||||||||||||
蟠龙220kV变电站220kV间隔完善工程 | 350086953100010 | 0.1441 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江500kV变电站220kV间隔完善工程 | 350086953200010 | 7.853 | 总价(固定) | |||||||||||||
铁佛220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350086953300010 | 3.711 | 总价(固定) | |||||||||||||
永安220kV变电站220kV间隔完善工程 | 350086953400010 | 2.5777 | 总价(固定) | |||||||||||||
董家湾220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350086953500010 | 8.6728 | 总价(固定) | |||||||||||||
凉水井220kV变电站二次完善工程 | 350086953600010 | 0.6843 | 总价(固定) | |||||||||||||
寿溪桥220kV变电站二次完善工程 | 350086953700010 | 0.7821 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江(自贡)Ⅱ-蟠龙220kV线路工程(电缆部分) | 350087060700010 | 2.7285 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江(自贡)Ⅱ-迎祥220kV线路工程(电缆部分) | 350087060800010 | 7.1565 | 总价(固定) | |||||||||||||
内江(自贡)Ⅱ-松柏220kV线路工程(电缆部分) | 350087060900010 | 9.4486 | 总价(固定) | |||||||||||||
17 | 成都普安220kV主变增容扩建工程(监理) | 192533-9001003-1100包17 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包17 | 普安220kV变电站主变增容扩建工程 | 350086765100010 | 39.4147 | 39.4147 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 成都供电公司 | 增容主变240MVA2台 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
18 | 凉山周家堡220kV变电站主变扩建工程(监理) | 192533-9001003-1100包18 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包18 | 周家堡220kV变电站主变扩建工程 | 350087005200010 | 63.7021 | 63.7021 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 凉山供电公司 | (1)更换现有主变1台 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
19 | 绵阳富乐500千伏变电站、劲松220千伏变电站220千伏间隔扩建工程(监理) | 192533-9001003-1100包19 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包19 | 富乐500kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350087220100010 | 9.8235 | 4.041 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 绵阳供电公司 | 扩建出线间隔2个 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
劲松220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 350087220200010 | 5.7825 | 总价(固定) | |||||||||||||
20 | 绵阳河西220千伏变电站主变扩建工程(监理) | 192533-9001003-1100包20 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包20 | 河西220kV变电站主变扩建工程 | 350087220300010 | 40.7042 | 40.7042 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 绵阳供电公司 | 扩建240MVA主变压器1台 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
21 | 广元苍溪唤马110kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包21 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包21 | 陵江—岳东π入唤马110kV线路工程 | 350087036300010 | 154.5576 | 7.3632 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 广元供电公司 | / | 新建架空单回1.6公里,双回1.0公里,采购监理服务 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
苍溪—唤马110kV线路工程 | 350087036400010 | 23.4518 | 总价(固定) | / | 新建架空单回24.5公里,采购监理服务 | |||||||||||
岳东、陵江110kV变电站二次完善工程 | 350087036500010 | 0.7263 | 总价(固定) | 岳东、陵江110kV变电站二次保护完善,采购监理服务 | / | |||||||||||
苍溪220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 350087036600010 | 3.4591 | 总价(固定) | 扩建110千伏出线2回,采购监理服务 | / | |||||||||||
唤马110kV变电站新建工程 | 350087036700010 | 119.5572 | 总价(固定) | 新建50MVA变压器2台,110千伏出线3回,35千伏6回,10千伏6回,采购监理服务 | / | |||||||||||
22 | 广元利州云盘梁110千伏输变电扩建工程(监理) | 192533-9001003-1100包22 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包22 | 雪峰—上西二线T接云盘梁3号主变110kV线路工程 | 350087036800010 | 74.7249 | 7.3632 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 广元供电公司 | / | 新建架空单回1.7公里,采购监理服务 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
雪峰—上西一线改接明月峡110kV线路工程 | 350087036900010 | 24.324 | 总价(固定) | / | 新建架空单回23.9公里,采购监理服务 | |||||||||||
雪上云二线改接明月峡110kV线路工程 | 350087037000010 | 25.0415 | 总价(固定) | / | 新建架空单回24.6公里,采购监理服务 | |||||||||||
上西110kV变电站二次完善工程 | 350087037100010 | 0.7041 | 总价(固定) | 上西110kV变电站二次完善,采购监理服务 | / | |||||||||||
雪峰220kV变电站二次完善工程 | 350087037200010 | 0.1619 | 总价(固定) | 雪峰220kV变电站二次完善,采购监理服务 | / | |||||||||||
明月峡220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 350087037300010 | 3.6983 | 总价(固定) | 扩建110千伏出线2回,采购监理服务 | / | |||||||||||
云盘梁110kV变电站扩建工程 | 350087037400010 | 13.4319 | 总价(固定) | 扩建主变50MVA,110出线1回,10千伏10回,采购监理服务 | / | |||||||||||
23 | 泸州龙马潭鱼塘110kV输变电工程等2个工程(监理) | 192533-9001003-1100包23 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包23 | 望龙-鱼塘110kV线路工程 | 350087317800010 | 156.6802 | 8.0215 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 泸州供电公司 | (1)新建110kV鱼塘变电站及其配套通信工程,在220kV望龙变电站扩建2回110kV出线间隔;(2)本期扩建主变1台(容量10MVA),完善叙永110kV变电站保护。 | 新建望龙-鱼塘110kV架空线路,单回线路路径长度8.7km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
望龙220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 350087318800010 | 3.2081 | 总价(固定) | |||||||||||||
鱼塘110kV变电站新建工程 | 350087321400010 | 121.5642 | 总价(固定) | |||||||||||||
泸州叙永马岭35kV主变扩建工程 | 350087329700010 | 23.6533 | 总价(固定) | |||||||||||||
叙永110kV变电站保护完善工程 | 350087338200010 | 0.2331 | 总价(固定) | |||||||||||||
24 | 遂宁蓬溪蓬南110kV输变电工程等2个工程(监理) | 192533-9001003-1100包24 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包24 | 蓬南110kV变电站新建工程 | 350086396100010 | 150.2658 | 116.7804 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 遂宁供电公司 | (1)新建主变压器2×50MVA; (2)配置多光口光板2块、数据通信网光模块2块;(3)更换间隔电流互感器3只。 |
(1)新建110kV架空线路折单长35.96km,拆除单回架空线路长1.1km;(2)新建35kV架空线路折单长8km,新建电缆线路折单长0.44km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
清河、文武220kV变电站二次完善工程 | 350086396200010 | 0.3811 | 总价(固定) | |||||||||||||
文武—清河π入蓬南110kV线路工程 | 350086396300010 | 22.8725 | 总价(固定) | |||||||||||||
蓬南35kV变电站35kV任南线、三南线间隔完善工程 | 350086396400010 | 0.403 | 总价(固定) | |||||||||||||
三凤—蓬南π入110kV蓬南变电站35kV线路工程(架空) | 350086396500010 | 7.7008 | 总价(固定) | |||||||||||||
三凤—蓬南π入110kV蓬南变电站35kV线路工程(电缆) | 350086396600010 | 2.128 | 总价(固定) | |||||||||||||
25 | 成都高新南220kV变电站110kV配套工程等4个项目(监理) | 192533-9001003-1100包25 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包25 | 金马110kV变电站增容工程 | 350086739400010 | 246.2563 | 120.3911 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 成都供电公司 | 保护改造 | 电缆折单约12.15km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
赵塔至羊安π入回龙35kV线路(电缆部分) | 350086739500010 | 11.5335 | 总价(固定) | |||||||||||||
赵塔至羊安π入回龙35kV线路(架空部分) | 350086739700010 | 7.84 | 总价(固定) | |||||||||||||
回龙35kV变电站新建工程 | 350086739900010 | 41.291 | 总价(固定) | |||||||||||||
高新南—勤俭及T接3号变110kV线路工程 | 350086764300010 | 10.7818 | 总价(固定) | 110kV | (1)增容改造主变63MVA2台(2)保护改造 | / | ||||||||||
铜牌—大源一线改接高新南110kV线路工程 | 350086764400010 | 7.5728 | 总价(固定) | |||||||||||||
铜牌—胜邦改接高新南110kV线路工程 | 350086764500010 | 5.6048 | 总价(固定) | 35kV | (1)新建变电站一座,主变2*10MVA | (1)架空线路折单约15.2km(2)电缆线路折单约0.98km | ||||||||||
胜邦、大源、勤俭110kV变电站110kV线路保护更换工程 | 350086764600010 | 3.7657 | 总价(固定) | |||||||||||||
云龙35kV变电站增容工程 | 350086764700010 | 7.2242 | 总价(固定) | |||||||||||||
江南110kV变电站35kV间隔扩建工程 | 350086764800010 | 3.0455 | 总价(固定) | 35kV | (1)增容改造主变10MVA2台;(2)间隔扩建 | (1)架空线路折单约21.7kmm(2)电缆线路折单约2.53km | ||||||||||
江南至云龙35kV线路工程架空部分 | 350086764900010 | 18.2808 | 总价(固定) | |||||||||||||
江南至云龙35kV线路工程架空部分补差段 | 350086765000010 | 8.7565 | 总价(固定) | |||||||||||||
寿安110kV变电站110kV保护改造工程 | 350086942100010 | 0.1686 | 总价(固定) | |||||||||||||
26 | 德阳广汉向阳110kV主变增容工程(监理) | 192533-9001003-1100包26 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包26 | 古城—向阳110kV线路增容工程 | 350087406900010 | 62.3588 | 9.2736 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 德阳供电公司 | / | 新建110kV架空线路路径长0.9公里 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
向阳110kV变电站增容工程 | 350087408000010 | 53.0852 | 总价(固定) | 更换110kV主变2台 | / | |||||||||||
27 | 德阳旌阳数谷110kV输变电工程(监理) | 192533-9001003-1100包27 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包27 | 孟家—数谷110kV线路工程电缆部分(自建段) | 350087413300010 | 197.1007 | 3.499 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 德阳供电公司 | 新建110kV变电站1座 | 新建110kV线路21.37公里 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
寿丰—数谷110kV线路工程(架空部分) | 350087413400010 | 2.3046 | 总价(固定) | |||||||||||||
孟家—数谷110kV线路工程(架空部分) | 350087413500010 | 16.4021 | 总价(固定) | |||||||||||||
孟家220kV变电站110kV间隔完善工程 | 350087413600010 | 1.88 | 总价(固定) | |||||||||||||
寿丰220kV变电站110kV间隔完善工程 | 350087413700010 | 1.1826 | 总价(固定) | |||||||||||||
数谷110kV变电站新建工程 | 350087413800010 | 158.2833 | 总价(固定) | |||||||||||||
孟家—数谷110kV线路工程电缆部分(补差段) | 350087413900010 | 2.466 | 总价(固定) | |||||||||||||
寿丰—数谷110kV线路工程电缆部分(补差段) | 350087414000010 | 11.0831 | 总价(固定) | |||||||||||||
28 | 南充阆中石滩110千伏输变电工程等4个项目(监理) | 192533-9001003-1100包28 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包28 | 石滩110kV变电站新建工程 | 350087165500010 | 351.8949 | 144.1361 | 总价(固定) | 6 | 35kV/110kV | 南充供电公司 | 1.在老观35kV变电站原预留位置扩建1个35kV间隔至110kV石滩变。2.新建乐兴35kV变电站1座,本期主变1*10MVA;3.110kV高坡变电站扩建35kV出线间隔1个。10MVA主变压器1台,本期在千佛35kV变电站现有围墙内扩建35kV出线间隔1个:;4.主变2×50MVA,本期扩建110kV出线间隔1个,5.10MVA主变压器1台,本期在千佛35kV变电站现有围墙内扩建35kV出线间隔1个, | 1.单回路设计,新建线路路径长约17.814km(其中架空17.674km(同塔双回单边挂线1.281km、单回路16.393km),电缆0.14km(站内电缆沟0.035km,站外排管0.105km))。2.线路起于拟建110kV石滩站开关柜、止于已建35kV老观变电站站内开关柜。单回路设计,新建单回线路长16.06km,其中单回架空长15.9km,单回电缆长0.16km。3.新建线路路径长约2.18km(其中架空2.11km,电缆0.07km)。4.新建线路路径长约1.733km,其中架空1.68km(同塔双回单侧挂线1.28km,单回0.4km),电缆0.053km。5.新建线路路径长3.586km,其中乐兴侧双回架空2×3.081km,双回电缆2×0.035km,高坡侧单回电缆0.47km。单回路7.83km,单回路0.17km;8.新建架空线路路径长27km,新建架空线路路径长33.1km;9.单回路7.83km,单回路0.17km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
八德220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 350087165700010 | 2.3328 | 总价(固定) | |||||||||||||
八德—石滩110kV线路工程 | 350087165800010 | 26.4923 | 总价(固定) | |||||||||||||
丰南—恩阳T接石滩110kV线路工程 | 350087165900010 | 32.2059 | 总价(固定) | |||||||||||||
鹤峰35kV变电站新建工程 | 350087172000010 | 33.0751 | 总价(固定) | |||||||||||||
千佛35kV变电站35kV间隔扩建工程 | 350087172100010 | 2.6226 | 总价(固定) | |||||||||||||
千佛至鹤峰35kV线路工程(架空部分) | 350087172300010 | 6.0998 | 总价(固定) | |||||||||||||
千佛至鹤峰35kV线路工程(电缆部分) | 350087172400010 | 0.7553 | 总价(固定) | |||||||||||||
乐兴35kV变电站新建工程 | 350087177000010 | 43.5408 | 总价(固定) | |||||||||||||
高坡110kV变电站35kV间隔扩建工程 | 350087179000010 | 0.9753 | 总价(固定) | |||||||||||||
丰金线马鞍支线π入乐兴35kV线路工程(架空部分) | 350087179100010 | 8.0088 | 总价(固定) | |||||||||||||
丰金线马鞍支线π入乐兴35kV线路工程(电缆部分) | 350087179300010 | 1.8908 | 总价(固定) | |||||||||||||
老观35kV变电站35kV间隔扩建工程 | 350087186700010 | 2.9448 | 总价(固定) | |||||||||||||
石滩-鹤峰35kV线路工程(架空部分) | 350087188100010 | 15.7194 | 总价(固定) | |||||||||||||
石滩-鹤峰35kV线路工程(电缆部分) | 350087188300010 | 1.4251 | 总价(固定) | |||||||||||||
石滩-老观35kV线路工程(架空部分) | 350087188400010 | 13.9888 | 总价(固定) | |||||||||||||
石滩-老观35kV线路工程(电缆部分) | 350087190600010 | 1.2674 | 总价(固定) | |||||||||||||
二石线改入石滩变35kV线路工程(架空部分) | 350087192800010 | 7.138 | 总价(固定) | |||||||||||||
二石线改入石滩变35kV线路工程(电缆部分) | 350087196000010 | 0.316 | 总价(固定) | |||||||||||||
石千线改入石滩变35kV线路工程(架空部分) | 350087196500010 | 6.64 | 总价(固定) | |||||||||||||
石千线改入石滩变35kV线路工程(电缆部分) | 350087198300010 | 0.3198 | 总价(固定) | |||||||||||||
29 | 自贡贡井新华110kV变电站主变增容工程、自贡黄市220kV变电站35kV配套工程(监理) | 192533-9001003-1100包29 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192533-9001003-1100 | 包29 | 自贡贡井新华110kV变电站主变增容工程 | 350086806100010 | 71.1858 | 36.5312 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 自贡供电公司 | (1)新华110kV变电站主变增容工程,2*63MVA;(2)黄市220kV变电站35kV配套工程,天台35kV变电站间隔扩建 | (1)黄市220kV变电站35kV配套工程,新建35kV线路36.82km,其中双回12.9km、单回10.5km、电缆0.52km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
