国网四川电力2025年第三次工程及服务采购(常规项目)设计类项目招标公告
2025-06-07
招标编号:19
1.招标条件
项目建设单位为国网四川省电力公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网四川省电力公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||
序号 | 包名称 | 招标编号 | 分标名称 | 分标编号 | 包号 | 子项目名称 | 网省采购申请行号 | 最高投标限价(万元)(含税) | 子项最高投标限价(万元)(含税) | 报价方式 | 增值税税率(%) | 电压等级 | 需求单位 | 项目概况 | 是否含勘察 | 计划工期 | |
1 | 国网成都供电公司2025年营销项目可研咨询 | 192533-9001001-1300包1 | 电网工程勘察设计-可研(其他) | 192533-9001001-1300 | 包1 | 国网成都供电公司2025年营销项目可研咨询 | 350087156800010 | 42.6014 | 42.6014 | 总价(虚拟) | 6 | 10kV及以下 | 成都供电公司 | 对国网成都供电公司及下属区县供电公司、有关业务中心储备的用电营业类、电能计量类、市场与能效类、营商环境类、供电服务类和代理购电类等营销专业施工项目编制项目可研报告及估算书。 | 对国网成都供电公司及下属区县供电公司、有关业务中心储备的用电营业类、电能计量类、市场与能效类、营商环境类、供电服务类和代理购电类等营销专业施工项目编制项目可研报告及估算书。 | 否 | 合同签订之日起至2025年12月10日前 |
2 | 阿坝汶川油碾110kV变电站扩建工程(可研) | 192533-9001001-1300包2 | 电网工程勘察设计-可研(其他) | 192533-9001001-1300 | 包2 | 阿坝汶川油碾110kV变电站主变扩建工程 | 350087418100010 | 11.6000 | 11.6000 | 总价(虚拟) | 6 | 110kV | 岷江供电公司 | 扩建油碾110kV变电站主变1台,容量50MVA,扩建10kV出线间隔6回。 | 扩建油碾110kV变电站主变1台,容量50MVA,扩建10kV出线间隔6回。 | 否 | 合同签订之日起至2025年12月31日,完成全部内容 |
3 | 阿坝草坡220千伏输变电工程(设计) | 192533-9001001-2100包1 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包1 | 阿坝草坡220kV输变电工程 | 350087237700010 | 1341.5541 | 1341.5541 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 岷江供电公司 | 新建220kV变电站1座,扩建出线间隔2个 | 新建架空线路33km | 是 | 详见技术规范书 |
4 | 宜宾石马 220kV 输变电工程(设计) | 192533-9001001-2100包2 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包2 | 宜宾石马220kV输变电工程 | 350085314300010 | 1153.7840 | 1153.7840 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 宜宾供电公司 | (1)新建变电站1座(2)完善间隔4个 | 新建线路2条,总长57.6km | 是 | 详见技术规范书 |
5 | 阿坝汶川草坡220kV变电站110kV配套送出工程(设计) | 192533-9001001-2100包3 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包3 | 阿坝汶川草坡220kV变电站110kV配套送出工程 | 350087240000010 | 542.6948 | 542.6948 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 岷江供电公司 | 扩建出线间隔5个 | 新建线路45.76km | 是 | 详见技术规范书 |
6 | 成都新都大江110kV输变电工程等2个项目(设计) | 192533-9001001-2100包4 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包4 | 成都新都大江110kV输变电工程 | 350086311200010 | 604.7597 | 429.8126 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 成都供电公司 | 新建变电站一座,主变2*63MVA | 架空线路长度约2.6公里,电缆线路长度约7.85公里 | 是 | 详见技术规范书 |
成都简阳青龙35千伏输变电工程 | 350087586500010 | 174.9471 | 总价(固定) | 新建变电站一座,主变2*10MVA | 架空线路折单约16.6km,电缆线路折单约1.3km。 | ||||||||||||
7 | 乐山峨眉山九山线改接110kV线路工程等3个工程(设计) | 192533-9001001-2100包5 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包5 | 乐山马边雪口山35kV输变电工程 | 350085390000010 | 299.0337 | 148.8031 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 乐山供电公司 | (1)主变规模2×10MVA;(2)改造出线间隔1 个;(3)主变规模2×10MVA;(4)扩建间隔一个;(5)改造保护装置一套;(6)配套土建、通信工程。 | (1)新建35kV架空线路2×10.8km;(2)新建35kV电缆线路2×0.2km;(3)新建35kV单回架空线路路径长1.1km;(4)新建35kV单回电缆线路0.06km;(5)新建110kV架空线路2.22km;(6)新建35kV线路0.27km;(7)配套土建、通信工程。 | 否 | 详见技术规范书 |
乐山沙湾龚嘴35kV变电站异地重建输变电工程 | 350085390100010 | 95.5661 | 总价(固定) | ||||||||||||||
乐山峨眉山九山线改接110kV线路工程 | 350085446200010 | 54.6646 | 总价(固定) | ||||||||||||||
8 | 宜宾翠屏菜坝110kV输变电工程等2个项目(设计) | 192533-9001001-2100包6 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包6 | 宜宾石马220kV变电站110kV配套工程 | 350085314400010 | 439.3593 | 139.6637 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 宜宾供电公司 | (1)新建变电站1个(2)完善保护装置5套 | 新建线路4条,总长54.1km | 是 | 详见技术规范书 |
宜宾翠屏菜坝110kV输变电工程 | 350087027600010 | 299.6956 | 总价(固定) | ||||||||||||||
9 | 南充南部建兴110kV输变电等二个工程(设计) | 192533-9001001-2100包7 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包7 | 南充南部建兴110kV输变电工程 | 350087148900010 | 791.1527 | 448.3410 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 南充供电公司 | 主变最终规模3×50MVA,本期2×50MVA;完善1个110kV出线间隔;更换1套110kV线路保护 | 新建架空线路39.2km,电缆线路0.12km | 是 | 详见技术规范书 |
南充嘉陵龙岭110kV输变电工程 | 350087430300010 | 342.8117 | 总价(固定) | 本期 2×50MVA;110kV出线最终4回, 本期2回; 35kV出线最终6回, 本期6回; | 新建架空线路23.7km,电缆线路0.23km | ||||||||||||
10 | 达州达川大堰35kV输变电工程(设计) | 192533-9001001-2100包8 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包8 | 达州达川大堰35kV输变电工程 | 350085733600010 | 195.5429 | 195.5429 | 总价(固定) | 6 | 35kV | 达州供电公司 | 主变2*10MVA | 线路20.3km | 是 | 详见技术规范书 |
11 | 泸州古蔺护家35kV输变电工程(设计) | 192533-9001001-2100包9 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包9 | 泸州古蔺护家35kV输变电工程 | 350087370000010 | 160.2917 | 160.2917 | 总价(固定) | 6 | 35kV | 泸州供电公司 | (1)新建35kV护家变电站(2×10MVA)及其配套通信工程,在110kV黄草坪变电站完善35kV出线间隔 | 新建黄草坪-护家35kV架空线路,单回线路路径长度15.64km。 | 是 | 详见技术规范书 |
12 | 自贡荣县高山35kV输变电工程(设计) | 192533-9001001-2100包10 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包10 | 自贡荣县高山35kV输变电工程 | 350087891100010 | 141.2981 | 141.2981 | 总价(固定) | 6 | 35kV | 自贡供电公司 | 新建变电容量2*10MVA | 新建单回线路14.5km | 是 | 详见技术规范书 |
13 | 宜宾南溪马家35kV配电化变电站新建工程(设计) | 192533-9001001-2100包11 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包11 | 宜宾南溪马家35kV配电化变电站新建工程 | 350085585800010 | 31.8830 | 31.8830 | 总价(固定) | 6 | 35kV | 宜宾供电公司 | 开展宜宾南溪马家35kV配电化变电站新建工程,宜宾南溪马家配电化变电站T接春雨至雄镇35kV线路新建工程初设。 | 开展宜宾南溪马家35kV配电化变电站新建工程,宜宾南溪马家配电化变电站T接春雨至雄镇35kV线路新建工程初设。 | 是 | 合同签订之日起至2025年12月31日 |
14 | 雅安汉源白鹤35kV配电化变电站新建工程(设计) | 192533-9001001-2100包12 | 电网工程勘察设计-勘察设计(基建) | 192533-9001001-2100 | 包12 | 雅安汉源白鹤35kV配电化变电站新建工程 | 350087464400010 | 31.1131 | 31.1131 | 总价(固定) | 6 | 35kV | 雅安供电公司 | 本期为1回出线,计划将35kV两庄线(35kV两河电站至35kV富庄电站)“T”接进35kV白鹤配电化变电站。新增主变1台,容量10MVA。本工程起于35kV两庄线14#杆,止于白鹤35kV配电化变电站35kV进线柜。新建架空线路路径长约1.55km,导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线,新建电缆线路路径长约0.015km。电缆采用YJV22-26/35-3×150mm²型交联聚乙烯电缆。 | 本期为1回出线,计划将35kV两庄线(35kV两河电站至35kV富庄电站)“T”接进35kV白鹤配电化变电站。新增主变1台,容量10MVA。本工程起于35kV两庄线14#杆,止于白鹤35kV配电化变电站35kV进线柜。新建架空线路路径长约1.55km,导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线,新建电缆线路路径长约0.015km。电缆采用YJV22-26/35-3×150mm²型交联聚乙烯电缆。 | 是 | 详见技术规范书 |
15 | 国网四川绵阳供电公司市区供电中心110kV御营变电站站外边坡隐患治理勘察设计 | 192533-9001001-2200包1 | 电网工程勘察设计-勘察设计(技改) | 192533-9001001-2200 | 包1 | 国网四川绵阳供电公司市区供电中心110kV御营变电站站外边坡隐患治理勘察设计 | 340018233300010 | 14.5620 | 14.5620 | 总价(固定) | 6 | 10kV | 绵阳供电公司 | 国网四川绵阳供电公司市区供电中心110kV御营变电站站外边坡位于绵阳市涪城区110kV御营变电站北东侧,平面呈折线型,坡面植被发育较差,土体裸露,且地表水对坡面局部有冲刷现象。场地南西侧(边坡坡顶)为变电站,坡脚处为既有道路。由于边坡土体裸露,降雨时局部汇水对坡面有冲刷现象,造成局部土体破坏,且坡肩处局部还存在垮塌的可能,若边坡处土体持续裸露,将可能引起边坡土体整体变形,对坡顶变电站运行影响较大,存在较大安全隐患,为确保坡顶变电站及坡脚处道路的安全运行及行人的生命财产安全,须采取有效支护措施进行治理。 | 国网四川绵阳供电公司市区供电中心110kV御营变电站站外边坡位于绵阳市涪城区110kV御营变电站北东侧,平面呈折线型,坡面植被发育较差,土体裸露,且地表水对坡面局部有冲刷现象。场地南西侧(边坡坡顶)为变电站,坡脚处为既有道路。由于边坡土体裸露,降雨时局部汇水对坡面有冲刷现象,造成局部土体破坏,且坡肩处局部还存在垮塌的可能,若边坡处土体持续裸露,将可能引起边坡土体整体变形,对坡顶变电站运行影响较大,存在较大安全隐患,为确保坡顶变电站及坡脚处道路的安全运行及行人的生命财产安全,须采取有效支护措施进行治理。 | 是 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
16 | 国网四川省级光传输系统改造工程(一期)设计 | 192533-9001001-2200包2 | 电网工程勘察设计-勘察设计(技改) | 192533-9001001-2200 | 包2 | 国网四川省级光传输系统改造工程(一期) | 350087430400010 | 126.2329 | 126.2329 | 总价(固定) | 6 | / | 信息通信公司 | 对四川省级光传输网A平面进行整体改造,更换老旧设备,提升网络带宽,优化网络结构。共新增10G设备37套、光路子系统6套,扩容10G光板20块、2.5G光板63块、622M光板43块、155M光板33块。(设计) | 对四川省级光传输网A平面进行整体改造,更换老旧设备,提升网络带宽,优化网络结构。共新增10G设备37套、光路子系统6套,扩容10G光板20块、2.5G光板63块、622M光板43块、155M光板33块。(设计) | 否 | 合同签订之日起至项目竣工验收后30日内 |
17 | 川藏铁路甘孜泸定牵引站220千伏外部供电工程等2个项目(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包1 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包1 | 川藏铁路甘孜康定牵引站220kV外部供电工程 | 350087049600010 | 2118.3584 | 72.6650 | 总价(虚拟) | 6 | 220kV | 甘孜供电公司 | 扩建220千伏间隔3个 | 新建线路长度152.022公里 | 是 | 详见技术规范书 |
川藏铁路甘孜泸定牵引站220kV外部供电工程 | 350087049800010 | 82.3570 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
川藏铁路甘孜康定牵引站220kV外部供电工程 | 350087269600010 | 939.3657 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
川藏铁路甘孜泸定牵引站220kV外部供电工程 | 350087269700010 | 1023.9707 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
18 | 川藏铁路雅安大鱼溪牵引站220kV外部供电工程等2个项目(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包2 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包2 | 川藏铁路雅安大鱼溪牵引站220kV外部供电工程 | 350087056300010 | 716.4022 | 66.0000 | 总价(虚拟) | 6 | 220kV | 雅安供电公司 | 扩建220kV间隔4个 | 新建220kV输电线路93km | 否 | 详见技术规范书 |
川藏铁路雅安天全牵引站220kV外部供电工程 | 350087056400010 | 51.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
川藏铁路雅安大鱼溪牵引站220kV外部供电工程 | 350087180600010 | 339.1901 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
川藏铁路雅安天全牵引站220kV外部供电工程 | 350087180700010 | 260.2121 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
19 | 成都金堂东岳110kV变电站主变扩建工程(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包3 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包3 | 成都金堂东岳110kV变电站主变扩建工程 | 350086349500010 | 69.3791 | 40.3791 | 总价(虚拟) | 6 | 110kV | 成都供电公司 | 扩建主变1台63MVA | 新建架空线路1.1公里,更换原线路导线1公里 | 是 | 详见技术规范书 |
成都金堂东岳110kV变电站主变扩建工程 | 350087238800010 | 29.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
20 | 德阳罗江凤凰110kV输变电工程等3个项目(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包4 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包4 | 德阳罗江凤凰110kV输变电工程 | 350086814300010 | 495.3038 | 47.5000 | 总价(虚拟) | 6 | 110kV | 德阳供电公司 | 新建110千伏变电站2座,每座变电站本期规模均为2*6.3万千伏安;扩建110千伏间隔1个 | 新建110千伏线路长度约80公里。 | 是 | 详见技术规范书 |
德阳中江城北110kV输变电工程 | 350086814400010 | 42.5000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
德阳九岭220千伏变电站110千伏荣达丰化工间隔扩建工程 | 350086814500010 | 0.7000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
德阳罗江凤凰110kV输变电工程 | 350087056600010 | 199.7811 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
德阳中江城北110kV输变电工程 | 350087056700010 | 195.3699 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
德阳九岭220千伏变电站110千伏荣达丰化工间隔扩建工程 | 350087056800010 | 9.4528 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
21 | 宜宾府前110kV输变电工程(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包5 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包5 | 宜宾叙州府前110kV输变电工程 | 350087156700010 | 429.3696 | 41.0000 | 总价(虚拟) | 6 | 110kV | 宜宾供电公司 | 主变容量本期2×63MVA | 新建线路长度9.6公里,改造线路19公里 | 否 | 详见技术规范书 |
宜宾叙州府前110kV输变电工程 | 350087590600010 | 388.3696 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
22 | 眉山青神竹艺城110kV输变电工程等4个项目(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包6 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包6 | 眉山青神竹艺城110kV输变电工程 | 350085207200010 | 339.7367 | 45.0000 | 总价(虚拟) | 6 | 110kV | 眉山供电公司 | 新建110kV变电站1座,配置2台63MVA的主变压器 | 新建110kV输电线路11km;新建35kV输电线路21.2km;改建110kV老旧输电线路8.1km | 是 | 详见技术规范书 |
眉山青神竹艺城110kV变电站35kV配套工程 | 350085207300010 | 8.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
眉山洪雅天棱线(天井坎至丹棱)110kV线路增容工程 | 350085207400010 | 25.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
眉山洪雅东岳110kV变电站35kV配套工程 | 350085419000010 | 8.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
眉山青神竹艺城110kV输变电工程 | 350085631400010 | 175.6518 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
眉山青神竹艺城110kV变电站35kV配套工程 | 350085631500010 | 21.8641 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
眉山洪雅天棱线(天井坎至丹棱)110kV线路增容工程 | 350085631600010 | 29.9763 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
眉山洪雅东岳110kV变电站35kV配套工程 | 350085631700010 | 26.2445 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
23 | 乐山市中区110kV迎阳站35kV送出工程等6个项目(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包7 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包7 | 乐山市中区110kV迎阳站35kV送出工程 | 350085621800010 | 429.4822 | 16.0000 | 总价(虚拟) | 6 | 35kV | 乐山供电公司 | / | 新建35千伏线路60千米。 | 是 | 详见技术规范书 |
乐山市中区110kV迎阳站35kV送出工程 | 350085635300010 | 123.2391 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
乐山夹江110kV戴桥站35kV送出工程 | 350085635400010 | 37.3303 | 总价(虚拟) | / | 新建35千伏线路18千米 | ||||||||||||
乐山五通金山35kV变电站主变扩建工程 | 350085635500010 | 11.0327 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
乐山井研分全35kV变电站扩建工程 | 350085635600010 | 11.2492 | 总价(虚拟) | 扩建35千伏主变1×1万千伏安 | / | ||||||||||||
乐山沐川110kV城南站35kV送出工程 | 350085635700010 | 83.7905 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
乐山井研三江35kV输变电工程 | 350085635800010 | 105.4404 | 总价(虚拟) | 扩建35千伏主变1×1万千伏安 | / | ||||||||||||
乐山夹江110kV戴桥站35kV送出工程 | 350085638000010 | 8.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
乐山五通金山35kV变电站主变扩建工程 | 350085638100010 | 4.0000 | 总价(虚拟) | / | 新建35千伏线路35千米 | ||||||||||||
乐山井研分全35kV变电站扩建工程 | 350085638200010 | 4.0000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
乐山沐川110kV城南站35kV送出工程 | 350085638300010 | 11.0000 | 总价(虚拟) | 新建35千伏变电站1座,主变容量2×1万千伏安 | 新建35千伏线路2条,线路长度22千米公里。 | ||||||||||||
乐山井研三江35kV输变电工程 | 350085638400010 | 14.4000 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
24 | 攀枝花米易合力至前进渠35千伏线路新建工程等5个项目(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包8 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包8 | 攀枝花盐边惠民35千伏输变电工程 | 350086803700010 | 306.8387 | 85.3996 | 总价(虚拟) | 6 | 35kV | 攀枝花供电公司 | / | 新建35千伏线路长度8公里 | 是 | 详见技术规范书 |
攀枝花米易合力至前进渠35千伏线路新建工程 | 350087030800010 | 8.4800 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
攀枝花盐边河口35千伏变电站主变增容扩建工程 | 350087030900010 | 6.5720 | 总价(虚拟) | 新建35千伏配电化变电站一座,新建一台10MVA主变。 | 新建35千伏线路长度0.5公里 | ||||||||||||
攀枝花盐边红格至和爱35千伏线路新建工程 | 350087040000010 | 9.5400 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
攀枝花盐边惠民35千伏输变电工程 | 350087040100010 | 13.7800 | 总价(虚拟) | / | 新建35千伏线路长度25公里 | ||||||||||||
攀枝花盐边三岔口35千伏输变电工程 | 350087040200010 | 13.7800 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
攀枝花盐边河口35千伏变电站主变增容扩建工程 | 350087040900010 | 34.5715 | 总价(虚拟) | 新建35千伏变电站一座,新建一台6.3MVA主变 | 新建35千伏线路长度12.79公里 | ||||||||||||
攀枝花米易合力至前进渠35千伏线路新建工程 | 350087045000010 | 24.8619 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
攀枝花盐边三岔口35千伏输变电工程 | 350087045100010 | 44.5977 | 总价(虚拟) | 主变由2×4MVA更换为2×6.3MVA,扩建间隔:35kV4个,10kV4个 | / | ||||||||||||
攀枝花盐边红格至和爱35千伏线路新建工程 | 350087045200010 | 65.2560 | 总价(虚拟) | ||||||||||||||
25 | 国网四川绵阳供电公司220kV宝劲线老旧线路改造(可研设计一体化) | 192533-9001001-3000包9 | 电网工程勘察设计-可研设计一体化 | 192533-9001001-3000 | 包9 | 国网四川绵阳供电公司220kV宝劲线老旧线路改造 | 350087230100010 | 154.7039 | 154.7039 | 总价(虚拟) | 6 | 220kV | 绵阳供电公司 | 更换27基水泥杆 | 是 | 1、可研合同签订之日起至2025年8月30日,完成可研全部内容 2、整套成果交付:交付整套初步设计文件自发包人发出《开始通知》中载明的开始日期起计算起90日内交付。 前期成果交付:30日内提供施工图设计图纸及依据施工图编制的施工图预算、施工招标工程量清单、最高限价和技术规范。 采购配套设计文件交付:评审意见下达后,75日内提供施工图设计图纸及依据施工图编制的施工图预算、施工招标工程量清单、最高限价和技术规范。 施工图成果交付:初步设计批复后135日内交付。 交付三维设计成果文件:交付初步设计、施工图、竣工图等各个阶段设计文件时,应同时提交满足国家电网有限公司三维设计相关管理规范、技术标准等内容和深度要求的三维设计成果。 交付整套竣工图:工程投产后 30 日内提交。因项目计划、投资计划等非承包人原因需改变合同工期的,由发包人书面通知承包人进行调整。 |
|
26 | 国网四川电力气象观测站点二期建设(勘察设计) | 192533-9009001-2000包1 | 生产辅助技改大修勘察设计-勘察设计 | 192533-9009001-2000 | 包1 | 国网四川电力气象观测站点二期建设 | 350087590500010 | 66.0000 | 66.0000 | 总价(固定) | 6 | / | 四川经研院 | 按照国网公司统一规划设计,开展气象观测站点二期建设11个观冰点的勘察设计。 | 是 | (1)初步设计交付时间:中标合同签订后30日内; (2)施工图提交时间:初设审批后30日内; (3)工程量清单提交时间:初设审批后30日内; (4)竣工图提交时间:工程竣工验收后30日内; |
3.投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况,但在中标通知书到达之日前,出现上述情况的,招标人亦有权取消其中标资格。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。即使投标人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(7)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版)。如投标人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容,或报告内容被评标委员会认定有异议的,投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使投标人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(8)安全质量要求
潜在投标人不得存在下列情形之一:
自开标日前三年内发生因投标人负同等及以上责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。
(9)信誉要求
潜在投标人不得存在下列情形:开标日前两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。
3.2投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)获取。
4.2 凡有意参加投标者,请于2025年6月7日-6月14日12:00 (北京时间,下同)……获取招标文件
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目