牧光生态养殖基地建设项目光伏工程总承包(EPC)招标公告
2025-06-09项目地址 | 辽宁省沈阳市辽中区老大房镇东屯村 | 招标人名称 | 沈阳牧光生态农业科技有限公司 | |
项目名称 | 牧光生态养殖基地建设项目 | 项目编号 | 2025 | |
资金来源 | 自筹资金 :20.3% 其他资金 :79.7% |
招标方式 | 公开招标 | |
项目总投资 | 17300万元 | 标段(包)数量 | 1 | |
项目规模 | 租赁土地面积为432.8亩即28.87万平方米,建设肉牛标准化养殖舍79512平方米、隔离舍2736平方米、无害化存储间 100平方米、黑膜发酵池5931.27平方米、辅料堆放场5130平方米、条堆肥区20796.5平方米、净水间127.87平方米、堆粪场1332平方米、污水池3330立方米、附属用房2061.50平方米、围墙1945 米、道路硬化 24000平方米、地面硬化 8500平方米。大门3项、机井3眼、电力设施1项、车辆消毒池3个、绿化1项、给水管线 1700米。设备购置283台/套、光伏41124平方米(直流侧装机容量约为5100kWp)光伏总容量5.1兆瓦。消纳模式:余电上网。该项目拟采用EPC模式进行招标。 | |||
标段(包)名称 | 牧光生态养殖基地建设项目光伏工程总承包(EPC) | 标段(包)编号 | 202521010016669729001 | |
标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 工程总承包(EPC) | |
投标人资质条件 | 同时具有①、② ①设计资质:[设计·综合类资质·工程设计综合资质](含)以上或者[设计·专业资质·电力行业(电力工程)·电力行业(新能源工程)乙级](含)以上或者[设计·行业资质·电力行业·电力行业乙级](含)以上; ②施工资质:[施工总承包·电力工程·电力工程三级](含)以上并且[承装(修、试)电力设施许可证·承装类电力设施许可证五级](含)以上并且[承装(修、试)电力设施许可证·承修类电力设施许可证五级](含)以上。 | |||
质量要求 | 合格 | |||
标段(包)招标范围 | 本项目采用EPC模式招标,招标范围包括项目的设计、采购、施工。具体如下: 光伏41124平方米(直流侧装机容量约为5100kWp)光伏总容量5.1兆瓦。消纳模式:余电上网。牧光生态养殖基地建设项目(除甲方另行约定外)全部工作内容,包括但不限于:屋面光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、并网柜、电缆及桥架、防雷接地、能源管理平台等设备材料的采购安装及系统调试、负责光伏手续的办理。包含上述项目涉及的竣工验收所需的检验检测及竣工资料的制作、整理并移交,成品保护。与本工程其他相关施工单位的配合,垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 完成施工图设计,符合国家及行业验收标准及规范要求。牧光生态养殖基地建设项目(除甲方另行约定外)全部工作内容,包括但不限于:屋面光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、并网柜、电缆及桥架、防雷接地、能源管理平台等和施工全过程的设计服务、后续设计服务及竣工图的编制工作。施工图须通过甲方审核。 | |||
投标保证金 | 10 万元 | …… | ||
供货/服务/特许经营开始/开工 日期 | 2025-07-09 | |||
标段(包)开标地点 | (登录后查看) | |||
项目负责人资格条件 | [3.1工程总承包项目经理(可兼任):具有机电工程专业二级注册建造师资格(含)以上(施工单位)或者具有注册电气工程师资格(发输变电或供配电)或相关专业高级工程师(含)以上职称(设计单位),且无在建项目。 3.2设计负责人:具有注册电气工程师资格(发输变电或供配电)或相关专业高级工程师(含)以上职称。 3.3施工项目经理:具有机电工程专业二级注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证,且无在建工程] | |||
标段(包)估算价 | 1352.490874万元 | 招标文件售价金额 | 0 元 | |
是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 接受联合体投标 | |||
联合体投标要求 | (1)以施工单位为牵头人。 (2)联合体成员须共同签订联合体协议书,明确联合体各方(联合体牵头人和成员单位)的地位、权利、义务、责任; (3)联合体各方就本项目承担连带责任。 (4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 | |||
是否兼投 | 否 | 是否兼中 | 否 | |
招标文件获取时间 | 2025-06-09 08:30至2025-06-16 16:30 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目