国网吉林省电力有限公司2025年新增第一次服务采购(服务类)招标公告
2025-06-09招标编号:23
1.招标条件
项目建设单位为国网吉林省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网吉林省电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 项目明细 | 项目类型 | 工期 | 项目建设单位 | 建设地点 | 承包方式 | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 最高限价(万元) | 报价方式 | 是否允许联合体投标 | 工程规模 | 工程质量要求 | 投标保证金(元) | 采购申请编号 | 合同文本 | 技术规范书ID | |
1 | 232522-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-服务 | 包1 | 吉林白山红土崖~三道沟66kV线路工程-66kV三道沟分线等12个项目施工图设计文件评审 | 吉林白山红土崖~三道沟66kV线路工程-66kV三道沟分线施工图审图 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司白山供电公司 | 吉林省白山市 | 总价承包 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。 | 1.变电工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的设计业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的设计业绩1项;35kV在建或投产变电工程的设计业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产变电工程的设计业绩不少于4项。 2.线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的设计业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的设计业绩1项;35kV在建或投产线路工程的设计业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产线路工程的设计业绩不少于4项。 输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。 |
设总具有(满足以下任一条件均可): 1.110(66)kV及以上类似工程设总(项目经理)业绩,或不少于2个110(66)kV及以上类似工程主设人业绩。 2.35kV类似工程2项设总(项目经理)业绩,或不少于4个35kV类似工程主设人业绩。 |
4.33 | 总价报价 | 否 | 对工程进行施工图审图服务,提供设计文件(技术部分)审查报告,符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求 | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 免 | 10984818 | 《输变电工程勘察设计合同》 | D92O-300000263-00001 | |
吉林白山红土崖~三道沟66kV线路工程-三道沟66kV变扩建施工图审图 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司白山供电公司 | 吉林省白山市 | 总价承包 | 0.70 | 总价报价 | 否 | 对工程进行施工图审图服务,提供设计文件(技术部分)审查报告,符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求 | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 10984817 | D92O-300000263-00001 | |||||||||||
吉林辽源东丰伊通~营城子T接新华66kV线路工程-新华变扩建施工图文件评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 总价承包 | 0.70 | 总价报价 | 否 | 新建隔离开关3组,断路器1台,互感器6台,避雷器3台。测控装置1台、备自投1台。全长2.67KM。 | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11019426 | D03F-300000247-00003 | |||||||||||
吉林辽源东丰伊通~营城子T接新华66kV线路工程-伊通~营城T新华施工图文件评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 总价承包 | 1.58 | 总价报价 | 否 | 新建隔离开关3组,断路器1台,互感器6台,避雷器3台。测控装置1台、备自投1台。全长2.67KM。 | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11019425 | D03F-300000247-00003 | |||||||||||
吉林辽源东辽国庆~寿山T接安石66kV线路工程-安石变~国寿乙线施工图文件评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 总价承包 | 3.19 | 总价报价 | 否 | 本工程新建隔离开关4组,断路器2台,互感器9台,断路器操作箱2台、3台端子箱,单回线路长度11KM。 | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11019424 | D03F-300000247-00002 | |||||||||||
吉林辽源东辽国庆~寿山T接安石66kV线路工程-安石变电站改造施工图文件评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 总价承包 | 0.70 | 总价报价 | 否 | 本工程新建隔离开关4组,断路器2台,互感器9台,断路器操作箱2台、3台端子箱,单回线路长度11KM。 | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11019423 | D03F-300000247-00002 | |||||||||||
吉林辽源东辽永清~泉太T接建安66kV线路工程-建安变电站间隔扩建施工图文件评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 总价承包 | 0.70 | 总价报价 | 否 | 新建隔离开关4组,断路器1台,互感器6台,避雷器3台、保护装置1台、备自投1台,一回线路21.2KM | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11019422 | D03F-300000247-00004 | |||||||||||
吉林辽源东辽永清~泉太T接建安66kV线路工程-建安T接甲金岗分线施工图文件评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 总价承包 | 5.05 | 总价报价 | 否 | 新建隔离开关4组,断路器1台,互感器6台,避雷器3台、保护装置1台、备自投1台,一回线路21.2KM | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11019421 | D03F-300000247-00004 | |||||||||||
吉林四平伊通马鞍66kV变电站改造工程线路施工图审图 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 吉林省四平市伊通县 | 总价承包 | 0.53 | 总价报价 | 否 | 马鞍变利旧10MVA和3.15MVA主变各1台;线路新建单回路1.2KM,改造单回路0.43KM。 | 满足委托方技术条件和国家相关规范规程要求。 | 11019486 | D8R2-300000252-00001 | |||||||||||
吉林四平伊通马鞍66kV变电站改造工程变电施工图审图 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 吉林省四平市伊通县 | 总价承包 | 8.38 | 总价报价 | 否 | 马鞍变利旧10MVA和3.15MVA主变各1台;线路新建单回路1.2KM,改造单回路0.43KM。 | 满足委托方技术条件和国家相关规范规程要求。 | 11019485 | D8R2-300000252-00001 | |||||||||||
吉林通化集安黄柏66kV变电站改造工程-送电工程施工图评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 | 通化市集安市 | 总价承包 | 0.53 | 总价报价 | 否 | 黄柏变利旧3.15MVA及6.3MVA主变各一台,新建66KV单回线0.04KM,双回线0.02KM | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 11024949 | D03J-300000263-00001 | |||||||||||
吉林通化集安黄柏66kV变电站改造工程-变电工程施工图评审 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 | 通化市集安市 | 总价承包 | 8.82 | 总价报价 | 否 | 黄柏变利旧3.15MVA及6.3MVA主变各一台,新建66KV单回线0.04KM,双回线0.02KM | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 11024948 | D03J-300000263-00001 | |||||||||||
2 | 232522-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-服务 | 包2 | 吉林吉林蛟河黄松甸66kV变电站改造工程等12个项目施工图设计文件评审 | 吉林吉林蛟河黄松甸66kV变电站改造工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市蛟河市 | 总价承包 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。 | 1.变电工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的设计业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的设计业绩1项;35kV在建或投产变电工程的设计业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产变电工程的设计业绩不少于4项。 2.线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的设计业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的设计业绩1项;35kV在建或投产线路工程的设计业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产线路工程的设计业绩不少于4项。 输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。 |
设总具有(满足以下任一条件均可): 1.110(66)kV及以上类似工程设总(项目经理)业绩,或不少于2个110(66)kV及以上类似工程主设人业绩。 2.35kV类似工程2项设总(项目经理)业绩,或不少于4个35kV类似工程主设人业绩。 |
7.90 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林蛟河黄松甸66KV变电站改造工程新建1台20MVA变压器,新建线路0.51公里。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 免 | 11019309 | 《输变电工程勘察设计合同》 | D03I-300000251-00002 | |
吉林吉林磐石明城~取柴河T接官马变电站66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市磐石市 | 总价承包 | 3.80 | 总价报价 | 否 | 新建线路长度约10.5KM,按照单回架设,导线采用截面150MM2钢芯铝绞线。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11019380 | D03I-300000251-00008 | |||||||||||
吉林吉林磐石明星线~官马T接驿马变电站66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市磐石市 | 总价承包 | 3.30 | 总价报价 | 否 | 新建线路长度约8.7KM,按照单回架设导线采用截面150MM2钢芯铝绞线,新建1个66KV进线间隔。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11019383 | D03I-300000251-00013 | |||||||||||
吉林吉林磐石磐甸线~松山66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市磐石市 | 总价承包 | 8.80 | 总价报价 | 否 | 新建“磐甸线~红旗岭分线T接点段”线路亘长7.9KM。新建黑石分甲线,线路亘长1.1KM。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11019379 | D03I-300000251-00006 | |||||||||||
吉林吉林磐石磐双线~牛心66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市磐石市 | 总价承包 | 3.20 | 总价报价 | 否 | 本工程由66KV磐双线T接,新建线路长度约8.5原富太分线加挂导线0.2KM。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11019381 | D03I-300000251-00010 | |||||||||||
吉林吉林舒兰舒开66kV输变电工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 总价承包 | 11.90 | 总价报价 | 否 | 新建舒开66KV变电站本期建成2台20MVA主变压器,以双回66KV架空线路接至220KV舒兰变电站 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11019360 | D03I-300000251-00005 | |||||||||||
吉林吉林舒兰舒兰~金珠T接天合变电站66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 总价承包 | 2.40 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林舒兰舒兰~金珠T接天合变电站66KV线路工程新增1个66KV进线间隔,新建线路约0.9KM。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11019361 | D03I-300000251-00001 | |||||||||||
吉林吉林舒兰小城~上营66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 总价承包 | 5.10 | 总价报价 | 否 | 本期新增1组66KV进线隔离开关,新增1个内桥间隔,66KV接线形式由线变组接线改为不完全内桥接线。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11019362 | D03I-300000251-00003 | |||||||||||
吉林吉林舒兰新安66kV变电站改造工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 总价承包 | 7.60 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林舒兰新安66KV变电站改造工程安装1台10MVA,由66K七新线接引,新建线路约0.8KM | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11019363 | D03I-300000251-00007 | |||||||||||
吉林吉林新立~金珠T接大屯变电站66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市龙潭区 | 总价承包 | 2.50 | 总价报价 | 否 | 本工程由66KV新金甲乙线双T,新建线路长度约2.96KM,采用150MM 2导线。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11019382 | D03I-300000251-00012 | |||||||||||
吉林吉林永吉~城西T接苏相变电站66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市永吉县 | 总价承包 | 2.40 | 总价报价 | 否 | 吉林永吉~城西T接苏相变电站66KV线路工程新建架空线路2.67公里。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11019364 | D03I-300000251-00009 | |||||||||||
吉林吉林永吉永河乙线~双河镇变电站66kV线路工程施工图技术审查 | 服务 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市永吉县 | 总价承包 | 3.60 | 总价报价 | 否 | 本期新增1组66KV进线隔离开关,新增1个内桥间隔,66KV接线形式由线变组接线改为不完全内桥接线。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11019365 | D03I-300000251-00011 | |||||||||||
3 | 232522-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-服务 | 包3 | 吉林松原中能建制氢160MW风电220kV送出工程等2个项目施工图设计文件评审 | 吉林松原中能建氢能产业园220kV业扩配套工程施工图审查服务 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 吉林省松原市 | 总价承包 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。 | 1.变电工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投产变电工程的设计业绩不少于2项。 (2)330(220)kV及以上在建或投产变电工程的设计业绩1项;110(66)kV在建或投产变电工程的设计业绩不少于2项。 (3)110(66)kV在建或投产变电工程的设计业绩不少于4项。 2.线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投产线路工程的设计业绩不少于2项。 (2)330(220)kV及以上在建或投产线路工程的设计业绩1项;110(66)kV在建或投产线路工程的设计业绩不少于2项 (3)110(66)kV在建或投产线路工程的设计业绩不少于4项。 输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。 |
设总具有(满足以下任一条件均可): 1.330(220)kV及以上类似工程设总(项目经理)业绩,或不少于2个330(220)kV及以上类似工程主设人业绩。 2. 110(66)kV类似工程2项设总(项目经理)业绩,或不少于4个110(66)kV类似工程主设人业绩。 |
3.15 | 总价报价 | 否 | 松原500KV变电站220KV配电装置区南侧新建2个220KV出线间隔,间隔内设备新增 | 满足技术规范书及合同要求,验收合格。 | 免 | 11025349 | 《输变电工程勘察设计合同》 | D8QR-300002707-00001 | |
吉林松原中能建制氢160MW风电220kV送出工程施工图审查服务 | 服务 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 吉林省松原市 | 总价承包 | 1.26 | 总价报价 | 否 | 兴原220KV变电站220KV配电装置区西侧新建1个220KV出线间隔,间隔内设备新增 | 满足技术规范书及合同要求,验收合格。 | 11025361 | D8QR-300002707-00002 | |||||||||||
4 | 232522-9001001-0002 | 电网工程勘察设计-设计 | 包1 | 吉林延边珲春口岸线10kV新建联络工程设计招标等5个项目 | 吉林延边珲春口岸线10kV新建联络工程设计招标 | 设计 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 吉林省延边州珲春市 | 总价承包 | (1)具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质;(2)工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级(含岩土工程和工程测量专业)及以上资质。 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项。 | / | 13.88 | 总价报价 | 否 | 本工程新建10KV线路亘长10.915KM, 双根并列运行 | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 免 | 11025261 | 10(20)千伏及以下配电网工程勘察设计合同(试行)》(2024版) | D03K-300004869-00012 | |
吉林延边珲春通关线10kV新建联络工程设计招标 | 设计 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 吉林省延边州珲春市 | 总价承包 | 10.68 | 总价报价 | 否 | 本工程新建10KV线路亘长10.845KM, 双根并列运行 | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 11025263 | D03K-300004869-00011 | |||||||||||
吉林延边珲春通海线10kV新建联络工程设计招标 | 设计 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日内交付 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 吉林省延边州珲春市 | 总价承包 | 10.37 | 总价报价 | 否 | 本工程新建10KV线路亘长5.435KM,双根并列运行 | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 11025201 | D03K-300004869-00010 | |||||||||||
吉林延边珲春永兴线10kV新建联络工程设计招标 | 设计 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 吉林省延边州珲春市 | 总价承包 | 8.62 | 总价报价 | 否 | 本工程新建10KV线路亘长6.285KM,双根并列运行 | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 11025264 | D03K-300004869-00014 | |||||||||||
吉林延边珲春海产甲乙线10kV新建联络工程设计招标 | 设计 | 合同签订后15日内初设交付;施工图在初设批复后30日内交付;竣工图在投产后30日交付 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 吉林省延边州珲春市 | 总价承包 | 8.31 | 总价报价 | 否 | 本工程新建10KV线路亘长6.17KM, 其中采用 JKLYJ-10/240绝缘导线,亘长5.72K | 符合电力行业相关标准、规定,满足委托方要求。 | 11025262 | D03K-300004869-00013 | |||||||||||
5 | 232522-9001003-0003 | 电网工程施工监理-监理 | 包1 | 吉林通化集安黄柏66kV变电站改造工程-变电工程监理等2个项目 | 吉林通化集安黄柏66kV变电站改造工程-变电工程监理 | 监理 | 合同签订后至2026年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 | 通化市集安市 | 总价承包 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 1.变电工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的工程监理业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的工程监理业绩1项;35kV在建或投产变电工程的工程监理业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产变电工程的工程监理业绩不少于4项。 2.线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的工程监理业绩1项;35kV在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于4项。 输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。 |
总监理工程师: (1)持证要求:国家注册监理工程师证(电力工程)。 (2)业绩要求:3年及以上同类工程监理工作经验。 (3)年龄要求:不超过65周岁。 |
52.54 | 总价报价 | 否 | 黄柏变利旧3.15MVA及6.3MVA主变各一台,新建66KV单回线0.04KM,双回线0.02KM | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 免 | 11016934 | 《输变电工程监理合同》(基建专用) | D03J-300008859-00038 | |
吉林通化集安黄柏66kV变电站改造工程-线路工程监理 | 监理 | 合同签订后至2026年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 | 通化市集安市 | 总价承包 | 1.92 | 总价报价 | 否 | 黄柏变利旧3.15MVA及6.3MVA主变各一台,新建66KV单回线0.04KM,双回线0.02KM | 符合国家、行业相关验收试验标准、规定要求,质量优质。 | 11016935 | D03J-300008859-00038 | |||||||||||
6 | 232522-9001003-0003 | 电网工程施工监理-监理 | 包2 | 吉林吉林舒兰舒开66kV输变电工程变电监理等6个项目 | 吉林吉林舒兰舒开66kV输变电工程变电监理 | 监理 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 工程量清单计价 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 1.变电工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的工程监理业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产变电工程的工程监理业绩1项;35kV在建或投产变电工程的工程监理业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产变电工程的工程监理业绩不少于4项。 2.线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的工程监理业绩1项;35kV在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于4项。 输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。 |
总监理工程师: (1)持证要求:国家注册监理工程师证(电力工程)。 (2)业绩要求:3年及以上同类工程监理工作经验。 (3)年龄要求:不超过65周岁。 |
61.70 | 总价报价 | 否 | 新建舒开66KV变电站本期建成2台20MVA主变压器,以双回66KV架空线路接至220KV舒兰变电站 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 20000 | 11011471 | 《输变电工程监理合同》(基建专用) | D03I-300009329-00043 | |
吉林吉林蛟河黄松甸66kV变电站改造工程变电监理 | 监理 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市蛟河市 | 总价承包 | 58.20 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林蛟河黄松甸66KV变电站改造工程新建1台20MVA变压器,新建线路0.51公里。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11015490 | D03I-300009329-00039 | |||||||||||
吉林吉林舒兰新安66kV变电站改造工程变电监理 | 监理 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 工程量清单计价 | 56.40 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林舒兰新安66KV变电站改造工程安装1台10MVA,由66K七新线接引,新建线路约0.8KM | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11011481 | D03I-300009329-00044 | |||||||||||
吉林吉林舒兰舒开66kV输变电工程线路监理 | 监理 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 总价承包 | 8.00 | 总价报价 | 否 | 新建舒开66KV变电站本期建成2台20MVA主变压器,以双回66KV架空线路接至220KV舒兰变电站 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11025269 | D03I-300009329-00043 | |||||||||||
吉林吉林蛟河黄松甸66kV变电站改造工程线路监理 | 监理 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市蛟河市 | 总价承包 | 1.60 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林蛟河黄松甸66KV变电站改造工程新建1台20MVA变压器,新建线路0.51公里。 | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。输变电工程“标准工艺”应用率≥95%;工程“零缺陷”投运。 | 11025282 | D03I-300009329-00039 | |||||||||||
吉林吉林舒兰新安66kV变电站改造工程线路监理 | 监理 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市舒兰市 | 总价承包 | 1.30 | 总价报价 | 否 | 吉林吉林舒兰新安66KV变电站改造工程安装1台10MVA,由66K七新线接引,新建线路约0.8KM | 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 | 11025335 | D03I-300009329-00044 | |||||||||||
