中石化海洋石油工程有限公司2025年海洋工程公司泥浆泵液力端备件等陶瓷缸套\FB-16007招标公告
2025-06-10
1.招标条件
本招标项目 2025年海洋工程公司泥浆泵液力端备件等陶瓷缸套FB-1600 7"(招标编号:NWZ250618-5403-082781) , 招标人为 中石化海洋石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 陶瓷缸套FB-1600 7" 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 2025年海洋工程公司泥浆泵液力端备件等 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 陶瓷缸套FB-1600 7" | 1.000 | 只 |
2 | O型密封圈Φ165×7 NBR | 1.000 | 件 |
3 | O型密封圈Φ345×7 HNBR | 1.000 | 件 |
4 | 充气阀W20-7500 6478 | 1.000 | 件 |
5 | 压力表W20-7500 6468 | 1.000 | 件 |
6 | O型密封圈Φ95×5.3 HNBR | 1.000 | 件 |
7 | 凡尔座取出器F-1600 带手压泵 | 1.000 | 套 |
8 | 陶瓷缸套F-1600 6-1/2" | 1.000 | 件 |
9 | 下部密封圈W20-7500 5557 | 1.000 | 件 |
10 | 凡尔座FB-1600 TS-7-S1 | 1.000 | 件 |
11 | 密封14-P-220 32512-G | 1.000 | 件 |
12 | 密封14-P-220 32519-G | 1.000 | 件 |
13 | 稳定器螺栓W20-7500 6022 | 1.000 | 件 |
14 | 胶囊稳定器W20-7500 6020 | 1.000 | 件 |
15 | 凡尔体14-P-220 9700382 | 1.000 | 件 |
16 | 凡尔体14-P-220 TS-8-V2 | 1.000 | 件 |
17 | 缸套密封圈14-P-220 G-261 | 1.000 | 件 |
18 | 缸套密封圈14-P-220 G-285 | 1.000 | 件 |
19 | 耐磨盘14-P-220 1295266 | 1.000 | 件 |
20 | 冷缸密封14-P-220 1295257 | 1.000 | 件 |
21 | 凡尔座14-P-220 TS-8-S12 | 1.000 | 件 |
22 | 压盖密封14-P-220 1540163 | 1.000 | 件 |
23 | 唇形密封OS-131382 302636 | 1.000 | 件 |
24 | 密封圈F-1600 107.05C.03 | 1.000 | 只 |
25 | 密封堵头14-P-220 1295174 | 1.000 | 件 |
26 | 弹簧14-P-220 055413256 | 1.000 | 件 |
27 | 稳定器固定压板W20-7500 6021 | 1.000 | 件 |
28 | 高压滤网14-P-220 1295219 | 1.000 | 件 |
29 | O型密封圈OS-131382 302611 | 1.000 | 件 |
30 | 冷缸定位销14-P-220 6511416 | 1.000 | 件 |
31 | 凡尔体FB-1600 TS-7-V1 无爪 | 1.000 | 件 |
32 | 安全阀阀座14-P-220 32524-G | 1.000 | 件 |
33 | 密封垫圈14-P-220 07923284 | 1.000 | 件 |
34 | 柱塞14-P-220 TS-1292140 | 1.000 | 件 |
35 | 活塞14-P-220 36003-01-G | 1.000 | 件 |
36 | 活塞总成14-P-220 I-60-L15 | 1.000 | 件 |
37 | 活塞总成14-P-220 I-70-L15 | 1.000 | 件 |
38 | 活塞总成F-1600 107.114.00 | 1.000 | 套 |
39 | 活塞总成F-1600 107.116.00 | 1.000 | 套 |
40 | 活塞总成F-1600 107.117.00 | 1.000 | 套 |
41 | 活塞总成F-1600 107.118.00 | 1.000 | 套 |
42 | 活塞总成F-1600 107.119.00 | 1.000 | 套 |
43 | 活塞总成F-1600 107.120.00 | 1.000 | 套 |
44 | 活塞总成F-1600 107.122.00 | 1.000 | 套 |
45 | 衬套14-P-220 13229-10-G | 1.000 | 件 |
46 | 衬套14-P-220 TS-1292141 | 1.000 | 件 |
47 | 阀导向内套14-P-220 1292141 | 1.000 | 件 |
48 | 阀弹簧FB-1600 AH00000101 | 1.000 | 件 |
49 | 阀杆导向器14-P-220 1292140 | 1.000 | 件 |
50 | O型圈F-1600 107BZF.80.02 | 1.000 | 只 |
51 | O型圈F-1600 107BZF.80.09 | 1.000 | 只 |
52 | O型圈F-1600 107BZF.80.11 | 1.000 | 只 |
53 | 上导板F-1600 Ap001-04.02 | 1.000 | 件 |
54 | 中心拉杆密封14-P-220 1295182 | 1.000 | 件 |
55 | 凡尔体TPK2200 TS-21030726 | 1.000 | 件 |
56 | 凡尔座TPK2200 TS-11095891 | 1.000 | 件 |
57 | 压盖F-1600 107.29.110.13 | 1.000 | 件 |
58 | 安全阀14-P-220 36000-02-G | 1.000 | 件 |
59 | 挡板F-1600 Ap3001-05.14 | 1.000 | 件 |
60 | 挡板FB-1600 Ap001010512 | 1.000 | 件 |
61 | 气囊F-1600 Ap3002-03.00 | 1.000 | 只 |
62 | 气囊FB-1600 AK7535020400 | 1.000 | 件 |
63 | 法兰F-1600 107.29.110.14 | 1.000 | 只 |
64 | 法兰F-1600 107.29.114.00 | 1.000 | 件 |
65 | 活塞密封14-P-220 32501-2-G | 1.000 | 件 |
66 | 活塞杆14-P-220 TM-1295147 | 1.000 | 件 |
67 | 活塞螺母FB-1600 T507-305.0 | 1.000 | 件 |
68 | 液缸F-1600 107.29.111.01 | 1.000 | 套 |
69 | 缸套F-1600 107.35.110.22 | 1.000 | 只 |
70 | 缸套F-1600 107.35.110.23 | 1.000 | 只 |
71 | 缸套F-1600 107.35.110.24 | 1.000 | 只 |
72 | 缸套F-1600 107.35.110.25 | 1.000 | 只 |
73 | 缸套F-1600 107.35.110.26 | 1.000 | 只 |
74 | 缸套F-1600 107.35.110.27 | 1.000 | 只 |
75 | 缸套F-1600 107.35.110.30 | 1.000 | 只 |
76 | 缸套F-1600 107.35.110.31 | 1.000 | 只 |
77 | 缸套F-1600 107.35.110.32 | 1.000 | 只 |
78 | 缸套F-1600 107.35.110.33 | 1.000 | 只 |
79 | 缸套F-1600 107.35.110.34 | 1.000 | 只 |
80 | 缸套F-1600 107.35.110.35 | 1.000 | 只 |
81 | 缸套F-1600 107.35.110.36 | 1.000 | 只 |
82 | 缸盖F-1600 Ap6001-05.03 | 1.000 | 件 |
83 | 缸盖FB-1600 Ap301010503 | 1.000 | 件 |
84 | 耐磨盘F-1600 Ap301020503 | 1.000 | 件 |
85 | 螺母F-1600 GB6170-86 M27 | 1.000 | 件 |
86 | 连接杆14-P-220 TS-1295146 | 1.000 | 件 |
87 | 下导板F-1600 Ap6001-04.17 | 1.000 | 件 |
88 | 冷缸吸入口密封14-P-220 1540021 | 1.000 | 件 |
89 | 凡尔弹簧14-P-220 TS-1560702 | 1.000 | 件 |
90 | 凡尔弹簧TPK2200 TS-20260794 | 1.000 | 件 |
91 | 十字头F-1600 Ap001-04.01A | 1.000 | 件 |
92 | 填料盒FB-1600 Ap301010404 | 1.000 | 件 |
93 | 密封圈F-1600 107.29.110.18 | 1.000 | 件 |
94 | 密封圈F-1600 107.29.110.19 | 1.000 | 只 |
95 | 密封圈FB-1600 Ap001010515 | 1.000 | 件 |
96 | 密封垫F-1600 107.29.110.17 | 1.000 | 件 |
97 | 油封环F-1600 Ap6001-04.21 | 1.000 | 件 |
98 | 活塞总成F-1600 107.06.64.00 | 1.000 | 套 |
99 | 活塞总成F-1600 107.06.66.00 | 1.000 | 套 |
100 | 活塞总成F-1600 107.06.68.00 | 1.000 | 套 |
101 | 活塞总成F-1600 107.06.70.00 | 1.000 | 套 |
102 | 活塞总成FB-1600 I-60-L15 6" | 1.000 | 件 |
103 | 活塞总成FB-1600 I-70-L15 7" | 1.000 | 件 |
104 | 活塞总成TPK2200 TS-20261907 | 1.000 | 件 |
105 | 活塞总成TPK2200 TS-20261908 | 1.000 | 件 |
106 | 活塞总成TPK2200 TS-20261909 | 1.000 | 件 |
107 | 活塞杆F-1600 107.29.110.23 | 1.000 | 只 |
108 | 活塞杆F-1600 107.29.110.24 | 1.000 | 件 |
109 | 活塞杆FB-1600 Ap301010516 | 1.000 | 件 |
110 | 皮带14-P-220 TS-474013610 | 1.000 | 只 |
111 | 缸套F-1600 Ap6001-05.23B | 1.000 | 件 |
112 | 缸套卡箍14-P-220 TS-1295166 | 1.000 | 件 |
113 | 缸套座F-1600 107.29.110.16 | 1.000 | 件 |
114 | 耐磨垫F-1600 107.29.110.12 | 1.000 | 件 |
115 | 耐磨盘FB-1600 Ap301010513 | 1.000 | 件 |
116 | 螺母F-1600 T57-2011 M39×3 | 1.000 | 件 |
117 | 过滤器FB-1600 WWUX-100*180 | 1.000 | 件 |
118 | 过滤器FB-1600 YUWX-100×180 | 1.000 | 件 |
119 | 阀导向F-1600 107.29.113.00 | 1.000 | 件 |
120 | 阀弹簧F-1600 107.11.110.16 | 1.000 | 件 |
121 | 阀弹簧F-1600 107.29.110.25 | 1.000 | 件 |
122 | 阀总成F-1600 107.11.140.00 | 1.000 | 套 |
123 | 阀总成F-1600 107.11.144.00 | 1.000 | 套 |
124 | 阀盖F-1600 Ap6001-05.14A | 1.000 | 件 |
125 | 阀盖FB-1600 107.29.110.01 | 1.000 | 件 |
126 | 阀盖压筒14-P-220 TS-1295172 | 1.000 | 件 |
127 | 阀盖总成14-P-220 TM-1295174 | 1.000 | 件 |
128 | 陶瓷缸套TPK2200 TS-10263618 | 1.000 | 件 |
129 | 陶瓷缸套TPK2200 TS-10263619 | 1.000 | 件 |
130 | 0形密封圈F-1600 107BZF.80.07 | 1.000 | 只 |
131 | O型密封圈Φ125×7 NBR -29~121℃ | 1.000 | 件 |
132 | O型密封圈Φ160×7 NBR -29~121℃ | 1.000 | 件 |
133 | O型密封圈Φ185×7 NBR -29~121℃ | 1.000 | 件 |
134 | O型密封圈Φ200×7 NBR -29~121℃ | 1.000 | 件 |
135 | 中间拉杆F-1600 Ap6001-04.11 | 1.000 | 件 |
136 | 中间拉杆FB-1600 Ap301010409 | 1.000 | 件 |
137 | 定位板F-1600 107.29.110.10 | 1.000 | 件 |
138 | 定位盘F-1600 Ap6001-05A.07 | 1.000 | 件 |
139 | 导向套FB-1600 107.29.110.09 | 1.000 | 件 |
140 | 弹簧机械密封58U-1.125" C1C1SIV | 1.000 | 套 |
141 | 排出管FB-1600 107.29.110.02 | 1.000 | 件 |
142 | 排出管路F-1600 Ap6001-05.09 | 1.000 | 件 |
143 | 插头压盖F-1600 107.29.115.00 | 1.000 | 只 |
144 | 活塞总成F-1600 107.11.130.00 | 1.000 | 套 |
145 | 活塞总成F-1600 107.11.135.00 | 1.000 | 套 |
146 | 活塞杆卡箍14-P-220 TS-1295085 | 1.000 | 件 |
147 | 缸套压环F-1600 107.29.110.15 | 1.000 | 只 |
148 | 缸套密封圈F-1600 Ap301010512 | 1.000 | 件 |
149 | 缸套挡圈F-1600 107.29.110.20 | 1.000 | 只 |
150 | 缸套法兰F-1600 Ap6001-05.17 | 1.000 | 件 |
151 | 缸套端盖F-1600 Ap6001-05.27 | 1.000 | 件 |
152 | 缸盖法兰F-1600 Ap6001-05.02 | 1.000 | 件 |
153 | 缸盖法兰FB-1600 Ap301010502 | 1.000 | 件 |
154 | 锁紧弹簧F-1600 Ap6001-04.13 | 1.000 | 件 |
155 | 锁紧环14-P-220 80-503-012-G | 1.000 | 件 |
156 | 锁紧环14-P-220 80-503-014-G | 1.000 | 件 |
157 | 阀弹簧F-1600 Ap6001-05.16A | 1.000 | 件 |
158 | 阀盖密封圈F-1600 Ap301010510 | 1.000 | 件 |
159 | 阀盖密封圈TPK2200 TS-20228419 | 1.000 | 件 |
160 | 陶瓷缸套14-P-220 TS-07545700 | 1.000 | 件 |
161 | 丝堵F-1600 T56-1007 Z1 1/2" | 1.000 | 件 |
162 | 双金属缸套TPK2200 TS-5576-60HP | 1.000 | 件 |
163 | 双金属缸套TPK2200 TS-5576-64HP | 1.000 | 件 |
164 | 双金属缸套TPK2200 TS-5576-70HP | 1.000 | 件 |
165 | 吸入压盖总成14-P-220 TS-1295604 | 1.000 | 件 |
166 | 垫圈F-1600 Ap6001-05.39 39 | 1.000 | 件 |
167 | 填料盒总成F-1600 Ap6001-04.05 | 1.000 | 件 |
168 | 排出压盖总成14-P-220 TS-1295601 | 1.000 | 件 |
169 | 插板总成F-1600 Ap30101050400 | 1.000 | 件 |
170 | 缸套密封圈FB-1600 Ap301010512 | 1.000 | 件 |
171 | 缸套锁紧环F-1600 Ap6001-05.22 | 1.000 | 件 |
172 | 缸套锁紧环FB-1600 Ap301010518 | 1.000 | 件 |
173 | 缸盖密封圈F-1600 Ap6001-05.08 | 1.000 | 件 |
174 | 缸盖密封圈FB-1600 Ap301010508 | 1.000 | 件 |
175 | 螺栓F-1600 GB5780-86 M27×90 | 1.000 | 件 |
176 | 螺栓F-1600 GB5782-86 M22×65 | 1.000 | 件 |
177 | 螺栓F-1600 GB5782-86 M27×90 | 1.000 | 件 |
178 | 螺栓F-1600 T52-6005K M24×65 | 1.000 | 件 |
179 | 阀杆导向器FB-1600 Ap001010510 | 1.000 | 件 |
180 | 阀盖密封圈FB-1600 Ap301010510 | 1.000 | 件 |
181 | 高压滤网F-1600 Ap00101190202 | 1.000 | 件 |
182 | 冷却水泵14-P-220 609102009IT40 | 1.000 | 件 |
183 | 卡箍总成FB-1600 Ap30101051900 | 1.000 | 件 |
184 | 双金属缸套14-P-220 TS-0260-60HP | 1.000 | 件 |
185 | 双金属缸套14-P-220 TS-0260-70HP | 1.000 | 件 |
186 | 导向锁紧螺栓F-1600 107.29.110.11 | 1.000 | 只 |
187 | 椭圆形金属环垫F-1600 107BZF.60.02 | 1.000 | 件 |
188 | 液缸总成FB-1600 Ap30101050100 | 1.000 | 件 |
189 | 缸套压盖FB-1600 Ap30101051500 | 1.000 | 件 |
190 | 缸盖堵头FB-1600 Ap30101050600 | 1.000 | 件 |
191 | 胶囊F-1600 Ap3001-05.35A.02 | 1.000 | 只 |
192 | 高压闸板阀7500PSI WP 2325839-01 | 1.000 | 件 |
193 | O型密封圈Φ190×3.55 NBR -29~121℃ | 1.000 | 件 |
194 | 卡箍总成F-1600 Ap6001-05.24.00 | 1.000 | 件 |
195 | 压盖固定工具14-P-220 80-504-120-G | 1.000 | 套 |
196 | 双头螺栓F-1600 T53-1003 M39×270 | 1.000 | 件 |
197 | 活塞总成FB-1600 I-62-L15 6-1/4" | 1.000 | 件 |
198 | 活塞总成FB-1600 I-64-L15 6-1/2" | 1.000 | 件 |
199 | 活塞杆卡箍总成F-1600 107.29.118.00 | 1.000 | 套 |
200 | 液压拔阀器FB-1600 Ap30101160600 | 1.000 | 件 |
201 | 缸套压盖F-1600 Ap6001-05.18.00 | 1.000 | 件 |
202 | 缸套固定工具14-P-220 80-502-100-G | 1.000 | 套 |
203 | 阀总成F-1600 Ap6001-05.12A.00 | 1.000 | 件 |
204 | 阀杆导向器(上)F-1600 Ap001010510 | 1.000 | 只 |
205 | 阀杆导向器FB-1600 Ap30101050500 | 1.000 | 件 |
206 | 双金属缸套FB-1600 TS-2145-60HP 6" | 1.000 | 件 |
207 | 双金属缸套FB-1600 TS-2145-70HP 7" | 1.000 | 件 |
208 | 吸入管路F-1600 Ap6001-05.32A.00 | 1.000 | 件 |
209 | 安全阀修理包14-P-220 32500-02/M2-G | 1.000 | 件 |
210 | 活塞密封圈14-P-220 702640-03-20-G | 1.000 | 件 |
211 | 活塞杆F-1600 Ap301020504(英) 英制 | 1.000 | 件 |
212 | 液缸总成F-1600 Ap6001-05.01A.00 | 1.000 | 件 |
213 | 缸盖堵头F-1600 Ap6001-05A.06.00 | 1.000 | 件 |
214 | 吸入空气包F-1600 Ap3001-05.35A.00 | 1.000 | 件 |
215 | 定位盘FB-1600 Ap301010507 EMSCO | 1.000 | 件 |
216 | 挡泥板TPK2200 20230471/BA0055774 | 1.000 | 件 |
217 | 轴TPK7-1/2"×14"/2200 052149780 | 1.000 | 件 |
218 | 键TPK7-1/2"×14"/2200 WWW00A007 | 1.000 | 件 |
219 | 键TPK7-1/2"×14"/2200 WWW00A008 | 1.000 | 件 |
220 | 导板TPK 7-1/2"×14"/2200 10230581 | 1.000 | 件 |
221 | 挠性接头TPK2200 21032930/BA0060689 | 1.000 | 件 |
222 | 轴套TPK7-1/2"×14"/2200 052194630 | 1.000 | 件 |
223 | 轴承TPK7-1/2"×14"/2200 WWESH0618 | 1.000 | 件 |
224 | 十字头TPK 7-1/2"×14"/2200 10230058 | 1.000 | 件 |
225 | 弹簧TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055835 | 1.000 | 件 |
226 | 机械密封TPK7-1/2"×14"/2200 WVRARS8T | 1.000 | 套 |
227 | 液缸TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055790 | 1.000 | 件 |
228 | 液缸TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055791 | 1.000 | 件 |
229 | 耐磨盘TPK7-1/2"×14"/2200 052147910 | 1.000 | 件 |
230 | 螺栓TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055761 | 1.000 | 件 |
231 | 螺栓TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055765 | 1.000 | 件 |
232 | 螺母TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055766 | 1.000 | 件 |
233 | O型圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055781 | 1.000 | 件 |
234 | O型圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0060690 | 1.000 | 件 |
235 | O型圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075586 | 1.000 | 件 |
236 | 双金属缸套FB-1600 TS-2145-62HP 6-1/4" | 1.000 | 件 |
237 | 双金属缸套FB-1600 TS-2145-64HP 6-1/2" | 1.000 | 件 |
238 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055773 | 1.000 | 件 |
239 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055776 | 1.000 | 件 |
240 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055777 | 1.000 | 件 |
241 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0060823 | 1.000 | 件 |
242 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0079576 | 1.000 | 只 |
243 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055778 | 1.000 | 件 |
244 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055779 | 1.000 | 件 |
245 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055793 | 1.000 | 件 |
246 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055820 | 1.000 | 件 |
247 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0060691 | 1.000 | 件 |
248 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0060694 | 1.000 | 件 |
249 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075622 | 1.000 | 件 |
250 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075671 | 1.000 | 件 |
251 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075674 | 1.000 | 件 |
252 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075681 | 1.000 | 件 |
253 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0091513 | 1.000 | 件 |
254 | 密封垫TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0099895 | 1.000 | 件 |
255 | 密封环TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0060693 | 1.000 | 件 |
256 | 手动泵TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075708 | 1.000 | 件 |
257 | 排出四通TPK 7-1/2"×14"/2200 10230560 | 1.000 | 件 |
258 | 排水压盖TPK 7-1/2"×14"/2200 10230550 | 1.000 | 件 |
259 | 缸套压盖TPK 7-1/2"×14"/2200 10234153 | 1.000 | 件 |
260 | 耐磨板TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055772 | 1.000 | 件 |
261 | 过滤器TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0074898 | 1.000 | 件 |
262 | 过滤器TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075642 | 1.000 | 件 |
263 | 过滤器TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075670 | 1.000 | 只 |
264 | 连接杆TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0059512 | 1.000 | 件 |
265 | 齿轮泵TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075620 | 1.000 | 件 |
266 | O型密封圈TPK7-1/2"×14"/2200 WWB223P41 | 1.000 | 件 |
267 | V型密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 20230470 | 1.000 | 件 |
268 | 十字头总成TPK 7-1/2"×14"/2200 11004076 | 1.000 | 件 |
269 | 双头螺栓F-1600 Ap6001-05.35B M39×563 | 1.000 | 件 |
270 | 密封钢圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055783 | 1.000 | 只 |
271 | 密封钢圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055792 | 1.000 | 件 |
272 | 密封钢圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0059523 | 1.000 | 只 |
273 | 快速接头TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055794 | 1.000 | 件 |
274 | 拉杆卡箍TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0059513 | 1.000 | 件 |
275 | 挠性接头TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075669 | 1.000 | 件 |
276 | 活塞拉杆TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0059511 | 1.000 | 件 |
277 | 活塞螺母F-1600 T501-303.00 1-1/2"-8UN | 1.000 | 只 |
278 | 螺纹压盖TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055771 | 1.000 | 件 |
279 | 高压管线TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075594 | 1.000 | 件 |
280 | 高压管线TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0091512 | 1.000 | 件 |
281 | 十字头拉杆TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0059519 | 1.000 | 件 |
282 | 双刻度压力表F-1600 YK-150 ZG1 1/2" 40MPa | 1.000 | 件 |
283 | 喷淋泵叶轮TPK7-1/2"×14"/2200 052150310 | 1.000 | 件 |
284 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 TS-20230218 | 1.000 | 件 |
285 | 缸套拉拔器TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075705 | 1.000 | 件 |
286 | 阀盖密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055768 | 1.000 | 件 |
287 | 高压安全阀TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075634 | 1.000 | 只 |
288 | 传动箱冷却器TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075635 | 1.000 | 只 |
289 | 压力表TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0049190-01 | 1.000 | 只 |
290 | End coverTPK 7-1/2"×14"/2200 10230561 | 1.000 | 件 |
291 | 安全阀F-1600 JB/ZQ4594-86 AF-E20/0.5XG3/4 | 1.000 | 件 |
292 | 垫圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075612/20667417 | 1.000 | 件 |
293 | 法兰TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055813/10230562 | 1.000 | 件 |
294 | 法兰TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055814/10230275 | 1.000 | 件 |
295 | 空气包胶囊W20-7500 TS-7552010400B1 氢化丁腈 55MPa | 1.000 | 件 |
296 | 螺栓TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0075611/20642507 | 1.000 | 件 |
297 | O型圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055815/20230564 | 1.000 | 件 |
298 | 下压盖TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055769/10230232 | 1.000 | 件 |
299 | 双刻度压力表F-1600 Y60-Z M14×1.5公扣 1.6MPa230psi | 1.000 | 件 |
300 | 密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0066888/20263588 | 1.000 | 件 |
301 | 密封环TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055782/20674134 | 1.000 | 件 |
302 | 支撑环TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055816/20230565 | 1.000 | 件 |
303 | 凡尔扶正套TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055762/20260797 | 1.000 | 件 |
304 | 双唇油封F-1600 Ap6001-04.08A 5"×6.25"×0.0.625" | 1.000 | 件 |
305 | 阀盖密封圈TPK 7-1/2"×14"/2200 BA0055760/20228419 | 1.000 | 件 |
306 | 骨架油封FB-1600 Ap301010311 9.125" ×10.375" ×0.625" | 1.000 | 件 |
307 | 陶瓷缸套F-1600 Φ170 氧化锆 | 1.000 | 个 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标商需严格按照报价清单进行报价,不得缺项;(2)报全所有物料的品牌或生产厂家及物料价格、规格型号等(上传盖章附件)(3)供应商须承诺优先选用节能环保产品、绿色包装及绿色物流服务;(4)投标人在投标文件中书面承诺:“若中标,不得以价格原因不供货或延期交货。在框架协议执行期内,如以价格原因不供货或延期交货,出现合同履约问题,接受中国石化及海洋工程违约处理;(5)参与投标供应商须承诺其活塞、双金属缸套在泵压力为1000-3500 PSI,介质为水基泥浆,泥浆比重在1.03-2.36g/cm3的工况下使用寿命不少于300小时;陶瓷缸套在泵压为1000-3500 PSI,介质为水基泥浆,泥浆比重在1.03-2.36g/cm3的工况下使用寿命不少于2500小时;凡尔体、凡尔座在泵压为1000-3500 PSI,介质为水基泥浆,泥浆比重在1.03-2.36g/cm3的工况下使用寿命不少于100小时(投标方须提供与使用方签订的完整履约合同或采购订单复印件及对应的发票复印件)证明并加盖使用方公章。(6)供货商应具备适合本项目的供货能力(包括港口、船舶、海洋平台或等同于涉海工况)(提供近2年的相应供货证明);(7)投标商须承诺,中标产品符合GB标准才能出厂(有产品合格证等相应证书及图纸清单)3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年6月10日14时0分 至 2025年6月17日16时0分 (北京时间,下同)……下载电子招标文件。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目