招标信息

山西路桥集团交通机电工程有限公司大同国道109、208改线工程材料公开招标采购招标公告

2025-06-11

山西路桥集团交通机电工程有限公司大同国道109、208改线工程材 料公开招标采购招标公告

一、招标条件
本招标项目山西路桥集团交通机电工程有限公司大同国道109、208改线工程材料公开招标采 购,招标人为山西路桥集团交通机电工程有限公司,招标项目资金已落实。该项目已具备招 标条件,现面向全社会进行公开招标。

二、项目概况与招标范围
2.1项目概况:山西路桥集团交通机电工程有限公司大同国道109、208改线工程材料公开招 标采购
2.2招标范围:包括所含货物的供应、运输、卸货、技术支持、技术培训和售后服务等
2.3标段划分:
本项目共分为1个标段,最高限价为:16045772.79元(含13%增值税)

序号 清单名称 单位 数量 含税单价限价(元) 含税合价限价(元)
  北村变电站至谢店收费站10kV线路工 程(电缆部分)        
1 电缆冷缩头(含接线端子)LSN-3×300 2 406.8000 813.60
2 电缆冷缩头(含接线端子)LSW-3×300 4 429.4000 1717.60
3 防火堵料 t 0.0204 9040.0000 184.42
4 MPP管φ200 m 483 113.0000 54579.00
5 PE管φ200 m 617.4 80.8628 49924.69
  北村变电站至谢店收费站10kV线路工 程(架空部分)        
           
 
6 DP10 129 372.9000 48104.10
7 KP-12 101 226.0000 22826.00
8 卡盘抱箍 102 38.4087 3917.69
9 拉线盘LP-10 70 266.6800 18667.60
10 拉线盘拉环φ28 71 13.1080 930.67
11 混凝土杆φ190×10×I 14 2090.5000 29267.00
12 混凝土杆φ190×12×M 104 2881.5000 299676.00
13 混凝土杆φ190×15×M 11 4011.5000 44126.50
14 高压直线双横担HD1-17/8008(带斜 撑) 89 971.8000 86490.20
15 高压直线跨越横担HD1-17/8008(带斜 撑) 12 971.8000 11661.60
16 高压耐张横担(NJ1A)D205(带斜 撑) 16 1714.2100 27427.36
17 高压耐张横担(NJ2A)D220(带斜 撑) 12 1714.2100 20570.52
18 避雷器支架、断路器支架 5 102.1520 510.76
19 直线单顶抱箍φ190 90 25.5380 2298.42
20 直线双顶抱箍φ190 12 25.5380 306.46
21 耐张顶架φ190 28 63.2800 1771.84
22 U型抱箍U18-200 90 38.3070 3447.63
23 杆塔材料φ150×2500 m 10 321.5980 3215.98
24 电缆引下抱箍抱11-220 4 51.9800 207.92
           
 
25 电缆引下抱箍抱11-250 4 53.1100 212.44
26 电缆引下抱箍抱11-270 4 55.3700 221.48
27 电缆引下抱箍抱11-300 4 58.7600 235.04
28 电缆抱箍抱7-80 12 39.5500 474.60
29 电缆抱箍抱7-150 4 48.5900 194.36
30 拉线保护管 126 191.5350 24133.41
31 拉线抱箍LB-200 26 25.5380 663.99
32 螺栓M20×100-100 54 3.8307 206.86
33 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 53 25.5380 1353.51
34 楔型线夹NX-3 66 40.3749 2664.74
35 楔型线夹NX-3 317 40.3749 12798.84
36 平行拉板PD-12 134 33.9000 4542.60
37 拉紧绝缘子JH10-120 78 62.1500 4847.70
38 拉紧绝缘子JH10-120 106 62.1500 6587.90
39 NUT-2 106 37.1205 3934.77
40 NUT-3 20 48.6917 973.83
41 拉线棒φ24×2500 20 106.8980 2137.96
42 拉线棒φ24*2500 106 106.8980 11331.19
43 U-21 53 33.5723 1779.33
44 U-25 20 40.0811 801.62
45 钢绞线GJ100 m 401.2 8.5654 3436.44
 
 
46 钢绞线GJ100 m 2086.24 8.5654 17869.48
47 拉线抱箍LB-200 53 25.5380 1353.51
48 拉线抱箍LB-210 53 25.5380 1353.51
49 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(防雷) 46 82.9985 3817.93
50 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 373 203.4000 75868.20
51 悬式绝缘子U70BP/146 318 97.1800 30903.24
52 U-7 51 7.4806 381.51
53 Z-7 102 10.1700 1037.34
54 QP-7 158 7.6614 1210.50
55 W-7B 158 18.5998 2938.77
56 JDL50-240 158 93.7900 14818.82
57 NLL-3 158 49.7991 7868.26
58 接地角钢L50×5×2500 76 52.7823 4011.45
59 接地扁钢-50*5 m 763.8 10.4073 7949.10
60 接线端子DT-35 77 10.6446 819.63
61 螺栓M10×50 39 1.8193 70.95
62 验电接地环 25 519.8000 12995.00
63 实物标识牌FRID 块(组) 131 102.1520 13381.91
64 相序牌 块(组) 10 102.1520 1021.52
65 断路器ZW32-12/630-25KA 1 32689.7700 32689.77
           
 
66 避雷器YH5WS-17/50 组/三相 4 1954.9000 7819.60
67 故障指示器 7 565.0000 3955.00
  变台        
68 跌落式熔断器 组/三相 56.84 1283.6800 72964.37
69 DP10 112.56 372.9000 41973.62
70 KP-12 112.56 226.0000 25438.56
71 卡盘抱箍 113.68 38.4087 4366.30
72 拉线盘LP-8 112.56 219.2200 24675.40
73 拉线盘拉环φ28 113.68 12.7690 1451.58
74 综合配电箱支架 56.84 102.1520 5806.32
75 隔离开关支架 113.68 102.1520 11612.64
76 跌落式熔断器支架 56.84 102.1520 5806.32
77 绝缘护罩 511.56 146.9000 75148.16
78 混凝土杆φ190×15×M 112.56 4011.5000 451534.44
79 电缆终端头1*150 30.6 237.3000 7261.38
80 电缆终端头1*300 83.64 327.7000 27408.83
81 电流互感器 31 3265.7000 101236.70
82 高压计量装置 25 33900.0000 847500.00
83 拉线保护管 113.68 169.5000 19268.76
84 拉线抱箍LB-200 113.68 22.6000 2569.17
           
 
85 螺栓M20×100-100 230.72 3.3900 782.14
86 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 227.36 22.6000 5138.34
87 楔型线夹NX-3 341.04 35.7306 12185.56
88 平行拉板PD-12 113.68 33.9000 3853.75
89 拉紧绝缘子JH10-120 114.24 62.1500 7100.02
90 NUT-3 113.68 48.6917 5535.27
91 拉线棒φ24×2500 113.68 106.8980 12152.16
92 U-25 113.68 40.0811 4556.42
93 钢绞线1×19-13-1370-B m 2246.72 8.5654 19244.06
94 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 856.8 82.9985 71113.11
95 接地角钢L50×5×2500 225.12 52.7823 11882.35
96 接地扁钢-50*5 m 2251.2 11.2096 25235.05
97 接线端子DT-35 227.36 10.6446 2420.16
98 螺栓M10×50 230.72 1.8193 419.75
99 实物标识牌FRID 块(组) 113.68 102.1520 11612.64
100 脱扣避雷器YH5WS-17/50 组/三相 113.68 1954.9000 222233.03
  临时用电电缆线路部分        
101 电缆冷缩头(含接线端子)LSN-3×70 套/三相 31.62 248.6000 7860.73
102 电缆冷缩头(含接线端子)LSW-3×70 套/三相 31.62 254.2500 8039.39
103 防火堵料 t 2.346 9040.0000 21207.84
104 MPP管φ160/8 m 2100 79.1000 166110.00
 
 
  临时用电电气部分        
105 镀锌角钢L50*5*2500 144 52.7823 7600.65
106 镀锌扁钢-50*5 m 1929 10.4073 20075.68
107 箱变标识牌 288 39.5500 11390.40
  临时用电架空线路部分        
108 10kV隔离开关 组/三相 52 1265.6000 65811.20
109 DP10 1246 372.9000 464633.40
110 KP-12 844 226.0000 190744.00
111 卡盘抱箍 852 38.4087 32724.21
112 拉线盘LP-10 994 266.6800 265079.92
113 拉线盘拉环φ28 1004 12.7690 12820.08
114 混凝土杆φ190×12×M 1105 2881.5000 3184057.50
115 混凝土杆φ190×15×M 140 4011.5000 561610.00
116 高压直线双横担HD1-17/8008(带斜 撑) 954 971.8000 927097.20
117 高压耐张横担(NJ1A)D205 HD3-17 /8008(带斜撑) 302 1714.2100 517691.42
118 高压耐张横担(NJ2A)D220 HD3-17 /8008(带斜撑) 201 1714.2100 344556.21
119 避雷器支架、隔离开关支架、真空断 路器支架 125 102.1520 12769.00
120 直线单顶抱箍φ190 964 25.5380 24618.63
121 耐张顶架φ190 406 25.5380 10368.43
 
 
122 U型抱箍U18-200 964 38.3070 36927.95
123 杆塔材料φ150×2500 m 78.6625 321.5980 25297.70
124 电缆引下抱箍抱11-220 31 51.9800 1611.38
125 电缆引下抱箍抱11-250 31 53.1100 1646.41
126 电缆引下抱箍抱11-270 31 55.3700 1716.47
127 电缆引下抱箍抱11-300 31 58.7600 1821.56
128 电缆抱箍抱7-80 94 39.5500 3717.70
129 电缆抱箍抱7-150 31 48.5900 1506.29
130 拉线保护管 1004 191.5350 192301.14
131 拉线抱箍LB-200 1004 25.5380 25640.15
132 螺栓M20×100-100 2039 3.8307 7810.80
133 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 2009 25.5380 51305.84
134 楔型线夹NX-3 3014 40.3749 121689.95
135 平行拉板PD-12 1004 33.9000 34035.60
136 拉紧绝缘子JH10-120 1009 62.1500 62709.35
137 NUT-3 1004 48.6917 48886.47
138 拉线棒φ24×2500 1004 106.8980 107325.59
139 U-25 1004 40.0811 40241.42
140 钢绞线1×19-13-1370-B m 19859.4 8.5654 170103.70
141 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 4131 82.9985 342866.80
           
 
142 悬式绝缘子U70BP/146 4896 97.1800 475793.28
143 U-7 2436 7.4806 18222.74
144 Z-7 2436 10.1700 24774.12
145 QP-7 2436 7.6614 18663.17
146 W-7B 2436 18.5998 45309.11
147 NLL-4 2486 60.8279 151218.16
148 JDL50-240 2486 93.7900 233161.94
149 接地角钢L50×5×2500 205 52.7823 10820.37
150 接地扁钢-50*5 m 2050 10.4073 21334.97
151 接线端子DT-35 207 10.6446 2203.43
152 螺栓M10×50 210 1.8193 382.05
153 验电接地环 52 519.8000 27029.60
154 实物标识牌FRID 块(组) 1258 102.1520 128507.22
155 相序牌 块(组) 61 102.1520 6231.27
156 断路器ZW32-12/630-25KA 21 32689.7700 686485.17
157 脱扣避雷器YH5WS-17/50 组/三相 52 1954.9000 101654.80
158 故障指示器 21 565.0000 11865.00
  前井变电站至采凉山隧道出口支线 10kV线路工程(电缆部分)        
159 电缆冷缩头(含接线端子)LSN-3×70 套/三相 1 248.6000 248.60
160 电缆冷缩头(含接线端子)LSW-3×70 套/三相 1 254.2500 254.25
           
 
161 防火堵料 t 0.0051 9040.0000 46.10
162 MPP管φ200 m 63 113.0000 7119.00
  前井变电站至采凉山隧道出口支线 10kV线路工程(架空部分)        
163 DP10 23.115 372.9000 8619.58
164 KP-12 54.27 226.0000 12265.02
165 卡盘抱箍 54.81 38.4087 2105.18
166 拉线盘LP-10 24.12 266.6800 6432.32
167 拉线盘拉环φ28 24.36 12.7690 311.05
168 混凝土杆φ190×12×M 33.165 2881.5000 95564.95
169 混凝土杆φ190×15×M 29.145 4011.5000 116915.17
170 高压直线双横担HD1-17/8008(带斜 撑) 51.255 971.8000 49809.61
171 高压直线跨越横担HD1-17/8008(带斜 撑) 3.015 1084.8000 3270.67
172 高压耐张横担(NJ1A)D205(带斜 撑) 5.025 1714.2100 8613.91
173 高压耐张横担(NJ2A)D220(带斜 撑) 4.02 1714.2100 6891.12
174 避雷器支架、断路器支架 6.03 135.6000 817.67
175 直线单顶抱箍φ190 51.765 25.5380 1321.97
176 直线双顶抱箍φ190 3.045 25.5380 77.76
177 耐张顶架φ190 8.12 63.2800 513.83
178 U型抱箍U18-200 51.765 63.2800 3275.69
           
 
179 杆塔材料φ150×2500 m 2.5375 321.5980 816.05
180 电缆引下抱箍抱11-220 1.015 51.9800 52.76
181 电缆引下抱箍抱11-250 1.015 53.1100 53.91
182 电缆引下抱箍抱11-270 1.015 55.3700 56.20
183 电缆引下抱箍抱11-300 1.015 58.7600 59.64
184 电缆抱箍抱7-80 3.045 39.5500 120.43
185 电缆抱箍抱7-150 1.015 48.5900 49.32
186 拉线保护管 45.675 191.5350 8748.36
187 拉线抱箍LB-200 9.135 24.8600 227.10
188 螺栓M20×100-100 9.27 3.3900 31.43
189 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 9.135 24.8600 227.10
190 楔型线夹NX-3 27.405 39.5500 1083.87
191 楔型线夹NX-3 109.62 39.5500 4335.47
192 平行拉板PD-12 45.675 33.9000 1548.38
193 拉紧绝缘子JH10-120 9.18 62.1500 570.54
194 拉紧绝缘子JH10-120 36.72 62.1500 2282.15
195 NUT-2 36.54 36.1600 1321.29
196 NUT-3 9.135 48.5900 443.87
197 拉线棒φ24×2500 9.135 106.2200 970.32
198 拉线棒φ24*2500 36.54 106.2200 3881.28
199 U-21 18.27 32.7700 598.71
 
 
200 U-25 9.135 39.5500 361.29
201 钢绞线1×19-7.8-1370-B m 722.16 8.5654 6185.59
202 钢绞线1×19-13-1370-B m 361.08 8.5654 3092.79
203 拉线抱箍LB-200 18.27 24.8600 454.19
204 拉线抱箍LB-210 36.54 24.8600 908.38
205 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(防雷) 18.36 82.4900 1514.52
206 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 186.66 203.4000 37966.64
207 悬式绝缘子U70BP/146 97.92 97.1800 9515.87
208 U-7 16.24 6.7800 110.11
209 Z-7 32.48 10.1700 330.32
210 QP-7 48.72 6.7800 330.32
211 W-7B 48.72 18.0800 880.86
212 JDL50-240 63.945 93.7900 5997.40
213 NLL-4 63.945 59.8900 3829.67
214 接地角钢L50×5×2500 44.22 51.9800 2298.56
215 接地扁钢-50*5 m 442.2 10.4073 4602.11
216 接线端子DT-35 44.66 10.1700 454.19
217 螺栓M10×50 22.66 1.1300 25.61
218 验电接地环 6.09 519.8000 3165.58
219 实物标识牌FRID 块(组) 62.93 101.7000 6399.98
           
 
220 相序牌 块(组) 10.15 101.7000 1032.26
221 断路器ZW32-12/630-25KA 1.015 32689.7700 33180.12
222 避雷器YH5WS-17/50 组/三相 5.075 1954.9000 9921.12
223 故障指示器 5.075 565.0000 2867.38
  前井变电站至采凉山隧道入口支线 10kV线路工程(电缆部分)        
224 电缆冷缩头(含接线端子)LSN-3×70 套/三相 1 248.6000 248.60
225 电缆冷缩头(含接线端子)LSW-3×70 套/三相 1 254.2500 254.25
226 防火堵料 t 0.0051 9040.0000 46.10
227 MPP管φ200 m 63 113.0000 7119.00
  前井变电站至采凉山隧道入口支线 10kV线路工程(架空部分)        
228 KP-12 5 226.0000 1130.00
229 卡盘抱箍 5 38.4087 192.04
230 拉线盘LP-10 5 266.6800 1333.40
231 拉线盘拉环φ28 5 12.7690 63.85
232 混凝土杆φ190×12×M 1 2881.5000 2881.50
233 混凝土杆φ190×15×M 6 4011.5000 24069.00
234 高压直线双横担HD1-17/8008(带斜 撑) 4 971.8000 3887.20
235 高压直线跨越横担HD1-17/8008(带斜 撑) 1 1084.8000 1084.80
236 高压耐张横担(NJ1A)D205(带斜 撑) 3 1714.2100 5142.63
           
 
237 避雷器支架、断路器支架 2 102.1520 204.30
238 直线单顶抱箍φ190 4 25.5380 102.15
239 直线双顶抱箍φ190 1 25.5380 25.54
240 耐张顶架φ190 2 63.2800 126.56
241 U型抱箍U18-200 4 63.2800 253.12
242 杆塔材料φ150×2500 m 2.5375 321.5980 816.05
243 电缆引下抱箍抱11-220 1 51.9800 51.98
244 电缆引下抱箍抱11-250 1 53.1100 53.11
245 电缆引下抱箍抱11-270 1 55.3700 55.37
246 电缆引下抱箍抱11-300 1 58.7600 58.76
247 电缆抱箍抱7-80 3 39.5500 118.65
248 电缆抱箍抱7-150 1 48.5900 48.59
249 拉线保护管 15 191.5350 2873.03
250 拉线抱箍LB-200 3 25.5380 76.61
251 螺栓M20×100-100 3 3.8307 11.49
252 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 3 25.5380 76.61
253 楔型线夹NX-3 9 40.3749 363.37
254 楔型线夹NX-3 36 40.3749 1453.50
255 平行拉板PD-12 15 33.9000 508.50
256 拉紧绝缘子JH10-120 3 62.1500 186.45
           
 
257 拉紧绝缘子JH10-120 12 62.1500 745.80
258 NUT-2 12 37.1205 445.45
259 NUT-3 33 48.6917 1606.83
260 拉线棒φ24×2500 3 106.8980 320.69
261 拉线棒φ24*2500 12 106.8980 1282.78
262 U-21 12 33.5723 402.87
263 U-25 3 40.0811 120.24
264 钢绞线1×19-7.8-1370-B m 240 8.5654 2055.70
265 钢绞线1×19-13-1370-B m 3 8.5654 25.70
266 拉线抱箍LB-200 12 25.5380 306.46
267 拉线抱箍LB-210 12 25.5380 306.46
268 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(防雷) 6 82.9985 497.99
269 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 18 203.4000 3661.20
270 悬式绝缘子U70BP/146 24 97.1800 2332.32
271 U-7 4 7.4806 29.92
272 Z-7 8 10.1700 81.36
273 QP-7 12 7.6614 91.94
274 W-7B 12 18.5998 223.20
275 JDL50-240 24 93.7900 2250.96
276 NLL-4 24 60.8279 1459.87
277 接地角钢L50×5×2500 12 52.7823 633.39
 
 
278 接地扁钢-50*5 m 120.6 10.4073 1255.12
279 接线端子DT-35 12 10.6446 127.74
280 螺栓M10×50 6 1.8193 10.92
281 验电接地环 2 519.8000 1039.60
282 实物标识牌FRID 块(组) 7 102.1520 715.06
283 相序牌 块(组) 1 102.1520 102.15
284 断路器ZW32-12/630-25KA 1 32689.7700 32689.77
285 避雷器YH5WS-17/50 组/三相 1 1954.9000 1954.90
286 故障指示器 1 565.0000 565.00
  前井变电站至于政府收费站10kV线路 工程(电缆部分)        
287 电缆冷缩头(含接线端子)LSN-3×400 2 452.0000 904.00
288 电缆冷缩头(含接线端子)LSW-3×400 8 474.6000 3796.80
289 防火堵料 t 0.051 9040.0000 461.04
290 MPP管φ200 m 535 113.0000 60455.00
291 PE管φ200 m 1780 80.8628 143935.78
  前井变电站至于政府收费站10kV线路 工程(架空部分)        
292 DP10 178 372.9000 66376.20
293 KP-12 129 226.0000 29154.00
294 卡盘抱箍 130 38.4087 4993.13
 
 
295 拉线盘LP-10 135 266.6800 36001.80
296 拉线盘拉环φ28 137 12.7690 1749.35
297 混凝土杆φ190×10×I 10 2090.5000 20905.00
298 混凝土杆φ190×12×M 129 2881.5000 371713.50
299 混凝土杆φ230×12×N 8 3220.5000 25764.00
300 混凝土杆φ190×15×M 31 4011.5000 124356.50
301 高压直线双横担HD1-17/8008 (带斜 撑) 103 971.8000 100095.40
302 高压直线跨越横担HD1-17/8008 (带 斜撑) 26 1084.8000 28204.80
303 高压耐张横担(NJ1A)D205 (带斜 撑) 30 1714.2100 51426.30
304 高压耐张横担(NJ2A)D220(带斜 撑) 11 1714.2100 18856.31
305 避雷器支架、断路器支架 9 135.6000 1220.40
306 直线单顶抱箍φ190 104 49.7200 5170.88
307 直线双顶抱箍φ190 26 49.7200 1292.72
308 耐张顶架φ190 41 25.5380 1047.06
309 U型抱箍U18-200 104 25.5380 2655.95
310 杆塔材料φ150×2500 m 20 321.5980 6431.96
311 电缆引下抱箍抱11-220 8 51.9800 415.84
312 电缆引下抱箍抱11-250 8 53.1100 424.88
313 电缆引下抱箍抱11-270 8 55.3700 442.96
           
 
314 电缆引下抱箍抱11-300 8 58.7600 470.08
315 电缆抱箍抱7-80 24 39.5500 949.20
316 电缆抱箍抱7-150 8 48.5900 388.72
317 拉线保护管 233 191.5350 44627.66
318 拉线抱箍LB-200 83 25.5380 2119.65
319 螺栓M20×100-100 84 3.8307 321.78
320 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 83 25.5380 2119.65
321 楔型线夹NX-3 249 40.3749 10053.35
322 楔型线夹NX-3 450 73.4500 33052.50
323 平行拉板PD-12 233 33.9000 7898.70
324 拉紧绝缘子JH10-120 83 62.1500 5158.45
325 拉紧绝缘子JH10-120 150 62.1500 9322.50
326 NUT-2 150 37.1205 5568.08
327 NUT-3 83 48.6917 4041.41
328 拉线棒φ24×2500 83 106.8980 8872.53
329 拉线棒φ24*2500 150 106.8980 16034.70
330 U-21 75 33.5723 2517.92
331 U-25 83 40.0811 3326.73
332 钢绞线1×19-7.8-1370-B m 2968 8.5654 25422.11
333 钢绞线1×19-13-1370-B m 1644 8.5654 14081.52
334 拉线抱箍LB-200 75 25.5380 1915.35
 
 
335 拉线抱箍LB-210 48 25.5380 1225.82
336 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(防雷) 67 82.9985 5560.90
337 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 517 203.4000 105157.80
338 悬式绝缘子U70BP/146 501 97.1800 48687.18
339 U-7 83 7.4806 620.89
340 Z-7 166 10.1700 1688.22
341 QP-7 249 7.6614 1907.69
342 W-7B 249 18.5998 4631.35
343 JDL120-400 255 93.7900 23916.45
344 NLL-4 255 60.8279 15511.11
345 接地角钢L50×5×2500 120 52.7823 6333.88
346 接地扁钢-50*5 m 1206 10.4073 12551.20
347 接线端子DT-35 121 10.6446 1288.00
348 螺栓M10×50 61 1.8193 110.98
349 验电接地环 36 519.8000 18712.80
350 实物标识牌FRID 块(组) 176 102.1520 17978.75
351 相序牌 块(组) 15 102.1520 1532.28
352 断路器ZW32-12/630-25KA 1 32689.7700 32689.77
353 脱口避雷器YH5WS-17/50 组/三相 8 1954.9000 15639.20
354 故障指示器 14 565.0000 7910.00
           
 
355 拉线抱箍LB-230 83 44.0700 3657.81
356 钢芯铝绞线JL/G1A-300 t 1.635796 20753.5009 33948.49
357 耐张门杆横担 4 1399.3920 5597.57
358 门杆斜撑 4 698.7920 2795.17
359 门杆斜撑抱箍 8 91.0780 728.62
360 门杆托箍 8 145.9960 1167.97
  西坪变电站至小坊城服务区10kV线路 工程(电缆部分)        
361 电缆冷缩头(含接线端子)LSN-3×300 2 406.8000 813.60
362 电缆冷缩头(含接线端子)LSW-3×300 6 429.4000 2576.40
363 防火堵料 t 0.0204 9040.0000 184.42
364 MPP管φ200 m 430 113.0000 48590.00
365 PE管φ200 m 191 80.8628 15444.79
  西坪变电站至小坊城服务区10kV线路 工程(架空部分)        
366 DP10 46 372.9000 17153.40
367 KP-12 34 226.0000 7684.00
368 卡盘抱箍 34 38.4087 1305.90
369 拉线盘LP-10 25 266.6800 6667.00
370 拉线盘拉环φ28 25 12.7690 319.23
371 混凝土杆φ190×10×I 3 2090.5000 6271.50
           
 
372 混凝土杆φ190×12×M 38 2881.5000 109497.00
373 混凝土杆φ190×15×M 5 4011.5000 20057.50
374 高压直线双横担HD1-17/8008(带斜 撑) 29 971.8000 28182.20
375 高压直线跨越横担HD1-17/8008(带斜 撑) 5 1084.8000 5424.00
376 高压耐张横担(NJ1A)D205(带斜 撑) 9 1714.2100 15427.89
377 高压耐张横担(NJ2A)D220(带斜 撑) 3 1714.2100 5142.63
378 避雷器支架、断路器支架 7 102.1520 715.06
379 直线单顶抱箍φ190 29 25.5380 740.60
380 直线双顶抱箍φ190 5 25.5380 127.69
381 耐张顶架φ190 12 63.2800 759.36
382 U型抱箍U18-200 29 63.2800 1835.12
383 杆塔材料φ150×2500 m 15.225 321.5980 4896.33
384 电缆引下抱箍抱11-220 6 51.9800 311.88
385 电缆引下抱箍抱11-250 6 53.1100 318.66
386 电缆引下抱箍抱11-270 6 55.3700 332.22
387 电缆引下抱箍抱11-300 6 58.7600 352.56
388 电缆抱箍抱7-80 18 39.5500 711.90
389 电缆抱箍抱7-150 6 48.5900 291.54
390 拉线保护管 48 191.5350 9193.68
           
 
391 拉线抱箍LB-200 24 25.5380 612.91
392 螺栓M20×100-100 24 3.8307 91.94
393 半圆抱箍'LB210,-8×80×473 24 25.5380 612.91
394 楔型线夹NX-3 73 40.3749 2947.37
395 楔型线夹NX-3 73 40.3749 2947.37
396 平行拉板PD-12 48 33.9000 1627.20
397 拉紧绝缘子JH10-120 24 62.1500 1491.60
398 拉紧绝缘子JH10-120 24 62.1500 1491.60
399 NUT-2 24 37.1205 890.89
400 NUT-3 24 48.6917 1168.60
401 拉线棒φ24×2500 24 106.8980 2565.55
402 拉线棒φ24*2500 24 106.8980 2565.55
403 U-21 24 33.5723 805.74
404 U-25 24 40.0811 961.95
405 钢绞线1×19-7.8-1370-B m 722 8.5654 6184.22
406 钢绞线1×19-13-1370-B m 24 8.5654 205.57
407 拉线抱箍LB-200 24 25.5380 612.91
408 拉线抱箍LB-210 24 25.5380 612.91
409 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(防雷) 30 82.9985 2489.96
410 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N(普通) 100 203.4000 20340.00
411 悬式绝缘子U70BP/146 110 97.1800 10689.80
 
 
412 U-7 18 7.4806 134.65
413 Z-7 36 10.1700 366.12
414 QP-7 54 7.6614 413.72
415 W-7B 54 18.5998 1004.39
416 JDL50-240 79 93.7900 7409.41
417 NLL-4 79 60.8279 4805.40
418 接地角钢L50×5×2500 64 52.7823 3378.07
419 接地扁钢-50*5 m 643.2 10.4073 6693.98
420 接线端子DT-35 64 10.6446 681.25
421 螺栓M10×50 32 1.8193 58.22
422 验电接地环 11 519.8000 5717.80
423 实物标识牌FRID 块(组) 46 102.1520 4698.99
424 相序牌 块(组) 10 102.1520 1021.52
425 断路器ZW32-12/630-25KA 1 32689.7700 32689.77
426 避雷器YH5WS-17/50 组/三相 6 1954.9000 11729.40
427 故障指示器 5 565.0000 2825.00
  正式用电电气部分        
428 镀锌扁钢-50*5 m 643.2 9.2095 5923.55
429 箱变标识牌 96 39.5500 3796.80

2.4交货期:合同签订之日起 15日历天,质保期24个月

2.5交货地点:(登录后查看)

2.6质量标准:符合国家及行业相关标准并满足招标人要求

三、投标人资格要求

3.1 资质要求:投标人应为具有有效的营业执照和一般纳税人资格的生产商或经销商。

若为生产商,须具备/资质,并具有与本招标项目相应的生产和供货能力。

若为经销商,须取得生产商针对本项目的 唯一 授权,具备真空断路器和故障指示器资质,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2财务要求:近一年(2023年或2024年)流动资产不小于流动负债(以具有审计资格的第 三方审计机构或会计师事务所出具的财务审计报告为准,2024年度财务审计报告应上传注册 会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)并可查验;新成立企业、新晋升为一般 纳税人企业以及小规模纳税人可提供上年度纳税信用评级证书、当年度动态信用等级证明或 截至投标日上月末的无欠税证明)。
3.3业绩要求:近三年( 2022年 6月1日至今,以合同协议书签订时间为准)完成过1项单项 合同额不少于800万元的同类材料供货业绩(业绩认定以合同协议书及对应的发票(若为分 批次供货,应至少提供两个不同日期的发票;其他发票金额小于合同额的情形,还需提供采 购方出具的履约完成证明)为准)。
3.4信誉要求:投标人在信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入“严重 失信主体名单”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;投标人、法定代表人及项目负责人近三年内( 2022年6 月1日 至公告发布日)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;投标人未处于被责令停业,响应资 格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;投标人近三年未因发生过骗取成交和 严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公 司或山西路桥建设集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

3.5其他要求:

3.5.1 项目负责人1名,须提供可体现项目负责人为投标人在册员工的社保证明,以近一个 月内投标人登录社保局网站下载的社保证明材料为准(若当年无缴纳记录则至少缴至上一年 12月)。

3.5.2应提提供由具有检测资质的第三方检测机构出具的真空断路器和故障指示器检测报告。

要求提供检测报告的,以在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)查询到的为准。

3.6 投标人对其递交的投标文件的真实性负责,投标人有弄虚作假行为的其投标将被否决;投标人弄虚作假骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯 罪的,依法追究刑事责任。

3.7本次招标不接受 联合体投标。

3.8单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,具有投资参股关系或主要负责 人(董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人等)相互兼职的关联单位,不得同时参与 本项目同一标段的投标,否则相关投标均无效。

3.9一个生产商对同一品牌的材料,仅能委托一个代理商参加投标,生产商和其代理商不能 同时参加同一标段的投标,否则相关投标均无效;若有多个投标人对同一个品牌的材料进行 投标,以通过资格评审且上传投标文件至电子商务平台较早的优先。

四、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标人,在线申请下载招标文件。


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411