中钨高新2025年6月自硬公司(长城切削)砂轮询价书WY032
2025-06-12询价通知
中钨共享服务(湖南)有限公司现就中钨高新材料股份有限公司直管企业计划物资发起询价采购,现诚邀各合供应商参加报价,详情如下:
1、询价书名称:见询价通知书名称
2、询价文件的获取:合格供应商可(登录后查看)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
3、其它:详见询价书报价要求质量技术要求或其它附件等。
采购组织单位:中钨共享服务(湖南)有限公司
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 白刚玉砂轮 WA 120 K V 125*7*20 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 碳化硅砂轮 180# 250*10*51 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 碳化硅砂轮 GC100# 125*10*20 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 金刚石砂轮 280# 75% 200*5/10*32*10 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 碳化硅砂轮 GC46K 200*16*32 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 金刚石砂轮350×125×127×15 80# 100% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 金刚石砂轮350×25×127×15 80# 100% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 金刚石砂轮400×30×203×15 120# 75% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 金刚石砂轮205×25×75×15 120# 75% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 金刚石砂轮250×16×75×10 120# 100% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 金刚石砂轮250×20×75×15 120# 100% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 金刚石砂轮150×32×32×10×5 120# 75% | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 金刚石砂轮150×10×32×10 120# 75% | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 金刚石砂轮400×16×203×10×5×60° 320# 100% | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 金刚石砂轮250×25×75×15 100# 100% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 金刚石砂轮150×10×32×11×90° 150# 75% | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 金刚石砂轮80×10×32×10×1×15° 280# 100% | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 金刚石砂轮100×10×32×10×1×15° 280# 100% | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 金刚石砂轮100×15×32×6×6.2 150# 100% | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 金刚石砂轮100×15×32×6×4.2 150# 100% | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 金刚石砂轮100×15×32×6×3.2 150# 100% | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 金刚石砂轮100×15×32×6×2.2 150# 100% | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 金刚石砂轮350×40×127×15 80# 100% | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-23 | None |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目