五矿矿业物资公司2025年6月中旬急需交电采购计划(北洺河.和成)
2025-06-17询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2025年6月中旬急需交电采购计划( 北洺河.和成) | 采购联系人: | |
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 360.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 尼龙扎带 300mm*5 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 800.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 铜接线端子 DT-95mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 铜接线端子 DT-150mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 铜接线端子 DT-150mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 铜接线端子 WOER-DTM-120mm2 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 焊锡丝 小 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 高压测电笔 6KV | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 吊扇 1200mm | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 射灯 220V/100W | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | LED吸顶灯 220V/15W 圆形 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | LED方形射灯 4寸 24V | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | LED吸顶灯灯芯 圆形 18W | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 螺灯口 E27 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | LED球泡灯 E27 AC36V/18W | 只 | 100.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
23 | LED球泡灯 E27 AC36V/18W | 只 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
24 | LED球泡灯 E27 AC220V/18W(木林森) | 只 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
25 | LED球泡灯 E27 AC220V/18W(木林森) | 只 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
26 | LED球泡灯 E27 AC220V/28W(木林森) | 只 | 600.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
27 | LED球泡灯 E27 AC85-220V/20W | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
28 | LED T8单灯管 220V/30W 白 1.2米 | 只 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 灌胶防水灯口 E27 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目