国网河北电力石家庄供电公司2025年新增第一次服务类授权竞争性谈判采购公告
2025-06-27
采购编号:04
1.采购条件
项目建设单位为国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。本批次采购项目实施地点为石家庄市区及所属县域内。
序号 | 采购编号 | 分标编号 | 包号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购金额(万元) | 最高限价(%/万元) | 专用资格条件 | 业绩要求 | 人员要求 | 完工时间 | 应用合同名称 | 付款比例 | 资金来源 | 报价方式 | 采购申请号 | 行号 | 技术规范书ID |
1 | 04E202 | 安监部-01 | 1 | 石家庄供电公司安监部2025年富强院人防设施年度维护 | 石家庄供电公司安监部2025年富强院人防设施年度维护 | 5.23 | 5.23 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110206329 | 10 | D8R0-300013453-00005 |
2 | 04E202 | 财务部-01 | 1 | 石家庄供电公司财务资产部会计入账信息规范性操作手册编制 | 石家庄供电公司财务资产部会计入账信息规范性操作手册编制 | 47.7 | 47.7 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110206483 | 10 | D8R0-300013472-00006 |
3 | 04E202 | 财务部-01 | 1 | 石家庄市公司财务资产部2025年内控体系建设 | 石家庄市公司财务资产部2025年内控体系建设 | 51.6008 | 51.6008 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110206532 | 10 | D8R0-300013472-00016 |
4 | 04E202 | 财务部-01 | 2 | 石家庄市公司财务资产部2025年资产多维精益管理效益提升服务 | 石家庄市公司财务资产部2025年资产多维精益管理效益提升服务 | 96.0042 | 96.0042 | 具有国家行业主管部门颁发的有效会计师事务所执业证书 | 近5年,具有同类服务业绩。 | 项目负责人:具有注册会计师执业资格证书(需提供相应人员的劳动合同或社保证明) | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110206549 | 10 | D8R0-300013472-00010 |
5 | 04E202 | 发展部-01 | 1 | 里丰-陈家庄(T辛铁)Π入润泽变电站110千伏线路工程安全评估 | 里丰-陈家庄(T辛铁)Π入润泽变电站110千伏线路工程安全评估 | 15.5 | 15.50 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1000101180 | 10 | D8R0-300013326-00007 |
6 | 04E202 | 发展部-02 | 1 | 石家庄辛集市公司发建部2025年主业支撑高可靠性的典型城市建成区目标网架专题研究的服务 | 石家庄辛集市公司发建部2025年主业支撑高可靠性的典型城市建成区目标网架专题研究的服务 | 28.1 | 28.1 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208992 | 10 | H07B-300013390-00003 |
7 | 04E202 | 发展部-02 | 2 | 赵县公司发展建设部2025年基于新型电力系统的县域配电网供电可靠性提升技术实施路径研究 | 赵县公司发展建设部2025年基于新型电力系统的县域配电网供电可靠性提升技术实施路径研究 | 21.51 | 21.51 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110209010 | 10 | H07F-300013390-00003 |
8 | 04E202 | 发展部-02 | 3 | 高邑县公司发展建设部2025年基于提升供电高可靠性的配电网建设专题研究 | 高邑县公司发展建设部2025年基于提升供电高可靠性的配电网建设专题研究 | 14.15 | 14.15 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110209023 | 10 | H077-300013390-00003 |
9 | 04E202 | 建设部-01 | 1 | 解放-古城220KV电缆线路工程 | 石家庄供电公司解放-古城220千伏电缆线路工程涉铁部分设备设施调查 | 90 | 90.00 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 工程资金 | 总价报价 | 1000077950 | 3080 | D8R0-300012094-00002 |
10 | 04E202 | 建设部-02 | 1 | 解放-古城220KV电缆线路工程 | 石家庄供电公司解放-古城220千伏电缆线路工程涉铁部分安评及咨询 | 253.92 | 253.92 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 工程资金 | 总价报价 | 1000077950 | 3090 | D8R0-300012094-00001 |
11 | 04E202 | 配电中心-01 | 1 | 石家庄市公司桥东供配电中心2025年业务推广 | 石家庄市公司桥东供配电中心2025年业务推广 | 10 | 100% | / | 近5年,具有广告宣传业绩。 | / | 2025/12/31 | 宣传品制作合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110209207 | 10 | D8R0-300013338-00039 |
12 | 04E202 | 设备部-01 | 1 | 石家庄市公司设备部2025年配电模型辅助监控与治理提升 | 石家庄市公司设备部2025年配电模型辅助监控与治理提升 | 50 | 50 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110209002 | 10 | D8R0-300013390-00028 |
13 | 04E202 | 设备部-02 | 1 | 石家庄辛集市公司运检部2025年带电作业车进行上装大修服务 | 石家庄辛集市公司运检部2025年带电作业车进行上装大修服务 | 15 | 15 | / | 近5年,具有车辆维修服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 车辆维修保养服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208955 | 10 | H07B-300013354-00004 |
14 | 04E202 | 设备部-02 | 1 | 石家庄鹿泉公司运检部2025年绝缘斗臂车上装大修 | 石家庄鹿泉公司运检部2025年绝缘斗臂车上装大修 | 18 | 18 | / | 近5年,具有车辆维修服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 车辆维修保养服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110209024 | 10 | H07J-300013354-00003 |
15 | 04E202 | 设备部-02 | 2 | 赞皇县公司运维检修部2025年配电带电车辆进行维保 | 赞皇县公司运维检修部2025年配电带电车辆进行维保 | 8.49 | 8.49 | / | 近5年,具有车辆维修服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 车辆维修保养服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110209000 | 10 | H078-300013354-00002 |
16 | 04E202 | 设备部-02 | 2 | 行唐县公司运维检修部2025年带电作业车辆维保 | 行唐县公司运维检修部2025年带电作业车辆维保 | 6 | 6 | / | 近5年,具有车辆维修服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 车辆维修保养服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110209031 | 10 | H07I-300013354-00002 |
17 | 04E202 | 设备部-02 | 2 | 高邑县公司运维检修部2025年带电作业特种车辆维保 | 高邑县公司运维检修部2025年带电作业特种车辆维保 | 6.78 | 6.78 | / | 近5年,具有车辆维修服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 车辆维修保养服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208960 | 10 | H077-300013354-00002 |
18 | 04E202 | 设备部-03 | 1 | 石家庄市鹿泉公司运检部2025年车辆吊装服务 | 石家庄市鹿泉公司运检部2025年车辆吊装服务 | 21.13 | 100% | / | 近5年,具有装卸搬运服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110209006 | 10 | H07J-300013482-00003 |
19 | 04E202 | 设备部-03 | 1 | 行唐县公司运维检修部2025年车辆吊装服务 | 行唐县公司运维检修部2025年车辆吊装服务 | 15.09 | 100% | / | 近5年,具有装卸搬运服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110209015 | 10 | H07I-300013482-00005 |
20 | 04E202 | 设备部-03 | 1 | 石家庄辛集市公司运检部生产机械用车车辆租赁 | 石家庄辛集市公司运检部生产机械用车车辆租赁 | 68 | 100% | / | 近5年,具有装卸搬运服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110206209 | 10 | H07B-300013482-00007 |
21 | 04E202 | 设备部-03 | 2 | 石家庄市公司设备部2025年应急保电设备运输 | 石家庄市公司设备部2025年应急保电设备运输 | 27.4 | 100% | 具有交通运输管理部门颁发的道路运输经营许可证经营范围包含普通货运。 | 近5年,具有运输服务业绩。 | 具有中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证(货运)(需提供相应人员的劳动合同或社保证明) | 2025/12/31 | (大型设备名称)运输合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110206465 | 10 | D8R0-300013482-00005 |
22 | 04E202 | 数字化部-01 | 1 | 石家庄市正定县公司调控分中心2025年基础设施三线运维服务 | 正定供电公司调控分中心信息网络基础设施运维、综合布线 | 9.6 | 9.6 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208952 | 10 | H074-300013516-00005 |
23 | 04E202 | 数字化部-01 | 1 | 石家庄市正定县公司调控分中心2025年桌面设备三线运维服务 | 正定供电公司调控分中心办公终端及外设、移动存储等设备运维 | 7.53 | 7.53 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208953 | 10 | H074-300013516-00004 |
24 | 04E202 | 数字化部-01 | 1 | 国网晋州市供电公司电力调控分中心2025年桌面设备、网络设备、基础设施三线运维服务 | 晋州公司调控中心对130台台式机进行维保。 | 8.27 | 8.27 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208974 | 10 | H07A-300013516-00005 |
25 | 04E202 | 数字化部-01 | 1 | 行唐县公司电力调度控制分中心2025年桌面设备三线运维 | 行唐县公司电力调度控制分中心2025年桌面设备三线运维 | 8.48 | 8.48 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1110208932 | 10 | H07I-300013429-00003 |
26 | 04E202 | 物资部-01 | 1 | 石家庄公司物资部2025年工程项目物资全链条管控能力提升 | 石家庄公司物资部2025年工程项目物资全链条管控能力提升 | 30 | 30 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 0:100:0 | 主业成本 | 总价报价 | 1060004042 | 10 | D8R0-300013509-00020 |
27 | 04E202 | 综服中心-01 | 1 | 藁城区供电公司办公室2025年测绘服务 | 藁城区供电公司办公室2025年测绘服务 | 8.2468 | 100% | 具备测绘乙级及以上资质(资质范围须至少包括界限与不动产测绘专业)。 | 近5年,具有测绘业绩。 | / | 2025/9/20 | 技术服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110209025 | 10 | H079-300013472-00006 |
28 | 04E202 | 综服中心-02 | 1 | 正定县公司办公室2025年车辆报废1 | 正定县公司办公室2025年车辆报废1 | / | / | 具有政府部门颁发的报废汽车回收(拆解)企业资格证书。 | 近5年,具有报废汽车回收(拆解)业绩。 | / | 2025/12/31 | 报废物资销售合同 | 据实结算 | / | 单价报价 | 1110209484 | 10 | H074-300013357-00002 |
29 | 04E202 | 综服中心-03 | 1 | 新乐市供电公司办公室2024年防雷检测服务 | 新乐市供电公司办公室2024年防雷检测服务 | 6.18 | 100% | 具有雷电防护装置检测乙级及以上资质 | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110206319 | 10 | H07C-300013454-00011 |
30 | 04E202 | 综服中心-04 | 1 | 石家庄供电公司综合服务中心富强办公院门锁电器维保 | 石家庄供电公司综合服务中心富强办公院门锁电器维保,治理提升 | 34.1034 | 100% | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110206198 | 10 | D8R0-300013429-00016 |
31 | 04E202 | 综服中心-05 | 1 | 国网石家庄供电公司本部综合服务中心2025年离退休文化体育活动咨询策划服务 | 国网石家庄供电公司本部综合服务中心2025年离退休文化体育活动咨询策划服务 | 20 | 100% | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 技术服务合同 | 据实结算 | 福利费 | 折扣比例 | 1110206353 | 10 | D8R0-300013472-00004 |
32 | 04E202 | 综服中心-06 | 1 | 赞皇县公司办公室2025年生产用车驾驶员外聘服务 | 赞皇县公司办公室2025年生产用车驾驶员外聘服务 | 24 | 100% | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 汽车服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110209205 | 10 | H078-300013450-00005 |
33 | 04E202 | 综服中心-07 | 1 | 赵县公司办公室2025年主业清洁卫生服务(下半年) | 赵县公司办公室2025年主业清洁卫生服务(下半年) | 8.1 | 100% | / | 近5年,具有物业管理服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 物业服务合同 | 据实结算 | 主业成本 | 折扣比例 | 1110208946 | 10 | H07F-300013382-00009 |
34 | 04E202 | 综服中心-07 | 1 | 赵县公司办公室2025年供电所物业管理服务(下半年) | 赵县公司办公室2025年供电所物业管理服务(下半年) | 17.85 | 100% | / | 近5年,具有物业管理服务业绩。 | / | 2025/12/31 | 物业服务合同 | 据实结算 | 低维费 | 折扣比例 | 1190029049 | 10 | H07F-300013383-00007 |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。即使应答人在应答截止日尚不存在上述情况,但在成交通知书到达之日前,出现上述情况的,采购人亦有权取消其成交资格。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。即使应答人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(7)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使应答人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(8)其他:本次采购业绩要求的“近5年”指以应答截止日期往前计算,以合同签订日期为准。
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年6月27日上午09:00时-2025年7月1日下午17:00时(北京时间,下同)……获取采购文件
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目