五矿矿业物资公司2025年7月交电采购计划(安矿.和成.鲁中)
2025-07-15询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2025年7月交电采购计划( 安矿.和成.鲁中) | 采购联系人: | |
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 玻璃钢绝缘人字梯 4m | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 玻璃钢绝缘人字梯 3m | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 玻璃钢绝缘人字梯 2m | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 尼龙扎带 300mm*5 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 铜接线端子 DT-95mm2 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | LED低顶灯 NFC9198-50W 220V/36V微波感应款 海洋王 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | LED投光灯 HC-TGG0200001 200W 220V | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | LED投光灯 100W/220V | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | LED平台灯 NFC9189 50W 1V-10V智能调光 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | LED球泡灯 E27 AC36V/18W | 只 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 消防应急灯 OK-ZFZD-E6W8121A AC220V 180min | 套 | 13.0 | 0.13 | 2025-09-30 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目