山西路桥集团交通机电工程有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目招标公告通知
2025-07-18山西路桥集团交通机电工程有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电 科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目招标公告
(招标编号_202……)
一、招标条件
本招标项目山西路桥集团交通机电工程有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项 目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目,招标人为山西路桥集团交通机电工程 有限公司,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现面向全社会以资格后审方式进 行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1项目概况:山西路桥集团交通机电工程有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验 段项目施工总承包项目部根据现场施工情况,需进行电力增容材料采购
2.2招标范围:山西路桥集团交通机电工程有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验 段项目施工总承包项目部电力增容材料的供应、运输、卸货、安装、技术支持和售后服务 等。(具体详见采购清单、技术规范、图纸等)
2.3标段划分:本项目共划分1标段,最高含税限价12934444.94元,税率13%。
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价(元) | 含税合价(元) |
1 | 钢筋φ10 | t | 11.077 | 13% | 4294.0000 | 47564.64 |
2 | 支座预埋钢板(A3,δ=5~40mm) | kg | 3532.00 | 13% | 5.3110 | 18758.45 |
3 | 筏形基础 | m3 | 83.535 | 13% | 440.7000 | 36813.87 |
4 | 混凝土梁、柱 | m3 | 9.827 | 13% | 440.7000 | 4330.76 |
5 | 条型基础 | m3 | 23.47 | 13% | 440.7000 | 10343.23 |
6 | 接地母线镀锌扁钢50x5mm2 | m | 179.00 | 13% | 90.0610 | 16120.92 |
|
|||||||||||||
8 | 设备基础 | m3 | 11.00 | 13% | 440.7000 | 4847.70 | |||||||
9 | 设备基础 | m3 | 87.66 | 13% | 429.4000 | 37641.20 | |||||||
10 | 围栏-热镀锌 | t | 23.50 | 13% | 8194.7600 | 192576.86 | |||||||
11 | MPP管 φ150 | m | 7539.00 | 13% | 134.9220 | 1017176.96 | |||||||
12 | 电缆保护管φ150×2500 | 米 | 396.50 | 13% | 134.4700 | 53317.36 | |||||||
13 | 垫层C10普通混凝土 | 立方 米 | 17.07 | 13% | 217.0956 | 3705.82 | |||||||
14 | 其他钢结构-热镀锌 | 吨 | 3.23 | 13% | 8194.7600 | 26428.10 | |||||||
15 | 散水C25混凝土 | 立方 米 | 17.26 | 13% | 429.4000 | 7411.44 | |||||||
16 | 组合式成套箱式变电站1000KVA | 座 | 1.00 | 13% | 539789.7000 | 539789.70 | |||||||
17 | 底盘 | 块 | 199.00 | 13% | 542.4000 | 107937.60 | |||||||
18 | 电缆保护管DN150 | 米 | 35.00 | 13% | 168.5960 | 5900.86 | |||||||
19 | 组合式成套箱式变电站1000KVA | 座 | 2.00 | 13% | 488131.1850 | 976262.37 | |||||||
20 | 接地母线50*5 | 米 | 1745.00 | 13% | 12.0684 | 21059.36 | |||||||
21 | 智能断路器10KV | 台 | 2.00 | 13% | 38300.2200 | 76600.44 | |||||||
22 | 组合式成套箱式变电站1250KVA | 座 | 1.00 | 13% | 579379.2500 | 579379.25 | |||||||
23 | 组合式成套箱式变电站500kVA | 座 | 1.00 | 13% | 369359.7100 | 369359.71 | |||||||
24 | 电缆线BV-35 | 米 | 30.00 | 13% | 27.4590 | 823.77 | |||||||
25 | MPP管DN200,壁厚10mm | 米 | 1415.00 | 13% | 113.2825 | 160294.74 | |||||||
26 | 组合式成套箱式变电站1000KVA | 台 | 1.00 | 13% | 495837.2200 | 495837.22 | |||||||
|
|||||||||||||
28 | 电力电缆YJV8.7/15kV 3×400 | 米 | 800.00 | 13% | 958.0027 | 766402.16 | |||||||
29 | 电力电缆ZC-YJLHV8.7/15kV 3×120 | 米 | 753.00 | 13% | 78.0378 | 58762.46 | |||||||
30 | 组合式成套箱式变电站1250KVA | 座 | 1.00 | 13% | 987823.4000 | 987823.40 | |||||||
31 | 电缆电缆ZC-YJLV-8.7/15-3×120 | 米 | 1381.00 | 13% | 139.3742 | 192475.77 | |||||||
32 | 电缆电缆ZC-YJLV-8.7/15-3×150 | 米 | 5290.00 | 13% | 163.6127 | 865511.18 | |||||||
33 | 电缆电缆ZC-YJV8.7/15kV 3×240 | 米 | 250.00 | 13% | 611.8950 | 152973.75 | |||||||
34 | 电缆电缆ZRC-YJLHV-8.7/15-3X150 | 米 | 20.00 | 13% | 78.0265 | 1560.53 | |||||||
35 | 组合式成套箱式变电站500kVA | 座 | 1.00 | 13% | 431489.3700 | 431489.37 | |||||||
36 | 避雷器 | 个 | 2.00 | 13% | 749.1900 | 1498.38 | |||||||
37 | 采集终端DTU3回路,600x400x1700 | 台 | 3.00 | 13% | 41999.8400 | 125999.52 | |||||||
38 | 成品井盖800*800 | 块 | 5.00 | 13% | 534.7160 | 2673.58 | |||||||
39 | 电缆桥架150*200 | 米 | 150.00 | 13% | 148.5950 | 22289.25 | |||||||
40 | 智能断路器10KV,含远控 | 组 | 4.00 | 13% | 40838.2000 | 163352.80 | |||||||
41 | 短路故障指示器10kV | 只 | 3.00 | 13% | 4915.1271 | 14745.38 | |||||||
42 | 高压避雷器HY5WS-17/50 | 套 | 22.00 | 13% | 1695.0000 | 37290.00 | |||||||
43 | 高压熔断器HRW12-10/100 | 套 | 1.00 | 13% | 226.0000 | 226.00 | |||||||
44 | 高压预付费装置10kV | 套 | 1.00 | 13% | 40952.3300 | 40952.33 | |||||||
45 | 环网柜含7面高压柜 | 套 | 2.00 | 13% | 454000.1000 | 908000.20 | |||||||
46 | 环网柜6台高压柜,1台DTU | 套 | 1.00 | 13% | 446999.7500 | 446999.75 |
47 | 混凝土板 | 立方 米 | 0.42 | 13% | 440.7000 | 185.09 |
48 | 接地母线60x8 | 米 | 360.00 | 13% | 20.3400 | 7322.40 |
49 | 卡盘KP12 | 块 | 148.00 | 13% | 226.0000 | 33448.00 |
50 | 拉线保护管 | 米 | 10.00 | 13% | 45.2000 | 452.00 |
51 | 铭牌 | 个 | 28.00 | 13% | 56.5000 | 1582.00 |
52 | 实物标识牌 | 个 | 7.00 | 13% | 90.4000 | 632.80 |
53 | 相序牌 | 套 | 3.00 | 13% | 45.2000 | 135.60 |
54 | 预付费装置 | 项 | 2.00 | 13% | 27360.1250 | 54720.25 |
55 | 组合式成套箱式变电站1250kVA | 座 | 1.00 | 13% | 531188.1400 | 531188.14 |
56 | 组合式成套箱式变电站1600kVA | 座 | 1.00 | 13% | 572668.1800 | 572668.18 |
57 | 组合式成套箱式变电站630kVA | 座 | 1.00 | 13% | 429105.0700 | 429105.07 |
58 | 组合式成套箱式变电站800kVA | 座 | 2.00 | 13% | 449185.1700 | 898370.34 |
59 | 组合式成套箱式变电站 | 座 | 1.00 | 13% | 358461.9900 | 358461.99 |
60 | 抱箍U型 | 付 | 90.00 | 13% | 6.7800 | 610.20 |
2.4交货期:合同签订之日起 60 日历天,质保期24个月
2.5交货地点:(登录后查看)
2.6质量要求:符合国家及行业相关标准,并满足招标人要求
三、投标人资格要求
3.1 资质要求:投标人应为具有有效的营业执照和一般纳税人资格的生产商或经销商。若为生产商,须具备/资质,并具有与本招标项目相应的生产和供货能力。
若为经销商,须取得生产商针对本项目的 唯一 授权,具备箱式变压器生产商授权书 资 质,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2财务要求:上一年度(2024年)流动资产不小于流动负债(以具有审计资格的第三方审计 机构或会计师事务所出具的财务审计报告为准,2024年度以来的财务审计报告应上传注册会 计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)并可查验;新成立企业、新晋升为一般纳 税人企业以及小规模纳税人可提供上年度纳税信用评级证书、当年度动态信用等级证明或公 告开始之日上月末的无欠税证明)。
3.3业绩要求:近三年(2022年7月1日至今,以合同协议书签订时间为准)至少完成过3项累 计合同额不少于600万元同类设备供货业绩(业绩证明以合同协议书(至少包含箱式变压器 设备,工程类业绩与供货类业绩均认定)及对应不少于业绩要求金额的发票为准,缺少任意 一项均不以认定)。
3.4信誉要求:投标人在信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入“严重 失信主体名单”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;投标人、法定代表人及项目负责人近三年内( 2022年7 月1日 至公告发布日)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;投标人未处于被责令停业,响应资 格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;投标人近三年未因发生过骗取成交和 严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公 司或山西路桥建设集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
3.5其他要求:需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的箱式变压器型式试验报告报告。
要求提供型式试验报告的,以在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage )查询到的为准。
3.6 投标人对其递交的投标文件的真实性负责,投标人有弄虚作假行为的其投标将被否决;投标人弄虚作假骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯 罪的,依法追究刑事责任。
3.7本次招标不接受 联合体投标。
3.8单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位、具有投资参股关系的关联企 业,不得同时参与本项目;企业主要负责人(董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人 等)相互兼职的关联企业,不得同时参与本项目同标段项目,否则相关投标文件均无效。
3.9生产商和其委托经销商不能同时参加同一标段的投标,否则相关投标均无效。若要求经 销商取得生产商唯一授权,则一个生产商对同一品牌的设备,仅能委托一个经销商参加投 标,当存在有多个经销商对同一个品牌的设备进行投标时,以通过资格评审且上传投标文件 至电子商务平台较早的优先。
四、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标人,在线申请下载招标文件。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目