平庄煤业物资供应公司2025年度非金属托辊招标公告
2025-07-18第一章 公开招标
本招标项目名称为:平庄煤业物资供应公司2025年度非金属托辊公开招标,项目招标编号为:CEZB250106707,招标人为内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司,项目单位为:内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1 项目概况
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司锡盟四企2年度非金属托辊长协,以实际采购订单结算。协议期内执行项目中的数量、时间和金额先到为准。
风险提示:本协议为2年框架协议,协议约定的品种和数量为预估信息,具体执行和结算以月度订单和合同为准。投标人应充分考虑,在此协议到期结束时,实际结算与预估品种和数量的差异,并自行承担相关风险。
2.1.2招标范围
托辊明细 | |||||
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | 12203359 | 非金属托辊GPF159-1800-308L2=1810a=14b=32 | 件 | 50 | 蒙东矿业指定地点 |
2 | 12389591 | 非金属托辊GPFJS159-670-308L2=710a=12b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
3 | 12004296 | 非金属托辊GFJ133-1600-306L2=1610a=10b=22 | 件 | 20 | 蒙东矿业指定地点 |
4 | 12564296 | 非金属托辊GPF133-530-305L2=540a=12b=18 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
5 | 11482752 | 非金属托辊FJSX159-670-307L2=680a=12b=27 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
6 | 11464778 | 非金属托辊GFN159-530-307L2=550a=17b=21 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
7 | 11327411 | 非金属托辊GFJ159-530-305L2=540a=10b=18 | 件 | 100 | 蒙东矿业指定地点 |
8 | 12544273 | 非金属托辊GFJ159-1600-306L2=1610a=10b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
9 | 12722054 | 非金属托辊GPFJN159-760-306L2=770a=15b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
10 | 12494089 | 非金属托辊GFJS159-700-6305L2=710a=17b=18 | 件 | 100 | 蒙东矿业指定地点 |
11 | 12298121 | 非金属托辊GPFJS159-1000-308L2=1010a=14b=32 | 件 | 100 | 蒙东矿业指定地点 |
12 | 11994163 | 非金属托辊PTS159-600-306L2=610a=10b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
13 | 12402254 | 非金属托辊GPFJS159-600-306L2=609a=11b=22 | 件 | 100 | 蒙东矿业指定地点 |
14 | 12203360 | 非金属托辊GPF159-900-306L2=910a=10b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
15 | 11994165 | 非金属托辊PTS159-1800-306L2=1810a=10b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
16 | 12704059 | 非金属托辊GPFJN133-660-306L2=675a=15b=22 | 件 | 100 | 蒙东矿业指定地点 |
17 | 12723941 | 非金属托辊GPFJS133-465-306L2=505a=12b=22 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
18 | 12220931 | 非金属托辊GPFJJ133-700-305L2=710a=8b=17国产 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
19 | 11388974 | 非金属托辊GZFJX108/200-780-305L2=790a=1018 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
20 | 11388609 | 非金属托辊GPFJX108-465-305L2=475a=10b=18 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
21 | 12016854 | 非金属托辊GFN108-380-305L2=390a=10b=14国产 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
22 | 11956857 | 非金属托辊PTS108-950-205L2=984a=12b=18 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
23 | 11392684 | 非金属托辊GPFJX108-1400-305L2=1410a=10b=18 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
24 | 11283530 | 缓冲托辊Gp08-375-305L2=385a=10b=18 | 件 | 200 | 蒙东矿业指定地点 |
25 | 12609003 | 非金属托辊GPFJX133-380-305L2=416a=12b=18 | 件 | 400 | 蒙东矿业指定地点 |
26 | 12250940 | 缓冲托辊Gp33-350-306L2=374a=17b=18 | 件 | 400 | 蒙东矿业指定地点 |
27 | 12638355 | 非金属托辊GFJSSYC159-800-308L2=810a=10 | 件 | 150 | 锡林河公司指定地点 |
28 | 12492006 | 非金属托辊GFJS159-600-6306L2=610a=17b=22 | 件 | 480 | 锡林河公司指定地点 |
29 | 12389591 | 非金属托辊GPFJS159-670-308L2=710a=12b=22 | 件 | 960 | 锡林河公司指定地点 |
30 | 12298121 | 非金属托辊GPFJS159-1000-308 | 件 | 960 | 锡林河公司指定地点 |
31 | 12299577 | 非金属托辊GPFJS159-900-307L2=960a=14b=18 | 件 | 600 | 锡林河公司指定地点 |
32 | 12223738 | 非金属托辊SYCSYS159×530L2=580a=27b=12305 | 件 | 480 | 锡林河公司指定地点 |
33 | 12104238 | 非金属托辊GP159-530-308L2=525a=13b=35 | 件 | 50 | 锡林河公司指定地点 |
34 | 11479334 | 非金属托辊XHDTⅡ159-670-306L2=680a=10b=22 | 件 | 280 | 锡林河公司指定地点 |
35 | 12389590 | 非金属托辊GPFJS159-600-308L2=635a=12b=22 | 件 | 60 | 锡林河公司指定地点 |
36 | 12642666 | 非金属托辊GFJ159-2000-307L2=2010a=22b=27 | 件 | 50 | 锡林河公司指定地点 |
37 | 12494085 | 非金属托辊GFJS159-465-6306L2=475a=17b=22 | 件 | 60 | 锡林河公司指定地点 |
38 | 11599913 | 非金属托辊GPFJS159-900L2=920a=18b=22国产 | 件 | 500 | 白音华公司指定地点 |
39 | 11599914 | 非金属托辊GPFJS159-600L2=610a=18b=22国产 | 件 | 500 | 白音华公司指定地点 |
40 | 11994165 | 非金属托辊PTS159-1800-306L2=1810a=10b=22 | 件 | 300 | 白音华公司指定地点 |
41 | 12104235 | 非金属托辊GP159-1800-308L2=1795a=35b=35 | 件 | 800 | 白音华公司指定地点 |
42 | 12203359 | 非金属托辊GPF159-1800-308L2=1810a=14b=32 | 件 | 100 | 白音华公司指定地点 |
43 | 12270108 | 非金属托辊GPF159-1600-306L2=1610a=25b=22 | 件 | 800 | 白音华公司指定地点 |
44 | 12299576 | 非金属托辊GPFJS159-1800-307 | 件 | 200 | 白音华公司指定地点 |
45 | 12299577 | 非金属托辊GPFJS159-900-307L2=960a=14b=18 | 件 | 500.000 | 白音华公司指定地点 |
46 | 12389590 | 非金属托辊GPFJS159-600-308L2=635a=12b=22 | 件 | 500 | 白音华公司指定地点 |
47 | 12492006 | 非金属托辊GFJS159-600-6306L2=610a=17b=22 | 件 | 500 | 白音华公司指定地点 |
48 | 12544273 | 非金属托辊GFJ159-1600-306L2=1610a=10b=22 | 件 | 800 | 白音华公司指定地点 |
49 | 12638355 | 非金属托辊GFJSSYC159-800-308L2=810a=10 | 件 | 200 | 白音华公司指定地点 |
50 | 12494089 | 非金属托辊GFJS159-700-6305L2=710a=17b=18 | 件 | 1200 | 白音华公司指定地点 |
51 | 12722054 | 非金属托辊GPFJN159-760-306L2=770a=15b=22 | 件 | 100 | 白音华公司指定地点 |
52 | 12564296 | 非金属托辊GPF133-530-305L2=540a=12b=18 | 件 | 800 | 乌煤公司指定地点 |
53 | 11994161 | 非金属托辊PTS159-800-305L2=810a=10b=18 | 件 | 600 | 乌煤公司指定地点 |
2.1.3标段(包)划分:本项目一个标段
本招标为统谈分签项目,中标人与招标人签订年度供货协议,自供货协议签订之日起2年。实际交货时间按双方签订采购订单规定执行。本次招标为2年度内采购参考量。实际采购量以双方签订的采购合同为准。
2.1.4交货地点:锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限责任公司、内蒙古锡林河煤化工有限责任公司、锡林郭勒盟蒙东矿业有限责任公司、内蒙古平西白音华煤业有限公司指定地点。
2.1.5交货期:每批执行合同(订单)签订之日起 60(时间根据项目自行约定)个工作日内到货。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:1.投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
2.投标人须具有并提供本企业有效的所投产品(非金属托辊,产品型号:ø108、ø133、ø159)煤矿矿用产品安全标志证书。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年6月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有合同内容包含非金属托辊(高分子托辊)的供货或销售合同业绩1份,且单份合同金额不少于40万元的。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件及与合同对应的任意一张增值税发票扫描件。合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.招标文件开始购买时间2025-07-19 09:00:00,招标文件购买截止时间2025-07-24 16:00:00。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目