2025年第三季度华江海运华江1物料采购公告(安徽省华江海运有限公司)招标公告
2025-07-23一、采购要求
交货地址 | 需方指定地点 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 01 | LED 室外防水投光灯 220V/ 400W IP66 | 只 | 5 | 华江1 | 上海亚明 | |||||
2 | 02 | 压力开关浮差控制器KP-2 0.2-5bar | 只 | 2 | 华江1 | 丹弗斯(图4) | |||||
3 | 03 | 尼龙扎带 5X300 | 包 | 2 | 华江1 | 一包100根 | |||||
4 | 04 | 螺口工业灯泡 E40 250V/400W | 只 | 30 | 华江1 | 亚明电气 | |||||
5 | 05 | 热过载继电器 LDR3359 30-60A | 只 | 2 | 华江1 | 施耐德电气 | |||||
6 | 06 | 交流接触器 LC1D4011M7C 线圈220V 40A | 只 | 2 | 华江1 | 施耐德电气 | |||||
7 | 07 | 交流接触器 LC1D6511M7C 线圈220V 65A | 只 | 2 | 华江1 | 施耐德电气 | |||||
8 | 08 | 荧光灯方形启辉器座 | 只 | 20 | 华江1 | 图2 | |||||
9 | 09 | 热电租 WZP PT100规格11×150mm 接口18X1.5 0-150℃ | 只 | 2 | 华江1 | 上海松酷电气有限公司(图1) | |||||
10 | 10 | 3芯电缆线 3×2.5mm | 米 | 100 | 华江1 | ||||||
11 | 11 | 岸电插头主回路A.B.C相插针 JLAP26-0404-S0950S 250A | 个 | 3 | 华江1 | 江苏健龙电气有限公司(图3) | |||||
12 | 12 | 岸电插头安全回路插针 JLAP26-0404-S0950S 250A | 个 | 4 | 华江1 | 江苏健龙电气有限公司(图3) | |||||
13 | 13 | 牛油枪 | 把 | 1 | 华江1 | ||||||
14 | 14 | 荧光灯镇流器 L18 18W/20W 250V/50HZ (铜芯电感式) | 只 | 10 | 华江1 | 飞利浦电气 | |||||
15 | 15 | 便携式电焊机(沪工牌ZX7-300n/220v) | 台 | 1 | 华江1 | ||||||
16 | 16 | 万能胶(皇冠牌环保万能胶) | 桶 | 2 | 华江1 | 4.5斤/桶 | |||||
17 | 17 | 敲锈机KC-50软轴轴心(带皮套) | 根 | 2 | 华江1 | ||||||
18 | 18 | 工业级190A气铲 | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
19 | 19 | 190A气铲进口阀座(游动阀) | 个 | 10 | 华江1 | 容易坏 | |||||
20 | 20 | 空气软管 内径5mm外径8mm | 米 | 100 | 华江1 | ||||||
21 | 21 | 角磨机(沪工牌220V,功率大于710w) | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
22 | 22 | 气动单头除锈锤(DK-SC-2旋转开关款) | 把 | 3 | 华江1 | IMPA590382 | |||||
23 | 23 | 气动单头除锈锤 备用锤头 | 个 | 10 | 华江1 | ||||||
24 | 24 | 钢管(直径34mm壁厚3mm) | 米 | 100 | 华江1 | CO2管 | |||||
25 | 25 | 100型角磨机切割片 | 片 | 50 | 华江1 | ||||||
26 | 26 | 100型角磨机打磨片 | 片 | 30 | 华江1 | ||||||
27 | 27 | 角铁5cm*5cm*5mm | 米 | 30 | 华江1 | ||||||
28 | 28 | 穿心螺丝刀(6mm*200mm) | 十字一字各1把共2把 | 把 | 2 | 华江1 | |||||
29 | 29 | 尖嘴钳(6寸) | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
30 | 30 | 活动扳手 | 8寸10寸各一把共2把 | 把 | 2 | 华江1 | |||||
31 | 31 | 管子钳(12寸) | 把 | 1 | 华江1 | ||||||
32 | 32 | CCS船用不锈钢防火门锁(通用型全套) | 把 | 5 | 华江1 | ||||||
33 | 33 | 40mm皮龙管接头(铜) | 对 | 2 | 华江1 | ||||||
34 | 34 | 16KG*40MM*20M皮龙带 | 根 | 2 | 华江1 | 洗甲板用 | |||||
35 | 35 | 钢丝绳(直径3mm带皮钢丝) | 米 | 30 | 华江1 | 驾驶台手动汽笛用 | |||||
36 | 36 | 钢丝绳(直径8mm*30m) | 根 | 1 | 华江1 | 生活吊用 | |||||
37 | 37 | 钢丝绳(直径6mm*25m) | 根 | 1 | 华江1 | 卷扬机用 | |||||
38 | 38 | 钢丝绳卡扣(不锈钢) | M3,M6,M8各10个 | 个 | 30 | 华江1 | |||||
39 | 39 | 不锈钢D型卸扣(M10) | 个 | 20 | 华江1 | ||||||
40 | 40 | 镀锌U型管卡(M6*1寸/DN25) | 套 | 60 | 华江1 | 带螺帽 | |||||
41 | 41 | 不锈钢链条(直径5mm) | 米 | 10 | 华江1 | ||||||
42 | 42 | 电动下水道疏通器(大力GQ-75型) | 套 | 1 | 华江1 | ||||||
43 | 43 | 迷你小刷头(长毛款) | 个 | 200 | 华江1 | ||||||
44 | 44 | 大竹扫把 | 把 | 10 | 华江1 | 扫舱用 | |||||
45 | 45 | 铁锹(平口) | 把 | 10 | 华江1 | ||||||
46 | 46 | 铁锹柄 | 根 | 10 | 华江1 | ||||||
47 | 47 | 防鼠挡 | 个 | 10 | 华江1 | ||||||
48 | 48 | 弯头刷(2寸) | 把 | 20 | 华江1 | ||||||
49 | 49 | 滚筒刷(6寸) | 个 | 20 | 华江1 | ||||||
50 | 50 | 淋浴水龙头冷热水全铜混水阀开关 | 个 | 2 | 华江1 | ||||||
51 | 51 | 淋浴花洒 | 个 | 5 | 华江1 | ||||||
52 | 52 | 淋浴花洒软管 | 根 | 10 | 华江1 | ||||||
53 | 53 | 电子挂钟(北极星12寸) | 个 | 3 | 华江1 | ||||||
54 | 54 | 电热水壶(苏泊尔/型号SW-17T12D) | 个 | 1 | 华江1 | ||||||
55 | 55 | 半胶手套 | 打 | 10 | 华江1 | ||||||
56 | 56 | 纱手套 | 打 | 10 | 华江1 | ||||||
57 | 57 | 护目镜 | 个 | 10 | 华江1 | ||||||
58 | 58 | 锂基脂黄油(15KG/桶) | 桶 | 3 | 华江1 | ||||||
59 | 59 | 大垃圾袋(90*110)双层3.5丝加厚 | 个 | 200 | 华江1 | ||||||
60 | 60 | 小垃圾袋(60*70)双层3丝加厚 | 卷 | 50 | 华江1 | ||||||
61 | 61 | 反光背心 | 件 | 10 | 华江1 | ||||||
62 | 62 | 立白 金桔洗洁精4KG | 桶 | 5 | 华江1 | ||||||
63 | 63 | 海尔冰柜 型号:300-GH-P-C,容积:300升 尺寸:1110mm*620mm*865mm | 台 | 1 | 华江1 | 厨房用 | |||||
64 | 64 | 全自动洗衣机 品牌:荣事达 洗涤容量15KG 型号:XQB150-1889R | 台 | 1 | 华江1 | ||||||
65 | 65 | 电台日志 | 本 | 2 | 华江1 | ||||||
66 | 66 | 得力黑色中性笔芯(0.5mm12支/盒) | 盒 | 3 | 华江1 | ||||||
67 | 67 | 得力黑色中性笔(0.5mm,20支/盒) | 盒 | 2 | 华江1 | ||||||
68 | 68 | A4塑封胶膜 (厚度100) | 包 | 2 | 华江1 | ||||||
69 | 69 | 信号旗 | 套 | 1 | 华江1 | 缺一套 | |||||
70 | 70 | 迈思MC-CE285A/CRG912型打印机墨盒 | 个 | 3 | 华江1 | ||||||
71 | 71 | 迈思MC-CC388A型打印机墨盒 | 个 | 2 | 华江1 | ||||||
72 | 72 | HP Deskjef F2418型打印机墨盒 | 个 | 2 | 华江1 | ||||||
73 | 73 | 国旗(3号 1920mm*1280mm) | 面 | 5 | 华江1 | ||||||
74 | 74 | B旗(2号 90mm*120mm) | 面 | 5 | 华江1 | ||||||
75 | 75 | 得力A4打印纸(500张/包,80g/㎡) | 包 | 2 | 华江1 | 4包/箱 | |||||
76 | 76 | 胶皮水管 | 根 | 4 | 华江1 | 2米每根,内径3cm | |||||
77 | 77 | 水手刀带刀套 | 把 | 2 | 华江1 | 救生艇备品锈蚀严重 | |||||
78 | 78 | 卸扣 M12 | 个 | 8 | 华江1 | ||||||
79 | 79 | 5kg干粉灭火器 | 个 | 20 | 华江1 | 船用CCS证书 | |||||
80 | 80 | 救生衣灯 | 个 | 6 | 华江1 | ||||||
81 | 81 | 烟雾测试喷雾 | 瓶 | 1 | 华江1 | ||||||
82 | 82 | 吹风机(220V/2400W) | 个 | 1 | 华江1 | 感温探头测试用 | |||||
83 | 83 | 不锈钢喉箍 | 个 | 40 | 华江1 | 18-32,21-44,27-51,46-70各10个 | |||||
84 | 84 | 雪橇铲(20cm*60cm) | 把 | 5 | 华江1 | ||||||
85 | 85 | 工业剪刀(总长26CM,刃长11.0CM) | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
86 | 86 | 优质破布 | 公斤 | 75 | 华江1 | ||||||
87 | 87 | 优质棉纱 | 公斤 | 50 | 华江1 | ||||||
88 | 88 | 扫把簸箕 | 套 | 5 | 华江1 | ||||||
89 | 89 | 钢丝钳(8寸) | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
90 | 90 | 斜口钳(5寸) | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
91 | 91 | 角磨机切割片 107mmX1.2mmX16mm(50片盒装) | 盒 | 2 | 华江1 | ||||||
92 | 92 | 雕牌洗衣粉(508克X12小袋一箱) | 箱 | 5 | 华江1 | ||||||
93 | 93 | 百克灵902B清洗剂 | 桶 | 4 | 华江1 | ||||||
94 | 94 | 百克灵802低压锅炉水处理剂 | 桶 | 2 | 华江1 | ||||||
95 | 95 | 加厚线手套 (每打12副) | 打 | 30 | 华江1 | ||||||
96 | 96 | 木柄铜丝刷(长度230mm宽30mm毛高15mm) | 把 | 10 | 华江1 | ||||||
97 | 97 | 高压吹尘枪(总长30CM) | 把 | 2 | 华江1 | ||||||
98 | 98 | 空气过滤棉 (2MX20MX0.5mm一卷) | 卷 | 2 | 华江1 | ||||||
99 | 99 | 加厚垃圾袋 (90mmX100mm) | 个 | 200 | 华江1 | ||||||
100 | 100 | 毛刷 (两寸直柄毛刷,两寸长柄90°毛刷) | 各20个 | 个 | 40 | 华江1 | |||||
101 | 101 | 耐高温石墨复合垫片(长1MX宽1MX厚度3MM) | 张 | 1 | 华江1 | ||||||
102 | 102 | 一次性丁晴橡胶手套 (L号) | 盒 | 5 | 华江1 | ||||||
103 | 103 | 绿林牌穿心螺丝刀(6.3mmX100mm十字,一字) | 各2把 | 把 | 4 | 华江1 | |||||
104 | 104 | 3M头戴式无阀口罩N95 | 只 | 200 | 华江1 | ||||||
105 | 105 | 3M 3200防毒面具套装(额外带20套3301滤毒盒及过滤棉) | 套 | 10 | 华江1 | ||||||
106 | 106 | 卡夫特耐高温防水阻燃密封胶 (型号906Z,300ML每支 型号K-5800,300ML每支) | 各5只 | 只 | 10 | 华江1 | |||||
107 | 107 | 绿林牌两用扳手14,17,19,30 | 各2只 | 把 | 8 | 华江1 | |||||
108 | 108 | 绿林牌活动扳手 (8寸,10寸) | 各2只 | 把 | 4 | 华江1 | |||||
109 | 109 | 1/2寸加长套筒总长78mm(16,17,19,22,24) | 各2只 | 个 | 10 | 华江1 | |||||
110 | 110 | 20方自动车床车刀1-9套装(每把车刀额外配三只刀片) | 套 | 1 | 华江1 | ||||||
111 | 111 | 多功能十字工作滑台(450mmX170mm双手轮带标尺) | 台 | 1 | 华江1 | ||||||
112 | 112 | 台钻钻头夹持器(夹持范围3mm-16mm,后孔锥孔尺寸15.7mm) | 只 | 1 | 华江1 | ||||||
113 | 113 | 钨钢旋转锉 (刃径12mm,柄径6mm,单槽,A型,C型,M型,T型) | 各2个 | 个 | 8 | 华江1 | |||||
114 | 114 | R404A制冷剂(重量10.9KG每罐) | 罐 | 2 | 华江1 | ||||||
115 | 115 | 锌棒 ∅50mm ∅30mm(30CM每根) | 各3个 | 根 | 6 | 华江1 | |||||
116 | 116 | 三角铁(30mmX30mmX3m一根) | 米 | 30 | 华江1 | ||||||
117 | 117 | 国标T2紫铜管(6mm,8mm) | 各20个 | 米 | 40 | 华江1 | |||||
118 | 118 | 钢丝绳(8mm) | 米 | 50 | 华江1 | ||||||
119 | 119 | 优质警用雨衣套装(黑色 175,185,) | 各3个 | 件 | 6 | 华江1 | |||||
120 | 120 | 小野人牌强光头灯 | 个 | 5 | 华江1 | ||||||
121 | 121 | 优质安全帽(2白,2红,2蓝,要2025年5月以后的生产日期) | 个 | 6 | 华江1 | ||||||
122 | 122 | 公牛牌排插(六位带总控开关,线长3M) | 个 | 5 | 华江1 | ||||||
123 | 123 | 沃尔森牌多功能强光手电(5000毫安防水款21700锂电) | 把 | 4 | 华江1 | ||||||
124 | 124 | 2寸碳钢单头焊接式外螺纹接头(平头,外丝长度3mm螺距11,总长60mm,焊管外径59mm,焊管内径45mm) | 只 | 24 | 华江1 | ||||||
125 | 125 | 碳钢丝杆(M18) | 米 | 1 | 华江1 | ||||||
126 | 126 | 耐震双金属温度表 量程0-150℃插入深度10CM,杆外径10mm,螺纹外径27mm,牙距2.0,总长15CM,径向 | 只 | 4 | 华江1 | ||||||
127 | 127 | 冷媒压力表 高压表(量程-0.1-3.8Mpa,轴向带翻边,螺距7/16) 低压表(量程-0.1-1.8Mpa,轴向带翻边,螺距7/16) | 只 | 8 | 华江1 | 高压表3只 低压表5只 | |||||
128 | 128 | 岗位式轴流风机(直径60CM,380v 大风量) | 台 | 1 | 华江1 | ||||||
129 | 129 | QFLJC-L8空气过滤式减压阀(广东肇庆东方大气动力有限公司)最大进气压力1.5Mpa,使用压力范围0.15-0.85Mpa,最高使用压力1Mpa, | 只 | 2 | 华江1 | ||||||
130 | 130 | 九牧牌淋浴喷头带软管 | 套 | 5 | 华江1 | ||||||
131 | 131 | 双联燃油粗滤器(DN32,法兰直径120mm,法兰间距300mm,螺孔中心距89mm,4孔) | 只 | 1 | 华江1 | ||||||
132 | 132 | 三片式不锈钢球阀(DN25,总长81mm,内螺纹,螺纹内径30mm) | 只 | 3 | 华江1 | ||||||
133 | 133 | 优质氟胶密封圈(125mmX3.1mm,88mmX4.0mm,155mmX3.5mm,515mmX3mm) | 各30根 | 根 | 120 | 华江1 | |||||
134 | 134 | PVC加厚钢丝软管(内径32mm壁厚4mm) | 米 | 20 | 华江1 | ||||||
135 | 135 | PVC加厚实心塑胶地板(宽度3M长度10M,厚度2mm一卷,要整卷),(带一桶5KG安居树牌PVC地板胶水) 蓝理石颜色 | 卷 | 2 | 华江1 | 注意:厚度 | |||||
136 | 136 | 涡轮对夹式蝶阀(DN125耐油耐高温 厚度50mm) | 只 | 2 | 华江1 | ||||||
137 | 137 | 425水泥(50KgX5包)黄沙(50kgX8包) | 包 | 13 | 华江1 | 425水泥(50KgX5包)黄沙(50kgX8包) | |||||
138 | 138 | 法兰定位球阀(型号Q41F-16,阀长220mm法兰盘180mm,螺孔中心距145mm,4孔,通径DN65) | 只 | 2 | 华江1 | ||||||
139 | 139 | 1/2外丝直球阀,1/4外丝直球阀 | 各10个 | 只 | 20 | 华江1 | |||||
140 | 140 | 1/2内丝弯球阀,1/4内丝弯球阀(出口45°弯) | 各10个 | 只 | 20 | 华江1 | |||||
141 | 141 | 4分双头内丝球阀,一头内丝一头外丝球阀 | 各10个 | 只 | 20 | 华江1 | |||||
142 | 142 | 304不锈钢双头外丝直通接头(3分,4分,三分变4分) | 各10个 | 只 | 30 | 华江1 | |||||
143 | 143 | 碳钢卡套接头(6mm,8mm,10mm,12mm) | 各20个 | 个 | 80 | 华江1 | |||||
144 | 144 | 两头带卡套接头截止阀(接6mm,8mm,10mm,12mm铜管) | 各10个 | 个 | 40 | 华江1 | |||||
145 | 145 | 带螺纹油管扁接头球头(球头内径14mm,厚度13mm,螺纹外径16mm,牙距1.5) | 只 | 10 | 华江1 | ||||||
146 | 146 | 45#钢无缝钢管(外径140mm,管壁厚5mm),(外径76mm,管壁厚4mm,带两只90°弯头) | 各10米 | 米 | 20 | 华江1 | (外径140mm,管壁厚5mm),(外径76mm,管壁厚4mm,带两只90°弯头)各10米 | ||||
147 | 147 | 45#钢无缝钢管(外径34MM内径24MM,) | 米 | 40 | 华江1 | ||||||
148 | 148 | 45#钢无缝钢管(外径170mm,管壁厚5mm) | 米 | 6 | 华江1 | ||||||
149 | 149 | 45#钢焊接式变径管接头(170mm变140mm管壁厚度5mm) | 只 | 1 | 华江1 | ||||||
150 | 150 | 法兰螺孔中心距206mm,法兰外径240mm,孔数12 | 只 | 4 | 华江1 | ||||||
151 | 151 | 法兰螺孔中心距198mm,法兰外径239mm,孔数8 | 只 | 4 | 华江1 | ||||||
152 | 152 | 法兰外径215mm,内径135mm,孔心距185mm,孔数10 | 只 | 10 | 华江1 | ||||||
153 | 153 | M6X50mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
154 | 154 | M8X50mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
155 | 155 | M10X60mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
156 | 156 | M12X60mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
157 | 157 | M14X80mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
158 | 158 | M16X90mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
159 | 159 | M6X50MM不锈钢螺栓,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
160 | 160 | M8X50MM不锈钢螺栓,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 套 | 60 | 华江1 | ||||||
161 | 161 | M18X80mm碳钢螺栓8.8强度,螺栓带平垫,弹簧垫,螺帽 | 各50个 | 套 | 50 | 华江1 | |||||
162 | 162 | 轴承(正品SKF,6303,6304) | 各2只 | 只 | 4 | 华江1 | |||||
163 | 163 | 液压舱盖滚轮双边滚轮(直径350mm,围边深度25mm,总厚度106mm,内径120mm,侧边保险盖台阶深度10mm,保险盖直径160mm) | 按图纸加工 | 只 | 2 | 华江1 | |||||
164 | 164 | 平面滚轮(直径300mm,总厚度106mm,内径120mm,侧边保险盖台阶深度10mm,保险盖直径160mm) | 按图纸加工 | 只 | 2 | 华江1 | |||||
165 | 165 | 滚轮衬套(铜质,外径120mm(注意这个尺寸为手工测量存在误差,正常滚轮与衬套安装间隙为过盈15-20丝),内径105mm,宽度96mm) | 按图纸加工 | 只 | 2 | 华江1 |
物资采购详细要求 | 请物料所需规格型号报价,含税含运 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目