2025年第三季度华江海运PC机主机备件采购公告(安徽省华江海运有限公司)招标公告
2025-07-23一、采购要求
交货地址 | 需方指定地点 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 01 | 喷油器总成 | 02.016.0051.00 | 只 | 1 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
2 | 02 | 油嘴(红江) | 02.016.8001.00. | 只 | 8 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
3 | 03 | 出油阀0岭 | 00.655.06.936.8 | 只 | 20 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
4 | 04 | 柱塞(红江) | 214838/2 | 只 | 5 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
5 | 05 | 示功阀 | 02.419.9011.00 | 只 | 5 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
6 | 06 | 水套 | 02.008-0055.00 | 个 | 1 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
7 | 07 | 缸头本体 | 02.010.5052.32 | 个 | 1 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
8 | 08 | 出油阀 | 02.030.0217.00 | 个 | 5 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
9 | 09 | 喷油器下部0令 | 00.655.0563.68 | 个 | 20 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
10 | 10 | 水套0令 | 00653.5056.68 | 根 | 10 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
11 | 11 | 高压油泵弹簧帽总成 | 02.030.0014.00 | 个 | 3 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
12 | 12 | 螺钉 | 02.030.0058.00 | 个 | 12 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
13 | 13 | 活塞环(付) | 付 | 3 | 华江1 | 8PC2/6L | |||||
14 | 14 | 连杆大端上瓦 | 02.003.0273.97 | 个 | 2 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
15 | 15 | 连杆大端下瓦 | 02.003.0551.95 | 个 | 2 | 华江1 | 8PC2/6L | ||||
16 | 16 | 调速气缸总成 | 个 | 1 | 华江1 | TYPE UG40 | |||||
17 | 17 | 活塞销密封圈圈AN24 | 00.652.2453.63 | 个 | 6 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
18 | 18 | 活塞环顶环(原厂件) | 02.005.0134.00 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
19 | 19 | 活塞环压力环(原厂件) | 02.005.0133.00 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
20 | 20 | 活塞环压力环(原厂件) | 02.005.0066.45 | 个 | 4 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
21 | 21 | 活塞环刮油环(原厂件) | 02.005.9038.77 | 个 | 4 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
22 | 22 | 缸套(原厂件) | 02.008.9000.03 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
23 | 23 | 缸套密封圈8x444 | 00.653.448.71 | 个 | 6 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
24 | 24 | 水套O型圈Φ6 Di=505 | 00.653.5056.68 | 个 | 4 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
25 | 25 | 进气阀(原厂件) | 52.015.0110.00 | 个 | 4 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
26 | 26 | 外弹簧 | 02.015.0023.00 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
27 | 27 | 内弹簧 | 02.015.0022.00 | 个 | 1 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
28 | 28 | 喷嘴(红江) | 02.013.8001.00 | 个 | 6 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
29 | 29 | 针阀(红江) | 02.013.0009.00 | 个 | 6 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
30 | 30 | 喷油器水道密封圈AN11 | 00.652.11.26.63 | 个 | 30 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
31 | 31 | 示功阀总成 | 02.419.9011.00 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
32 | 32 | 出油阀O型圈MS29513/232 | 00.655.06.936.8 | 个 | 15 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
33 | 33 | 出油阀接头《原厂件》 | 02.030.0082.00 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
34 | 34 | 出油阀《原厂件》 | 02.030.0152.00 | 个 | 3 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
35 | 35 | 油头水接头 | 02142047000 | 个 | 4 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
36 | 36 | 油头水空心螺钉 | 99631144104 | 个 | 4 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
37 | 37 | 增压器进口连接管密封垫片 | 00.684.33.43.11 | 个 | 3 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
38 | 38 | 气阀传动机构调节螺钉与凹座总成 | 02142047000 | 个 | 3 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
39 | 39 | 辅助装置传动机构总成 | 02.465.9018.00(015306/00) | 套 | 1 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
40 | 40 | 单向节流阀 | QL-323 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
41 | 41 | 二位三通阀 | XQ230622 | 个 | 2 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
42 | 42 | 缸头与水套垫圈 | 04.008.0054.00 | 个 | 6 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
43 | 43 | 排气阀壳密封圈《耐高温》 | 00.653.1155.68 | 个 | 10 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
44 | 44 | 排气阀壳水导管密封圈《耐高温》 | 00.652.1835.68 | 个 | 15 | 华江7 | 6PC-6L | ||||
45 | 45 | 调速气缸总成 | 个 | 1 | 华江11 | UG-40 | |||||
46 | 46 | 气缸皮碗(膜片) | 个 | 1 | 华江11 | UG-40 | |||||
47 | 47 | 油嘴(原厂件或重庆红江产) | 02.016.8001.00 | 个 | 6 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
48 | 48 | 喷油器体 | 02.016.0051.00 | 个 | 1 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
49 | 49 | 衬圈 | 02.016.0006.00 | 个 | 20 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
50 | 50 | 密封圈AN11 | 00.652.11.26.63 | 个 | 20 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
51 | 51 | 密封圈MS29513/228 | 00.655.0563.68 | 个 | 20 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
52 | 52 | 喷油器调压螺杆 | 个 | 5 | 华江11 | 8PC2/6L | |||||
53 | 53 | 油头顶针 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | |||||
54 | 54 | 接头 | 02142047000 | 个 | 5 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
55 | 55 | 安全阀总成 | 02.017.0110.00 | 个 | 2 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
56 | 56 | 安全阀密封圈AN28 | 00.655.145.2.63 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
57 | 57 | 安全阀密封圈 | 00.655.145.2.63 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
58 | 58 | 启动阀密封圈 | 00.655.0642.63 | 个 | 20 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
59 | 59 | 启动阀密封圈AN29 | 00.652.2953.63 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
60 | 60 | 启动阀密封圈 | 00.666.0391.69 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
61 | 61 | 齿圈 | 02.030.0134.00 | 个 | 3 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
62 | 62 | 出油阀 | 个 | 3 | 华江11 | 8PC2/6L | |||||
63 | 63 | 出油阀密封圈 | 00.655.06.936.8 | 个 | 20 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
64 | 64 | 柱塞密封圈MS2913/225 | 00.655.04.736.8 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
65 | 65 | 出油阀座螺钉(梅花头) | 02.030.0128.00 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
66 | 66 | 水温表(耐震) | 400.440.002 | 个 | 5 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
67 | 67 | 出水管空心螺钉 | 99.641.1840.07 | 个 | 5 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
68 | 68 | 空心螺钉 | 99.641.1840.05 | 个 | 5 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
69 | 69 | 槽型螺母 | 02.102.0086.00 | 个 | 4 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
70 | 70 | 锁紧螺母 | 02.102.0087.00 | 个 | 4 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
71 | 71 | 弹性销11*30 | 00.235.1103.01 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
72 | 72 | 旋阀器 | 99.525.5500.20 | 个 | 12 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
73 | 73 | 右排气阀壳L | 02.015.0074.00 | 个 | 3 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
74 | 74 | 左排气阀壳R | 02.015.0075.00 | 个 | 3 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
75 | 75 | 排气阀弹簧座 | 52.015.0109.00 | 个 | 12 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
76 | 76 | 排气阀下衬套 | 02.015.0155.00 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
77 | 77 | 密封环 | 02.015.0153.00 | 个 | 30 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
78 | 78 | 环 | 02.015.0151.00 | 个 | 30 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
79 | 79 | 排气阀上衬套 | 02.015.0006.76 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
80 | 80 | 锥块套 | 02.015.0036.00 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
81 | 81 | 连接管 | 02.015.0219.00 | 个 | 20 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
82 | 82 | 密封圈AN18 | 00.652.1835.68 | 个 | 30 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
83 | 83 | 排气阀壳锁紧螺母 | 02.010.0229.00 | 个 | 10 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
84 | 84 | 流通指示器 | 99707893001 | 个 | 2 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
85 | 85 | 进油管 | 02.536.8376.00 | 个 | 3 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
86 | 86 | 回油管 | 02.536.8377.00 | 个 | 3 | 华江11 | 8PC2/6L | ||||
87 | 87 | 进回油管阀门 | 个 | 6 | 华江11 | 8PC2/6L | |||||
88 | 88 | 主机遥控空气气源减压阀(带压力表) | 型号:AW3000—03 压力:0.05—1MPA | 个 | 3 | 华江11 |
物资采购详细要求 | 请备件型号要求报价,含税含运 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目