佳木斯市东风区疾病预防控制中心佳木斯市东风区疾控中心医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才招标公告
2025-07-25采购方式:竞争性磋商
预算金额:350,000.00元
采购需求:
合同包1(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养):
合同包预算金额:350,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 二氧化碳分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-2 | 其他仪器仪表 | 一氧化碳分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-3 | 其他仪器仪表 | 甲醛检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-4 | 其他仪器仪表 | 便携式粉尘浓度测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-5 | 其他仪器仪表 | 便携式氨检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-6 | 其他仪器仪表 | 声级计 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
1-7 | 其他仪器仪表 | 数字式照度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-8 | 其他仪器仪表 | 数字温湿度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-9 | 其他仪器仪表 | 便携式风速仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,830.00 | - |
1-10 | 其他仪器仪表 | 测距仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-11 | 其他仪器仪表 | 课桌椅尺 | 1(套) | 详见采购文件 | 39.00 | - |
1-12 | 其他仪器仪表 | 便携式紫外线强度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-13 | 其他仪器仪表 | 便携式pH计 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-14 | 其他仪器仪表 | 便携式双量程浊度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-15 | 其他仪器仪表 | 便携式电导率仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,580.00 | - |
1-16 | 其他仪器仪表 | 便携式多参数测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-17 | 其他仪器仪表 | 二氧化氯检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-18 | 其他仪器仪表 | ATP荧光检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-19 | 其他仪器仪表 | 尿素快速检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-20 | 其他仪器仪表 | 环氧乙烷检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-21 | 其他仪器仪表 | 温度压力检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-22 | 其他仪器仪表 | 臭氧检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-23 | 其他仪器仪表 | 微压差计 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-24 | 其他仪器仪表 | α、β、γ表面污染测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - |
1-25 | 其他仪器仪表 | 个人防护用品 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-26 | 其他仪器仪表 | 粉尘浓度测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-27 | 其他仪器仪表 | 便携式红外线CO/CO2二合一分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-28 | 其他仪器仪表 | 便携式多参数气体检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,100.00 | - |
1-29 | 其他仪器仪表 | 便携式食品综合分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
1-30 | 其他仪器仪表 | 煎炸油质量检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-31 | 其他仪器仪表 | 食品采样箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-32 | 其他仪器仪表 | 现场执法包(终端+便携式打印机+执法记录仪+包) | 2(套) | 详见采购文件 | 24,347.00 | - |
1-33 | 其他仪器仪表 | 执法记录仪 | 6(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-34 | 其他办公设备 | 笔记本电脑 | 6(台) | 详见采购文件 | 35,010.00 | - |
1-35 | 其他办公设备 | 复印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-36 | 其他办公设备 | 碎纸机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-37 | 其他仪器仪表 | 食品安全快速检测箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,780.00 | - |
1-38 | 其他仪器仪表 | 农药残留快速测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,300.00 | - |
1-39 | 其他仪器仪表 | 微型激光测温仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-40 | 其他仪器仪表 | 突发事故检测箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,280.00 | - |
1-41 | 其他仪器仪表 | 激光尘埃粒子计数器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-42 | 其他仪器仪表 | 食品中心温度计 | 4(台) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-43 | 其他仪器仪表 | 激光粉尘仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-44 | 其他仪器仪表 | 电离室巡测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-45 | 其他仪器仪表 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-46 | 其他仪器仪表 | 辐射热计 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-47 | 其他仪器仪表 | 游泳池水质分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30个日历日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间: 2025年07月25日 至 2025年08月01日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目