货物采购—机电院-S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程(茜柳路至盐于公路段)(K11+517.035~K22+512.7)等三个项目交安、机电工程施工招标-综合箱、情报板及相应控制器和软件询比价公告
2025-07-25二、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
1、项目名称:机电院-S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程(茜柳路至盐于公路段)(K11+517.035~K22+512.7)等三个项目交安、机电工程施工招标-综合箱、情报板及相应控制器和软件。
2、最高限价:未设置 。
3、资金来源:企业自筹。
4、采购项目内容:
序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标段1 | 804-8-3-1 | 屏体 电子情报板显示屏(1.5m*0.4m) | / | 4.000 | 套 |
2 | 标段1 | 804-8-3-2 | 屏体 小型情报板显示屏(0.6m*7m) | / | 1.000 | 套 |
3 | 标段1 | 804-8-3-3 | 屏体 中型情报板显示屏(2m*4m) | / | 4.000 | 套 |
4 | 标段1 | 804-8-3-4 | 屏体 大型情报板显示屏(1.2m*9.6m) | / | 4.000 | 套 |
5 | 标段1 | 804-9-4 | 交通诱导屏发布平台 | / | 1.000 | 套 |
6 | 标段1 | 804-12-2-2 | 控制器 | / | 20.000 | 套 |
7 | 标段1 | 805-1-3 | 显示软件 | / | 20.000 | 套 |
8 | 标段1 | 804-1-1-1 | 中型情报板显示屏(2m*4m)(每块均含控制器、显示软件) | / | 3.000 | 套 |
9 | 标段1 | 804-1-1-2 | 大型情报板显示屏(1.2m*9.6m)(每块均含控制器、显示软件) | / | 1.000 | 套 |
10 | 标段1 | 804-1-1-3 | 小型情报板显示屏(0.6m*7m)(每块均含控制器、显示软件) | / | 3.000 | 套 |
11 | 标段1 | 804-1-1-4 | 可变情报板 | / | 1.000 | 套 |
12 | 标段1 | 807-4-3-7 | 综合箱 | / | 52.000 | 台 |
13 | 标段1 | 804-8-3-5 | 小型情报板显示屏(0.6m*7m) | / | 1.000 | 套 |
14 | 标段1 | 804-12-2-5 | 情报板显示屏控制器(含显示软件) | / | 1.000 | 套 |
15 | 标段1 | 807-4-1-3 | 综合箱(含基础,进出管) | / | 6.000 | 台 |
三、响应人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
四、采购的起始结束时间:
1、时间:2025-07-25 13:30:40起至2025-07-28 15:00:00。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目