五矿二十三冶新建居住、公园绿地项目零星材料采购询价通知书
2025-07-25五矿二十三冶建设集团有限公司新建居住、公园绿地项目部
询价公告
一、询价编号:J03……
二、项目名称:新建居住、公园绿地项目零星材料采购询价
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、询价书的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价书,入围供应商(登录后查看)自行下载询价书,并依据询价书要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
四、报名条件:
1、报价人在近3年内不曾在任何合同中违约或因报价人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。报价人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。报价人应随时接受询价人对报价人质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价人:五矿二十三冶新建居住、公园绿地项目部
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌钢管 DN100 Q235B | 米 | 500.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 铜外丝直接 DN25 TP2 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 拖把池 600*420*450 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | CFC螺杆 YJS123-10500001 | 根 | 8.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 中隔板 Φ432*30 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 内六角螺栓 M12X50(通螺纹) | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 铸铁管变径三通 DN100/DN100/DN50 柔性(W型) | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 堵头 DN20 0Cr18NI9 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 接头 DN15 镀锌铸铁 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 卡箍 20-32mm | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 螺丝 | 个 | 600.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 胶圈 DN100 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 铸铁堵头 DN15 | 只 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 温湿计 壁挂式WS2080B | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 螺纹式铜球阀 DN15 铜 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 排水沟盖板 300*500*30mm 铸铁 | 块 | 80.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 排水沟盖板 400*500*30mm 球墨铸铁 | 块 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 沟槽三通 DN65×65 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 压力表 氧气Y100 0-4 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | A型密封胶圈 DN100 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 活接头 DN50 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 外丝堵头 DN15 可锻铸铁 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 补芯 DN50*15 可锻铸铁 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 纯铁板 2100*1900*2 | 块 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 玛钢件补芯 DN50*40 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 沟槽卡箍 DN100 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 螺栓 12*60 铸铁 | 个 | 32.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 螺栓 M18*100 带螺帽 | 套 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 沟槽大小头 DN100*65 PN1.6MPa | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 水管内丝三通 DN25 镀锌铸铁 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 潜水泵 50QW(II)15-8-0.75 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 沟槽弯头 DN65 铸钢 | 只 | 16.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 普通钢丝绳 8.5mm | 米 | 1500.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 普通钢丝绳 6*37+FC Φ12.5mm 综合 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 普通钢丝绳 6*37+FC Φ15.5mm 综合 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 钢丝绳绳卡 M18 | 个 | 700.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 钢丝绳卡 16 | 米 | 800.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 镀锌螺帽 M10 | 个 | 350.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 水箱 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 圆钢 φ16mm | 米 | 450.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | USB插座 220V转5V | 个 | 152.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 电焊网 1.2cm孔,1mm粗,1m高 18米/卷 材质:热镀锌 | 卷 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 钢筋网片 Φ4*200*200mm Q195 | 平方米 | 2000.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 钢丝绳卡扣 12mm | 个 | 600.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 水箱 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 金属软管 DN100*1200MM | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 金属软管 DN40*750,本体橡胶,包覆材质:SUS304金属网套 | 根 | 8.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 金属软管 | 根 | 26.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
49 | U型卡 DN200 螺帽配套 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 钢爬梯 Φ20圆钢 | 米 | 27.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 焊管 DN100,7mm Q235 | 米 | 180.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 水带快速接头 DN25 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 铁锁扣 DN25 国标 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 悬挑U型环 450*120 Q235B | 套 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 踢脚线 不锈钢 | 米 | 750.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 扎带 3*200 | 袋 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 料斗 圆形1.5方塔机料斗 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 圆形钢板 5mm,直径200mm Q235B | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 活动扳手 8寸 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 不锈钢变头 2寸*1寸 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 塌落度桶 四件套 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 普通型合页 38mm | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 普通型合页 125 | 副 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 小锁 小挂锁 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 割枪 G01-100型 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 直接 PPR 给水 De40*32 PPR | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 消防水带接口 DN65 铸铝 | 套 | 120.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 南孚 高能电池 5# | 粒 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 弹子挂锁 40mm | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 通用锁 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
71 | GGD配电柜门锁 MS801-1 大锁带杆 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 不锈钢锁 63mm 独立锁 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 钢钉 1.5寸 | 盒 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 膨胀螺栓 10*80 | 只 | 15443.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 镀锌铁丝 8号 | 卷 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 16#铁丝 | 卷 | 33.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 结构胶 白色 | 支 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 线槽 PVC材质2米长/根 | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 时间继电器 ST3PA-BAC220V L20000002296 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 水龙头 4分 不锈钢快开 | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 水龙头 不锈钢 DN20 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 花洒 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 角阀 DN15 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 生料带 | 卷 | 100.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 扎带 8*400mm | 包 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 灭火器 4kg | 个 | 140.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 塑料扎带 300*5 | 包 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 污水泵 2.2kw | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 水钻头 32mm | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 挤塑板 厚20mm | 平方米 | 192.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 密封胶 玻璃胶 中性 | 支 | 9.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 电器柜门把手 130mm*31mm | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 灌浆料 | 包 | 53.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 聚氨酯防水涂料 15L/桶 | 桶 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 聚氨酯 | 千克 | 240.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 玻纤网格布 200g/m2 | 卷 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 塑料薄膜 0.8m 300m/卷 | 卷 | 370.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 注浆钉 10cm | 个 | 900.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 注浆液 油性 14kg/桶 | 桶 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 聚硫密封膏 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 土工布 80g/㎡ 总重量7.2kg | 卷 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 无纺布 50g/㎡ | 平方米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 渗透结晶防水涂料 | 千克 | 120.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 挤塑板 50mm 28.0kg/m3 B1级 | 平方米 | 33.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 锡纸胶带 50mm宽 30m/卷 | 卷 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 稀释剂 | 桶 | 25.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 单杆毛巾架 HDC2603 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
108 | UPVC管 DN50 PVC | 米 | 240.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
109 | UPVC管 DN200 UPVC | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
110 | PPR管 De50 | 米 | 360.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 竹扫把 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 直线门龙门架 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 腻子粉 防水腻子 | 吨 | 4.5 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 砌筑砂浆 M5.0 DM | 吨 | 18.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 发泡胶填缝剂 750ml/900g | 支 | 1275.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 机油 | 桶 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 防锈漆 | 桶 | 4.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 自喷漆 蓝色 | 瓶 | 180.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 油漆 黄色 | 桶 | 15.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 油漆 黄色 15KG | 桶 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 环氧固化剂 1.6kg | 桶 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 环氧自流平地坪漆 白 | 千克 | 18.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 环氧自流平地坪漆 中黄 | 千克 | 18.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 环氧地坪底漆 18kg/桶 | 桶 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 氧气管 Φ10 米 | 米 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
126 | PPR管 De32 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
127 | PPR给水管 De75 1.6MPa PPR 给水 | 米 | 92.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
128 | PPR给水管 DN63 | 米 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 内丝三通 DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 外丝直接 DN50*40 PPR | 只 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
131 | 外丝直接 DN63*50 PPR | 只 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
132 | PPR三通 De50*50 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
133 | PPR三通 φ32*φ25 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
134 | PPR直接 25mm | 个 | 60.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
135 | PPR弯头 25 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
