哈尔滨市道里区教育教学保障中心为十所学校配备综合实践室项目招标公告
2023-01-29品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他打印设备 | 3D打印机 | 10(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-2 | 操作系统 | 3D打印创新教育系统 | 10(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-3 | 台式计算机 | 计算机 | 10(台) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
1-4 | 操作系统 | 计算机软件 | 10(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-5 | 操作系统 | 教学软件系统 | 8(套) | 详见采购文件 | 238,400.00 | - |
1-6 | 手工工具 | 纸艺类学生工具包 | 96(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-7 | 手工工具 | 纸艺类图纸 | 8(套) | 详见采购文件 | 1,808.00 | - |
1-8 | 手工工具 | 纸艺类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-9 | 手工工具 | 布艺类学生工具包 | 96(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-10 | 手工工具 | 布艺类图纸 | 8(套) | 详见采购文件 | 896.00 | - |
1-11 | 手工工具 | 布艺类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-12 | 手工工具 | 面塑类学生工具包 | 96(套) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-13 | 手工工具 | 面塑类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 24,800.00 | - |
1-14 | 手工工具 | 编织类学生工具包 | 96(套) | 详见采购文件 | 23,040.00 | - |
1-15 | 手工工具 | 编织类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 81,120.00 | - |
1-16 | 手工工具 | 木工类学生工具包 | 96(套) | 详见采购文件 | 80,640.00 | - |
1-17 | 手工工具 | 木工类其他材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 41,280.00 | - |
1-18 | 手工工具 | 木工类图纸 | 8(套) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-19 | 手工工具 | 木工类木料材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 124,800.00 | - |
1-20 | 手工工具 | 纸模工具包 | 96(套) | 详见采购文件 | 122,880.00 | - |
1-21 | 手工工具 | 纸模(耗材工具 | 8(套) | 详见采购文件 | 19,120.00 | - |
1-22 | 手工工具 | 纸模纸类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 51,200.00 | - |
1-23 | 手工工具 | 纸模配件材料 | 8(套) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
1-24 | 手工工具 | 纸模图纸 | 8(套) | 详见采购文件 | 1,536.00 | - |
1-25 | 手工工具 | 环保创意手工学生工具包 | 384(套) | 详见采购文件 | 145,920.00 | - |
1-26 | 手工工具 | 环保创意手工纸类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 4,560.00 | - |
1-27 | 手工工具 | 环保创意手工绳线丝类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-28 | 手工工具 | 环保创意手工电子元件类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
1-29 | 手工工具 | 环保创意手工木质类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 25,760.00 | - |
1-30 | 手工工具 | 环保创意手工手工耗材类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 68,800.00 | - |
1-31 | 手工工具 | 环保创意手工手工配饰类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-32 | 手工工具 | 环保创意手工实验类材料包 | 8(套) | 详见采购文件 | 25,760.00 | - |
1-33 | 消防设备 | 灭火器 | 4(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-34 | 其他木材采集和加工机械 | 木工工具 | 24(套) | 详见采购文件 | 14,640.00 | - |
1-35 | 起重用吊斗、铲、抓斗和夹钳 | 台虎钳 | 24(个) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
1-36 | 其他木材采集和加工机械 | 金工工具 | 24(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-37 | 其他木材采集和加工机械 | 游标卡尺 | 24(个) | 详见采购文件 | 3,120.00 | - |
1-38 | 其他木材采集和加工机械 | 台虎钳 | 24(个) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-39 | 木工机床 | 车床 | 24(台) | 详见采购文件 | 43,200.00 | - |
1-40 | 木工机床 | 锯床 | 24(台) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
1-41 | 木工机床 | 铣床 | 24(台) | 详见采购文件 | 40,800.00 | - |
1-42 | 木工机床 | 磨床 | 24(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-43 | 其他木材采集和加工机械 | 台钻 | 24(台) | 详见采购文件 | 38,400.00 | - |
1-44 | 其他木材采集和加工机械 | 砂轮机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,186.00 | - |
1-45 | 其他试验仪器及装置 | 自行车零配件 | 24(套) | 详见采购文件 | 9,360.00 | - |
1-46 | 其他试验仪器及装置 | 自行车 | 2(台) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
1-47 | 其他试验仪器及装置 | 自行车维修工具 | 24(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-48 | 其他试验仪器及装置 | 通用水暖器材 | 24(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-49 | 其他试验仪器及装置 | 水暖维修工具 | 24(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-50 | 其他试验仪器及装置 | 单相电能表演示板 | 24(块) | 详见采购文件 | 6,864.00 | - |
1-51 | 其他试验仪器及装置 | 数字多用电表 | 24(块) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-52 | 其他试验仪器及装置 | 漏电保护器 | 24(块) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
1-53 | 其他试验仪器及装置 | 照明电路线路板 | 24(块) | 详见采购文件 | 21,120.00 | - |
1-54 | 其他试验仪器及装置 | 电工工具箱 | 24(套) | 详见采购文件 | 20,160.00 | - |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目