中核国电漳州能源有限公司福建云霄抽水蓄能电站水泵水轮机、发电电动机及其附属设备和配套设备采购公告
2023-02-10序号 | 设备名称 | 数量 | 供货期(月) | |||||
首台发电机组 | 第二台发电机组 | 第三台发电机组 | 第四台发电机组 | 第五台发电机组 | 第六台发电机组 | |||
一 | 水泵水轮机及其附属设备 | 6 | ||||||
(一) | 水泵水轮机模型设计、制造和试验 | 1 | 8 | |||||
(二) | 水泵水轮机 | |||||||
1 | 埋设在一期混凝土中的管路(与主机相连的供水和排水管路及其拦污栅,油、气、水及监测、控制系统预埋管路)、尾水管里衬安装用埋件、尾水管排水口 | 6 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 | 尾水管里衬(包括锥管、肘管和扩散段) | 6 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
3 | 机组检修排水所用阀门及附件 | 6 | 20 | |||||
4 | 蜗壳,座环,专用工器具和水压试验装置, 埋设在二期混凝土中的油、气、水及监测、控制系统的管路,机坑里衬和踏步,安装用埋件 |
6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5 | 底环/泄流环 | 6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
6 | 顶盖及其排水装置 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 | 导水叶及其操作机构 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 | 主轴、转轮和导叶接力器 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 | 水导轴承、润滑油和主轴密封及润滑、冷却设备,主轴检修密封及配套设备 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10 | 机坑内起吊设备 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 | 水泵水轮机及其附属设备的监控保护装置(包括仪表﹑传感器和自动化元件) | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12 | 充气压水系统(包括压水气罐管路、阀门及自动化元件) | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13 | 水泵水轮机其他设备、明管、电缆及附件 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(三) | 调速器 | |||||||
1 | 调速器及其油压装置的基础埋件(如有) | 6 | 22 | |||||
2 | 调速器油压装置 | 6 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
3 | 调速系统所有设备、管路、自动化元件 | 6 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
(四) | 进水阀 | 6 | ||||||
1 | 进水阀埋件和锚栓 | 6 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
2 | 进水阀(含操作机构)、拆卸节、伸缩节 | 6 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
3 | 油压装置、液压系统、管路和控制柜 | 6 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
二 | 发电电动机及其附属设备 | |||||||
(一) | 发电电动机 | |||||||
1 | 安装场定子、转子埋件 | 6 | 14 | |||||
2 | 发电电动机基础螺栓、埋件等 | 6 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
3 | 定子 | 6 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 |
4 | 转子、主轴、上下机架、推力轴承、导轴承等 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5 | 高压油顶起装置 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
6 | 冷却系统 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
7 | 润滑系统 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
8 | 制动停机系统 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
9 | 灭火系统 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
10 | 发电电动机其它设备,管路、盘柜、电缆等 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
11 | 中性点设备 | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
12 | 发电电动机及其附属设备的监控保护装置(包括仪表﹑传感器和自动化元件) | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
(二) | 励磁系统 | |||||||
1 | 励磁变压器 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 励磁系统盘柜 | 6 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
(三) | 静止变频起动装置 | 2 | 32 | |||||
三 | 机组在线监测系统 | |||||||
1 | Web服务器、工程师工作站及相关网络设备 | 1 | 35 | |||||
2 | 机组测点传感器、数据采集站等设备 | 6 | 25 | 27 | 31 | 33 | 37 | 39 |
四 | 水力机械辅助设备 | |||||||
(一) | 供排水系统 | |||||||
1 | 技术供水系统(预埋/明装) | 1 | 15/20 | |||||
2 | 检修排水系统 | 1 | 15 | |||||
3 | 渗漏排水系统 | 1 | 15 | |||||
(二) | 中压气系统设备(空压机、控制柜、储气罐、管路、阀门和自动化元件等)(预埋/明装) | 1 | 15/26 | |||||
(三) | 水力监视测量系统设备(各水位计、压力变送器、差压变送器、测量管路和电缆等)(预埋/明装) | 1 | 15/28 | |||||
(四) | 机组及主变油系统 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
五 | 发电电动机出口电压设备 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
六 | 计算机监控系统 | 6 | 31 | 31 | 42 | 42 | 44 | 44 |
七 | 继电保护系统 | 6 | 31 | 31 | 42 | 42 | 44 | 44 |
八 | 水库泄放设备 | 1 | 28 | |||||
九 | 钥匙闭锁系统 | 1 | 30 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目